SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | TK HSC Piešťany | |
---|---|---|
Veková kategória: | ženy | Por. č.:* 2 |
Názov súťaže: | II. liga | |
Rok: | 2024 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Klieštencová Klára | 31. 10. 2025 | 090116HZ412 | ||
2. | Konopková Nela | 31. 10. 2024 | 060602HZ676 | ||
3. | Hargašová Sofia H | 31. 10. 2025 | 090331HZ103 | ||
4. | Petrášová Diana H | 31. 10. 2025 | 090524HZ488 | ||
5. | Zemanová Natália | 31. 10. 2024 | 101128HZ141 | ||
6. | Košťálová Viktória | 31. 10. 2024 | 120519HZ363 | ||
7. | Úradniková Natália | 31. 10. 2025 | 110427HZ261 | ||
8. | Sikomas Uliana | 31. 10. 2024 | 081028HZ069 | ||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Martin Krajčovič | 04.04.1977 | |
Telefón: +421911417328 | Fax: | Email: martinkrajcovic66@gmail.com | |
2 | Tomáš Klieštenec (náhradník) | 17.03.1975 | |
Telefón: +421905273253 | Fax: | Email: ak-kliestenec@slovanet.sk | |
3 | Adam Arbet (náhradník) | 28.05.2001 | |
Telefón: +421903140137 | Fax: | Email: adam.arbet18@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány