![]() | SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | TC Topoľčany | |
---|---|---|
Veková kategória: | staršie žiačky | Por. č.:* |
Názov súťaže: | MSR | |
Rok: | 2023 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sedláková Sofia H | 31. 10. 2025 | 090708HZ657 | 12 | |
2. | Riszdorferová Sophia H | 31. 10. 2026 | 100217HZ312 | 29 | |
3. | Humenchak Daniela | 31. 10. 2026 | 100811HZ651 | 34 | |
4. | Bachanová Karolína | 31. 10. 2026 | 100629HZ723 | 46 | |
5. | Moussa Aaliyah | 31. 10. 2025 | 111129HZ318 | 69 | |
6. | Bielopotocká Sophia | 31. 10. 2025 | 090922HZ661 | 211 | |
7. | Páleníková Nella | 31. 10. 2023 | 090614HZ252 | 211 | |
8. | Laudonová Viktória | 31. 10. 2023 | 090828HZ218 | ||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Miloslav Doležal | 03.01.1991 | |
Telefón: +421904870633 | Fax: | Email: |
*Vyplňujú zväzové orgány