![]() | SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | TK Mladosť Košice | |
---|---|---|
Veková kategória: | starší žiaci | Por. č.:* |
Názov súťaže: | MSR | |
Rok: | 2023 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Horváth Lukáš | 31. 10. 2025 | 090921HM733 | 13 | |
2. | Maruščák Tomáš | 31. 10. 2026 | 100607HM177 | 33 | |
3. | Rendek Jakub | 31. 10. 2023 | 090804HM853 | 52 | |
4. | Štofan Dominik | 31. 10. 2025 | 110809HM552 | 182 | |
5. | Šesták Samuel | 31. 10. 2025 | 110215HM552 | 198 | |
6. | Naď Samuel | 31. 10. 2025 | 111111HM505 | 250 | |
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Martin Jedinák | 01.02.1979 | |
Telefón: +421905796847 | Fax: | Email: m.jedinak79@gmail.com | |
2 | Lukáš Lisý (náhradník) | 31.08.1989 | |
Telefón: +421915184404 | Fax: | Email: lukasino.lisy@gmail.com | |
3 | Ema Krajčíová (náhradník) | 06.10.1999 | |
Telefón: +421908060187 | Fax: | Email: ema.krajci@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány