![]() | SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | Tenis team Nové Zámky | |
---|---|---|
Veková kategória: | mladšie žiačky | Por. č.:* |
Názov súťaže: | MSR | |
Rok: | 2023 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Štefanovičová Nela | 31. 10. 2025 | 110502HZ278 | 30 | |
2. | Forgáčová Nela | 31. 10. 2025 | 110119HZ928 | 37 | |
3. | Poništová Tereza | 31. 10. 2025 | 110601HZ023 | 109 | |
4. | Valičeková Viktória | 31. 10. 2026 | 120514HZ184 | 81 | |
5. | Csibrányiová Hana | 31. 10. 2026 | 120807HZ901 | 85 | |
6. | Dolák Karin | 31. 10. 2026 | 120821HZ577 | 123 | |
7. | Helmešová Viktoria | 31. 10. 2025 | 131015HZ176 | ||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Matúš Kráľ | 12.08.1993 | |
Telefón: +421944401094 | Fax: | Email: matus.kral01@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány