![]() | SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | TK Mladosť Košice | |
---|---|---|
Veková kategória: | mladší žiaci | Por. č.:* |
Názov súťaže: | MSR | |
Rok: | 2023 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Štofan Dominik | 31. 10. 2025 | 110809HM552 | 10 | |
2. | Šesták Samuel | 31. 10. 2025 | 110215HM552 | 15 | |
3. | Naď Samuel | 31. 10. 2025 | 111111HM505 | 22 | |
4. | Húsenica Ľuboš H | 31. 10. 2026 | 120329HM869 | 35 | |
5. | Thern Alessandro H | 31. 10. 2026 | 121002HM662 | ||
6. | Šabľa Martin Samuel | 31. 10. 2025 | 130417HM506 | ||
7. | Ferencz Martin | 31. 10. 2025 | 130405HM592 | ||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Lukáš Lisý | 31.08.1989 | |
Telefón: +421915184404 | Fax: | Email: lukasino.lisy@gmail.com | |
2 | Ema Krajčíová (náhradník) | 06.10.1999 | |
Telefón: +421908060187 | Fax: | Email: ema.krajci@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány