![]() | SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | TK Baník Prievidza | |
---|---|---|
Veková kategória: | mladší žiaci | Por. č.:* |
Názov súťaže: | MSR | |
Rok: | 2023 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ondrej Maximilián H | 31. 10. 2025 | 110217HM546 | 37 | |
2. | Mik Tobias | 31. 10. 2025 | 110110HM097 | 46 | |
3. | Pecháč Matúš | 31. 10. 2026 | 120402HM074 | ||
4. | Pavličko Michal H | 31. 10. 2025 | 110202HM832 | 86 | |
5. | Lupták Jakub | 31. 10. 2025 | 110923HM367 | 190 | |
6. | Spál David | 31. 10. 2025 | 130413HM701 | ||
7. | Bartulovič Tobias | 31. 10. 2025 | 130515HM901 | ||
8. | Aduba Lenny | 31. 10. 2023 | 130501HM046 | ||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Peter Kulich | 22.01.1959 | |
Telefón: +421905661013 | Fax: | Email: peter_kulich@email.cz | |
2 | Veronika Ligas (náhradník) | 27.06.1999 | |
Telefón: +421915663498 | Fax: | Email: koberlingova.nika@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány