![]() | SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | TK Baník Prievidza | |
---|---|---|
Veková kategória: | starší žiaci | Por. č.:* 4 |
Názov súťaže: | I. trieda | |
Rok: | 2023 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pagáč Lukáš H | 31. 10. 2026 | 100620HM132 | 78 | |
2. | Pavličko Michal H | 31. 10. 2025 | 110202HM832 | ||
3. | Bariak Jakub Emil | 31. 10. 2026 | 101101HM666 | 136 | |
4. | Barényi Jakub | 31. 10. 2026 | 100929HM693 | 142 | |
5. | Mik Tobias | 31. 10. 2025 | 110110HM097 | 154 | |
6. | Lupták Jakub | 31. 10. 2025 | 110923HM367 | 250 | |
7. | Mik Roman | 31. 10. 2025 | 091221HM602 | 250 | |
8. | Sedláček Peter | 31. 10. 2023 | 101119HM294 | ||
9. | Pecháč Matúš | 31. 10. 2026 | 120402HM074 | ||
10. | |||||
11. | |||||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Roman Mik | 28.07.1975 | |
Telefón: +421907314878 | Fax: | Email: romanmik12@gmail.com | |
2 | Monika Barényiová (náhradník) | 24.10.1972 | |
Telefón: +421908718535 | Fax: | Email: monika.barenyiova@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány