![]() | SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | TK Kysucké Nové Mesto | |
---|---|---|
Veková kategória: | ženy | Por. č.:* 3 |
Názov súťaže: | I. liga | |
Rok: | 2023 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ftorková Ella | 31. 10. 2025 | 071009HZ712 | 34 | |
2. | Janíčková Laura | 31. 10. 2026 | 990317HZ435 | 66 | |
3. | Donátová Ema | 31. 10. 2024 | 070614HZ184 | ||
4. | Masaryková Simona | 31. 10. 2025 | 070227HZ205 | ||
5. | Kadelová Aneta | 31. 10. 2025 | 061005HZ110 | 188 | |
6. | Mihaldová Nadja | 31. 10. 2024 | 020424HZ636 | 87 | |
7. | Janíčková Adriana | 31. 10. 2025 | 050124HZ250 | 81 | |
8. | Chládeková Martina | 31. 10. 2026 | 060424HZ193 | 126 | |
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Igor Janíček | 28.03.1973 | |
Telefón: +421905482401 | Fax: | Email: ijanicek123@gmail.com | |
2 | Laura Janíčková (náhradník) | 17.03.1999 | |
Telefón: +421915250414 | Fax: | Email: zs.laura.janickova@gmail.com | |
3 | Denis Ftorek (náhradník) | 23.02.1972 | |
Telefón: +421905380618 | Fax: | Email: denis@cyperspace.sk |
*Vyplňujú zväzové orgány