![]() | SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
Názov klubu (družstva): | DuTaF Sport Dubnica n/V. (A) | |
---|---|---|
Veková kategória: | muži | Por. č.:* 2 |
Názov súťaže: | I. liga | |
Rok: | 2023 |
P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
---|---|---|---|---|---|
1. | Holas Róbert | 31. 10. 2026 | 840103HM819 | 545 | |
2. | Kebísek Ivan H | 31. 10. 2025 | 000307HM693 | 80 | |
3. | Bielik Lukáš H | 31. 10. 2026 | 010903HM188 | 56 | |
4. | Králik Dalibor | 31. 10. 2026 | 010319HM975 | 133 | |
5. | Kozumplík Michal C | 31. 10. 2023 | 040719CM088 | ||
6. | Marančák Jan C | 31. 10. 2023 | 000110CM889 | ||
7. | Oleš Ladislav | 31. 10. 2026 | 951003HM543 | 56 | |
8. | Králik Jakub | 31. 10. 2025 | 050131HM115 | 197 | |
9. | Slotík Kristian | 31. 10. 2025 | 980912HM153 | 545 | |
10. | Prekop Daniel | 31. 10. 2025 | 841103HM066 | 545 | |
11. | Rapšík Michal | 31. 10. 2025 | 970717HM318 | 274 | |
12. |
P.č. | Priezvisko a meno | dátum narod. | |
---|---|---|---|
1 | Daniel Prekop | 03.11.1984 | |
Telefón: +421911394357 | Fax: | Email: dprekop@post.sk | |
2 | Ladislav Oleš (náhradník) | 03.10.1995 | |
Telefón: +421944645000 | Fax: | Email: ladislav.oles@gmail.com |
*Vyplňujú zväzové orgány