| SLOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ / SLOVAK TENNIS ASSOCIATIONPRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC e-mail: stz@szt.sk, web: http://www.stz.sk Tel: +421/2/492 09 887, 888, 801, 802, Fax: +421/2/492 09 878, 879 |
| Názov klubu (družstva): | TK HSC Piešťany | |
|---|---|---|
| Veková kategória: | ženy | Por. č.:* 4 |
| Názov súťaže: | II. liga | |
| Rok: | 2020 | |
| P.č. | Priezvisko a meno | Platnosť registrácie | Registračné číslo | Medz. rebr. | Rebr. SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krivosudská Lucia H | 31. 10. 2025 | 030805HZ243 | 104 | |
| 2. | Danišková Kristína | 31. 10. 2024 | 040411HZ346 | 219 | |
| 3. | Švorcová Klára Mária | 31. 10. 2026 | 030914HZ767 | 125 | |
| 4. | Čuboňová Lucia | 31. 10. 2024 | 061118HZ050 | ||
| 5. | Rusnáková Eliška | 31. 10. 2023 | 050805HZ481 | ||
| 6. | Štubňová Ester | 31. 10. 2021 | 030324HZ064 | ||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. |
| P.č. | Priezvisko a meno |
|---|
*Vyplňujú zväzové orgány