| SR | meno a priezvisko | ročník | klub | reg. | b. S | b. 2 | b. 4 | |
| 16 | Bojnanský Mattias | 15 | D10 | TK Kúpele Piešťany | Z | 294 | 195/18 | 393/17 |
| 17 | Macko Maximilián Alexander | 14 | TK Slovan Bratislava | B | 269 | 179/20 | 357/17 | |
| 18 | Návoj Peter | 14 | TK Púchov | S | 255 | 236/15 | 73/2 | |
| 19 | Nemsila Oliver | 14 | ŠA Trenčianske Teplice | Z | 254 | 204/14 | 198/10 | |
| 20 | Novotný Andrej | 15 | D10 | TC 92 Levoča | V | 231 | 165/16 | 261/14 |
| 21 | Urvay Marco | 14 | TK Petržalka | B | 213 | 132/13 | 324/7 | |
| 22 | Barnišin Richard | 14 | 1.TC Humenné | V | 211 | 148/13 | 250/11 | |
| 23 | Rafaj Patrik | 14 | TK Petržalka | B | 207 | 151/7 | 221/6 | |
| 24 | Schudich Samuel | 15 | D10 | Fresh club Zvolen | S | 206 | 167/13 | 156/9 |
| 25 | Mihálik Jakub | 15 | D10 | TC MERY Academy Holíč | Z | 183 | 164/9 | 74/5 |
| 26 | Riška Alan | 14 | TC Moravský Svätý Ján | Z | 180 | 150/9 | 118/5 | |
| 27 | Mikloš Šimon | 15 | D10 | TK Profitennis Academy Prešov | V | 177 | 154/11 | 92/11 |
| 28 | Korytko Mário | 15 | D10 | TK Profitennis Academy Prešov | V | 174 | 134/13 | 159/9 |
| 29 | Temchenkov Maksym | 14 | Tenisový klub Dúbravka BA | B | 171 | 134/12 | 148/10 | |
| 30 | Zimáň Andrej | 14 | TK Tvrdošín | S | 167 | 142/8 | 97/6 | |
