| SR | meno a priezvisko | ročník | klub | reg. | b. S | b. 2 | b. 4 | |
| 1 | Galád Ján | 15 | Fresh club Zvolen | S | 1629 | 1300/15 | 1315/13 | |
| 2 | Marhevka Michal | 15 | TK Slovan Bratislava | B | 1230 | 913/13 | 1265/11 | |
| 3 | Bohát Sebastián | 15 | TK Slávia SPU Nitra | Z | 982 | 747/15 | 939/9 | |
| 4 | Hujík Hugo | 15 | TK Nová generácia NMnV | Z | 910 | 702/19 | 832/19 | |
| 5 | Popovič Dušan | 15 | TK Tennis Classic Bratislava | B | 805 | 574/18 | 921/20 | |
| 6 | Bojnanský Mattias | 15 | TK Kúpele Piešťany | Z | 795 | 549/23 | 982/23 | |
| 7 | Novotný Andrej | 15 | TC 92 Levoča | V | 767 | 589/17 | 711/17 | |
| 8 | Schudich Samuel | 15 | TK Žilina | S | 721 | 492/18 | 913/16 | |
| 9 | Jureňa Jakub | 16 | D10 | TK Žilina | S | 669 | 503/13 | 661/14 |
| 10 | Korytko Mário | 15 | TK Profitennis Academy Prešov | V | 618 | 457/22 | 643/21 | |
| 11 | Mihal Matej | 15 | TK Petržalka | B | 600 | 445/17 | 618/17 | |
| 12 | Remenár Peter | 16 | D10 | TK Petržalka | B | 565 | 439/14 | 502/13 |
| 13 | Farkaš Richard | 15 | TK Mladosť Košice | V | 549 | 417/21 | 528/20 | |
| 14 | Nemček Lukáš | 15 | TC TALENT Bratislava | B | 538 | 399/22 | 554/19 | |
| 15 | Mikloš Šimon | 15 | TK Profitennis Academy Prešov | V | 528 | 372/27 | 621/27 | |
