| 1. | (1) | Kollár D. Brutenič M. | |||
| Kollár D. Brutenič M. | |||||
| 2. | BYE | 16 8 SF F | |||
| 3. | Rafaj P. Kalužný D. | ||||
| 6:3 6:0 | Rafaj P. Kalužný D. | ||||
| 4. | Temchenkov M. Tačovský V. | 16 8 SF F | |||
| 5. | (3-4) | Šabľa M. Marčišin A. | |||
| 6:1 2:6 10:8 | Šabľa M. Marčišin A. | ||||
| 6. | Markovič M. Kočenda P. | 16 8 SF F | |||
| 7. | Macko M. Popovič D. | ||||
| 6:3 6:1 | Macko M. Popovič D. | ||||
| 8. | Székházi M. Buncsák O. | 16 8 SF F | |||
| 9. | Scheber D. Anijar L. | ||||
| 6:3 6:3 | Vrábel S. Danninger S. | ||||
| 10. | Vrábel S. Danninger S. | 16 8 SF F | |||
| 11. | Slavkovský J. Schudich S. | ||||
| 6:3 6:0 | Brezovický S. Bartek M. | ||||
| 12. | (3-4) | Brezovický S. Bartek M. | 16 8 SF F | ||
| 13. | Abbondanza R. Urvay M. | ||||
| 7:5 6:2 | Abbondanza R. Urvay M. | ||||
| 14. | Zimáň M. Karaba S. | 16 8 SF F | |||
| 15. | BYE | ||||
| Šimko F. Krahulec J. | |||||
| 16. | (2) | Šimko F. Krahulec J. | 16 8 SF F | ||
| Bratislavský region | ||||
| Usporiadateľ: | 080104 - TK Petržalka | |||
| Názov turnaja: | TKP CUP | |||
| Trieda: | Turnaje triedy "B" | Povrch: | Antuka | |
| Vrchný rozhodca: | Paluš Radovan (B) | Počet dvorcov: | 4 | |
| Miesto konania (adresa dvorcov): | Nobelovo námestie 6, Bratislava | |||
| Zástupca rozhodcu: | Sirota Peter (C) | |||
| Termín od: | 25.01.2025 | Termín do: | 28.01.2025 | |
| Kontakt: | Mgr. Ľubomír Kurek | |||
| Kontakt tel.: | mobil - 0902355812, | |||
| Kontakt e-mail: | tkpetrzalka@gmail.com | |||
| Usporiadateľ prijíma prihlášky cez systém eTenis. | ||||
| vek. kategória | počet 2 | počet 4 | počet kv. | žrebovanie | miesto |
| mladší žiaci | 48 | 24 | - | 24.01.2025 10:00 | Nobelovo nám.6 |
Poznámky:
rozpis, správa, vyhodnotenie
VR: Radovan Paluš, ZVR: Peter Sirota
