| 1. | (1) | Kubala A. Šiška M. | |||
| Kubala A. Šiška M. | |||||
| 2. | BYE | 16 8 SF F | |||
| 3. | Švec A. Tomaščík M. | ||||
| 6:3 6:0 | Švec A. Tomaščík M. | ||||
| 4. | Bojnanský M. Mihal M. | 16 8 SF F | |||
| 5. | (3-4) | Markovič M. Malec Š. | |||
| 6:0 6:4 | Markovič M. Malec Š. | ||||
| 6. | Gono M. Urvay M. | 16 8 SF F | |||
| 7. | Karaba S. Popovič D. | ||||
| 6:2 6:4 | Karaba S. Popovič D. | ||||
| 8. | Zátorský N. Abbondanza A. | 16 8 SF F | |||
| 9. | Korytko M. Novotný A. | ||||
| 7:5 6:4 | Korytko M. Novotný A. | ||||
| 10. | Mikloš Š. Hujík H. | 16 8 SF F | |||
| 11. | Schudich S. Nemček L. | ||||
| 6:3 6:1 | Kaľavský D. Nemsila O. | ||||
| 12. | (3-4) | Kaľavský D. Nemsila O. | 16 8 SF F | ||
| 13. | Macko M. Gombárik N. | ||||
| 6:4 6:1 | Ozan S. Riška A. | ||||
| 14. | Ozan S. Riška A. | 16 8 SF F | |||
| 15. | Bertoli L. Varga Š. | ||||
| 6:1 6:0 | Galád J. Kočenda P. | ||||
| 16. | (2) | Galád J. Kočenda P. | 16 8 SF F | ||
| Západoslovenský region | ||||
| Usporiadateľ: | 090024 - TK Kúpele Piešťany | |||
| Trieda: | Turnaje triedy "B" | Povrch: | Antuka | |
| Vrchný rozhodca: | Doležal Miloslav, ml. (A) | Počet dvorcov: | 2 | |
| Miesto konania (adresa dvorcov): | E. Belluša 2, 921 01 Piešťany | |||
| Zástupca rozhodcu: | Lobotka Roman (C) | |||
| Termín od: | 14.03.2026 | Termín do: | 17.03.2026 | |
| Kontakt: | Miloslav Doležal | |||
| Kontakt tel.: | mobil - 0904870633, | |||
| Kontakt e-mail: | milos.dolezal.md@gmail.com | |||
| Usporiadateľ prijíma prihlášky cez systém eTenis. | ||||
| vek. kategória | počet 2 | počet 4 | počet kv. | žrebovanie | miesto |
| mladší žiaci | 32 | 16 | - | 13.03.2026 09:00 | v mieste konania |
Poznámky:
Prihlášky do štvorhry e-mailom alebo osobne najneskôr do 14.3.2026 do 12.00 hod.
rozpis, správa, vyhodnotenie
VR: Miloslav Doležal, ZVR: Roman Lobotka
