1. | (1) | Adamča Martin | |||
Adamča Martin | |||||
2. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
3. | Babindai Matias | ||||
Babindai Matias | |||||
4. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
5. | Csontó Tobias | ||||
6:1 6:1 | Csontó Tobias | ||||
6. | Chnápko Tomáš | 32 16 8 SF F | |||
7. | (5-8) | Ďuris Lucas | |||
Ďuris Lucas | |||||
8. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
9. | (3-4) | Tomašovič Ľubomír | |||
Tomašovič Ľubomír | |||||
10. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
11. | Kočenda Peter | ||||
3:6 6:0 6:3 | Kabát Marek | ||||
12. | Kabát Marek | 32 16 8 SF F | |||
13. | Kabát Matúš | ||||
6:1 6:1 | Markovič Markus | ||||
14. | Markovič Markus | 32 16 8 SF F | |||
15. | BYE | ||||
Klement Xavier | |||||
16. | (5-8) | Klement Xavier | 32 16 8 SF F | ||
17. | BYE | ||||
Polách Jaroslav | |||||
18. | (5-8) | Polách Jaroslav | 32 16 8 SF F | ||
19. | Svitek Samuel | ||||
6:4 6:1 | Lipták Erik | ||||
20. | Lipták Erik | 32 16 8 SF F | |||
21. | Smetana Radek | ||||
6:1 6:1 | Ozan Simon | ||||
22. | Ozan Simon | 32 16 8 SF F | |||
23. | BYE | ||||
Polák Lukáš | |||||
24. | (3-4) | Polák Lukáš | 32 16 8 SF F | ||
25. | BYE | ||||
Baťala Branislav | |||||
26. | (5-8) | Baťala Branislav | 32 16 8 SF F | ||
27. | Zalka Roland | ||||
2:6 6:3 6:4 | Zalka Roland | ||||
28. | Babulic Juraj | 32 16 8 SF F | |||
29. | BYE | ||||
Bartek Mathias | |||||
30. | Bartek Mathias | 32 16 8 SF F | |||
31. | BYE | ||||
Malinka Igor | |||||
32. | (2) | Malinka Igor | 32 16 8 SF F |
Západoslovenský region | ||||
Usporiadateľ: | 090027 - TK Ratufa Levice | |||
Názov turnaja: | HMR by PLUSJOB SOLUTION | |||
Trieda: | Halové regionálne majstrovstvá | Povrch: | Plexipave | |
Vrchný rozhodca: | Mókuš Milan (B) | Počet dvorcov: | 3 | |
Miesto konania (adresa dvorcov): | Turecký rad, Levice | |||
Zástupca rozhodcu: | Krištof Tomáš (C) | |||
Termín od: | 09.12.2023 | Termín do: | 12.12.2023 | |
Kontakt: | Tomáš Krištof | |||
Kontakt tel.: | mobil - 0907071562, | |||
Kontakt e-mail: | tkratufalevice@tstk.sk | |||
Usporiadateľ prijíma prihlášky cez systém eTenis. |
vek. kategória | počet 2 | počet 4 | počet kv. | žrebovanie | miesto |
mladší žiaci | 32 | 16 | - | 08.12.2023 10:00 | v mieste konania |
Poznámky:
rozpis, organizažný výbor, správa
VR: Milan Mókuš, ZVR: Tomáš Krištof