1. | (1) | Tonhajzer Lukáš | |||
6:3 6:4 | Tonhajzer Lukáš | ||||
2. | Nemsila Oliver | 16 8 SF F | |||
3. | Macko Maximilián Alexander | ||||
6:0 6:0 | Bohát Sebastián | ||||
4. | Bohát Sebastián | 16 8 SF F | |||
5. | (3-4) | Kočenda Peter | |||
4:6 6:2 6:3 | Ozan Simon | ||||
6. | Ozan Simon | 16 8 SF F | |||
7. | Galád Ján | ||||
6:2 6:0 | Galád Ján | ||||
8. | Smetana Radek | 16 8 SF F | |||
9. | Eisenreich Maximilian | ||||
6:0 6:1 | Eisenreich Maximilian | ||||
10. | Nociar Leon | 16 8 SF F | |||
11. | Vážny Filip | ||||
6:0 6:0 | Bartek Mathias | ||||
12. | (3-4) | Bartek Mathias | 16 8 SF F | ||
13. | Švec Adam | ||||
6:3 6:1 | Karaba Samuel | ||||
14. | Karaba Samuel | 16 8 SF F | |||
15. | Marhevka Michal | ||||
6:3 6:0 | Marhevka Michal | ||||
16. | (2) | Slavkovský Július | 16 8 SF F |
Západoslovenský region | ||||
Usporiadateľ: | 090035 - TC Topoľčany | |||
Trieda: | Turnaje triedy "C" | Povrch: | Antuka | |
Vrchný rozhodca: | Mokrá Marcela (B) | Počet dvorcov: | 3 | |
Miesto konania (adresa dvorcov): | Ružová 1111/3, 955 01 Topoľčany | |||
Zástupca rozhodcu: | Korec Róbert (C) | |||
Termín od: | 23.11.2024 | Termín do: | 25.11.2024 | |
Kontakt: | Ing. Róbert Korec | |||
Kontakt tel.: | mobil - 0905209130, | |||
Kontakt e-mail: | robinokorec@gmail.com | |||
Usporiadateľ prijíma prihlášky cez systém eTenis. |
vek. kategória | počet 2 | počet 4 | počet kv. | žrebovanie | miesto |
mladší žiaci | 32 | 16 | - | 22.11.2024 9:00 | v mieste konania |
Poznámky:
rozpis, správa, vyhodnotenie
VR: Marcela Mokrá, ZVR: Róbert Korec