| 1. | (1) | Polák Lukáš | |||
| Polák Lukáš | |||||
| 2. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 3. | Šlauka Jakub | ||||
| Šlauka Jakub | |||||
| 4. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 5. | Gono Mathias | ||||
| 6:2 6:7(4) 6:3 | Nemsila Oliver | ||||
| 6. | Nemsila Oliver | 32 16 8 SF F | |||
| 7. | (5-8) | Sojka Samuel | |||
| Sojka Samuel | |||||
| 8. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 9. | (3-4) | Krahulec Jakub | |||
| Krahulec Jakub | |||||
| 10. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 11. | Riška Alan | ||||
| Riška Alan | |||||
| 12. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 13. | Švec Adam | ||||
| 6:4 6:3 | Ozan Simon | ||||
| 14. | Ozan Simon | 32 16 8 SF F | |||
| 15. | BYE | ||||
| Bartek Mathias | |||||
| 16. | (5-8) | Bartek Mathias | 32 16 8 SF F | ||
| 17. | BYE | ||||
| Kočenda Peter | |||||
| 18. | (5-8) | Kočenda Peter | 32 16 8 SF F | ||
| 19. | Markovič Markus | ||||
| 6:1 6:0 | Markovič Markus | ||||
| 20. | Cicutto Hugo | 32 16 8 SF F | |||
| 21. | BYE | ||||
| Farkašovský Lukáš | |||||
| 22. | Farkašovský Lukáš | 32 16 8 SF F | |||
| 23. | BYE | ||||
| Brezovický Samuel | |||||
| 24. | (3-4) | Brezovický Samuel | 32 16 8 SF F | ||
| 25. | BYE | ||||
| Šiška Marek | |||||
| 26. | (5-8) | Šiška Marek | 32 16 8 SF F | ||
| 27. | Eisenreich Maximilian | ||||
| 6:1 6:2 | Eisenreich Maximilian | ||||
| 28. | Jokai Bruno | 32 16 8 SF F | |||
| 29. | BYE | ||||
| Smetana Radek | |||||
| 30. | Smetana Radek | 32 16 8 SF F | |||
| 31. | BYE | ||||
| Csontó Tobias | |||||
| 32. | (2) | Csontó Tobias | 32 16 8 SF F | ||
| Západoslovenský region | ||||
| Usporiadateľ: | 090087 - TK HSC Piešťany | |||
| Názov turnaja: | HMR by PLUSJOB SOLUTION | |||
| Trieda: | Halové regionálne majstrovstvá | Povrch: | Plexipave | |
| Vrchný rozhodca: | Orviský Ivan (B) | Počet dvorcov: | 2 | |
| Miesto konania (adresa dvorcov): | HS Centrum, Hlboká 92, 921 01 Piešťany | |||
| Zástupca rozhodcu: | Stevič Kristián (C) | |||
| Termín od: | 14.12.2024 | Termín do: | 17.12.2024 | |
| Kontakt: | Kristián Stevič | |||
| Kontakt tel.: | mobil - 0908069861, | |||
| Kontakt e-mail: | kristian.stevic@gmail.com | |||
| Usporiadateľ prijíma prihlášky cez systém eTenis. | ||||
| vek. kategória | počet 2 | počet 4 | počet kv. | žrebovanie | miesto |
| mladší žiaci | 32 | 16 | - | 13.12.2024 9:00 | HS Centrum Piešťany |
Poznámky:
rozpis, organizačné výbory, správa
VR: Ivan Orviský, ZVR: Kristián Stevič
