| 1. | (1) | Lipinský Nino | |||
| Lipinský Nino | |||||
| 2. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 3. | Madliak Matúš | ||||
| Madliak Matúš | |||||
| 4. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 5. | Juraško Timotej | ||||
| 6:1 6:2 | Malec Šimon | ||||
| 6. | Malec Šimon | 32 16 8 SF F | |||
| 7. | Nociar Leon | ||||
| Nociar Leon | |||||
| 8. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 9. | (3-4) | Dorko Samuel | |||
| Dorko Samuel | |||||
| 10. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 11. | Hurajt Matej | ||||
| Hurajt Matej | |||||
| 12. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 13. | Abbondanza Roberto Lorenzo | ||||
| Abbondanza Roberto Lorenzo | |||||
| 14. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 15. | BYE | ||||
| Mikloš Šimon | |||||
| 16. | Mikloš Šimon | 32 16 8 SF F | |||
| 17. | BYE | ||||
| Köröš Adrian | |||||
| 18. | Köröš Adrian | 32 16 8 SF F | |||
| 19. | Mišenko Alexander | ||||
| 6:0 6:1 | Oravec Filip | ||||
| 20. | Oravec Filip | 32 16 8 SF F | |||
| 21. | BYE | ||||
| Novotný Andrej | |||||
| 22. | Novotný Andrej | 32 16 8 SF F | |||
| 23. | BYE | ||||
| Tonhajzer Lukáš | |||||
| 24. | (3-4) | Tonhajzer Lukáš | 32 16 8 SF F | ||
| 25. | BYE | ||||
| Brejka Hugo | |||||
| 26. | Brejka Hugo | 32 16 8 SF F | |||
| 27. | Kasper Jakub | ||||
| 6:4 6:3 | Kasper Jakub | ||||
| 28. | Kaľavský Dominik | 32 16 8 SF F | |||
| 29. | BYE | ||||
| Popovič Dušan | |||||
| 30. | Popovič Dušan | 32 16 8 SF F | |||
| 31. | BYE | ||||
| Šabľa Martin Samuel | |||||
| 32. | (2) | Šabľa Martin Samuel | 32 16 8 SF F | ||
| Východoslovenský region | ||||
| Usporiadateľ: | 110093 - TK 1901 Spišská Nová Ves | |||
| Názov turnaja: | TOMTES CUP | |||
| Trieda: | Turnaje triedy "C" | Povrch: | Antuka | |
| Vrchný rozhodca: | Hrebík Dušan (A) | Počet dvorcov: | 3 | |
| Miesto konania (adresa dvorcov): | Jánskeho 1, Spišská Nová Ves | |||
| Zástupca rozhodcu: | Hadidom Maroš (K) | |||
| Termín od: | 04.01.2025 | Termín do: | 06.01.2025 | |
| Kontakt: | Dušan Hrebík | |||
| Kontakt tel.: | mobil - 0949089743, | |||
| Kontakt e-mail: | dusan.hrebik666@gmail.com | |||
| Usporiadateľ prijíma prihlášky cez systém eTenis. | ||||
| vek. kategória | počet 2 | počet 4 | počet kv. | žrebovanie | miesto |
| mladší žiaci | 24 | 12 | - | 03.01.2025 09:00 | Jánskeho 1, SNV |
Poznámky:
rozpis, správa, vyhodnotenie CH / D
VR: Dušan Hrebík, ZVR: Maroš Hadidom
