Bratislavský region | ||||
Usporiadateľ: | 080087 - TK Jednotka Bratislava | |||
Miesto konania (adresa dvorcov): | Prokofievova 5, Bratislava | |||
Trieda: | Letné regionálne majstrovstvá | Povrch: | Antuka | |
Vrchný rozhodca: | Hrušovská Dana (A) | Počet dvorcov: | 6 | |
Zástupca rozhodcu: | Šramková Lucia (A) | |||
Termín od: | 11.05.2024 | Termín do: | 14.05.2024 | |
Kontakt: | Lucia Šramková | |||
Kontakt tel.: | mobil - 0903232027, | |||
Kontakt e-mail: | tkjednotka@gmail.com | |||
Uzávierka odhlášok v termíne: 09. 05. 2024 do 09:00 |
vek. kategória | počet 2 | počet 4 | počet kv. | žrebovanie | miesto |
mladšie žiačky | 48 | 24 | - | 10.05.2024 9:00 | Prokofievova 5 |
mladší žiaci | 48 | 24 | - | 10.05.2024 9:00 | Prokofievova 5 |
Poznámky:
rozpis, organizačný výbor, časový harmonogram, poradie zápasov, správa
VR: Dana Hrušovská, ZVR: Lucia Šramková
Hráč, ktorý sa odhlási po vyžrebovaní (prípadne sa nedostaví bez odhlásenia), je povinný do 10 dní uhradiť usporiadateľovi vklad na číslo účtu uvedené pri organizačnom výbore.
Upozornenie: Postupujúci hráči na M SR ml. žiactva musia byť prihlásení na majstrovstvá Slovenska v termíne najneskôr do 13.05.2024.
Vyžrebovanie dvojhry / termíny zápasov (všetky kolá)
1. | (1) | Kočiš Martin | |||
11. 05. 2024 14:00 | |||||
2. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
3. | Hanulík Teodor | ||||
11. 05. 2024 14:00 | |||||
4. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
5. | Kozel Oliver | ||||
6:1 6:0 | 11. 05. 2024 12:45 | ||||
6. | Gaál János | 64 32 16 8 SF F | |||
7. | Kráľ Jakub | ||||
11. 05. 2024 15:30 | |||||
8. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
9. | Bartoš Juraj | ||||
11. 05. 2024 14:00 | |||||
10. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
11. | Mitošinka Matúš | ||||
11. 05. 2024 14:00 | |||||
12. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
13. | Martišek Pavol | ||||
11. 05. 2024 15:30 | |||||
14. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
15. | (5-8) | Kováčik Šimon | |||
11. 05. 2024 15:30 | |||||
16. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
17. | (3-4) | Zuberec Samuel | |||
11. 05. 2024 15:30 | |||||
18. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
19. | Závodský Karol | ||||
11. 05. 2024 15:30 | |||||
20. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
21. | Danninger Sebastian | ||||
6:0 6:0 | 11. 05. 2024 12:45 | ||||
22. | Gróf Rene | 64 32 16 8 SF F | |||
23. | Marčišin Andrej | ||||
11. 05. 2024 15:30 | |||||
24. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
25. | Žovic David | ||||
11. 05. 2024 15:30 | |||||
26. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
27. | Chlpík Elo | ||||
6:0 6:0 | 11. 05. 2024 12:45 | ||||
28. | Vrábel Samuel | 64 32 16 8 SF F | |||
29. | Večera Kamil | ||||
11. 05. 2024 15:30 | |||||
30. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
31. | BYE | ||||
11. 05. 2024 15:30 | |||||
32. | (5-8) | Kollár Danny | 64 32 16 8 SF F | ||
33. | BYE | ||||
11. 05. 2024 17:00 | |||||
34. | (5-8) | Hamar Paris | 64 32 16 8 SF F | ||
35. | BYE | ||||
11. 05. 2024 17:00 | |||||
36. | Karaba Samuel | 64 32 16 8 SF F | |||
37. | Macko Maximilián Alexander | ||||
6:2 6:0 | 11. 05. 2024 14:00 | ||||
38. | Čulman Nataniel | 64 32 16 8 SF F | |||
39. | BYE | ||||
11. 05. 2024 17:00 | |||||
40. | Scheber Daniel | 64 32 16 8 SF F | |||
41. | BYE | ||||
11. 05. 2024 17:00 | |||||
42. | Pečimuth Matej | 64 32 16 8 SF F | |||
43. | Čičo Michal | ||||
6:1 6:1 | 11. 05. 2024 14:00 | ||||
44. | Igaz Oliver | 64 32 16 8 SF F | |||
45. | BYE | ||||
11. 05. 2024 17:00 | |||||
46. | odhlásený 1 po vyžrebovaní | 64 32 16 8 SF F | |||
47. | BYE | ||||
11. 05. 2024 17:00 | |||||
48. | (3-4) | Piroha Matúš | 64 32 16 8 SF F | ||
49. | BYE | ||||
11. 05. 2024 17:00 | |||||
50. | (5-8) | Kurhajec Marián | 64 32 16 8 SF F | ||
51. | BYE | ||||
11. 05. 2024 17:00 | |||||
52. | Šatánek Jakub | 64 32 16 8 SF F | |||
53. | Tužinský Richard | ||||
6:0 6:0 | 11. 05. 2024 14:00 | ||||
54. | Vaškanin Lukáš | 64 32 16 8 SF F | |||
55. | BYE | ||||
11. 05. 2024 17:00 | |||||
56. | Lörinčík Lukas | 64 32 16 8 SF F | |||
57. | BYE | ||||
11. 05. 2024 18:30 | |||||
58. | Kalužný Daniel | 64 32 16 8 SF F | |||
59. | Matucha Erik | ||||
6:4 7:5 | 11. 05. 2024 14:00 | ||||
60. | Urvay Marco | 64 32 16 8 SF F | |||
61. | BYE | ||||
11. 05. 2024 18:30 | |||||
62. | Brutenič Marko | 64 32 16 8 SF F | |||
63. | BYE | ||||
11. 05. 2024 18:30 | |||||
64. | (2) | Krnáč Michal | 64 32 16 8 SF F |
Vyžrebovanie štvorhry / termíny zápasov (všetky kolá)
1. | (1) | Piroha M. Krnáč M. | |||
12. 05. 2024 15:00 | |||||
2. | BYE | 16 8 SF F | |||
3. | Čičo M. Matucha E. | ||||
12. 05. 2024 15:00 | |||||
4. | BYE | 16 8 SF F | |||
5. | (3-4) | Kurhajec M. Brutenič M. | |||
12. 05. 2024 15:30 | |||||
6. | BYE | 16 8 SF F | |||
7. | Kozel O. Lörinčík L. | ||||
6:1 6:1 | 12. 05. 2024 14:00 | ||||
8. | Vrábel S. Vaškanin L. | 16 8 SF F | |||
9. | Danninger S. Marčišin A. | ||||
6:3 6:0 | 12. 05. 2024 14:00 | ||||
10. | Karaba S. Macko M. | 16 8 SF F | |||
11. | BYE | ||||
12. 05. 2024 15:30 | |||||
12. | (3-4) | Gróf R. Kollár D. | 16 8 SF F | ||
13. | Bartoš J. Gaál J. | ||||
6:2 6:1 | 12. 05. 2024 12:45 | ||||
14. | Chlpík E. Zimáň M. | 16 8 SF F | |||
15. | BYE | ||||
12. 05. 2024 14:15 | |||||
16. | (2) | Kováčik Š. Zuberec S. | 16 8 SF F |
Akceptácia
Hlavná súťaž | ||||||||||
WC | meno a priezvisko | platnosť reg. | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | ||
1 | Kočiš Martin | 31.10.2024 | 2012 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 7 | ||||
2 | Krnáč Michal | 31.10.2024 | 2012 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 8 | ||||
3 | Zuberec Samuel | 31.10.2024 | 2012 | M-ch | TK Petržalka | 9 | ||||
4 | Piroha Matúš | 31.10.2024 | 2012 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 16 | ||||
5 | Hamar Paris | 31.10.2026 | 2012 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 22 | ||||
6 | Kováčik Šimon | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | TK Slávia STU Bratislava | 24 | NVK | |||
7 | Kurhajec Marián | 31.10.2024 | 2012 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 25 | ||||
8 | Kollár Danny | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 26 | NVK | |||
9 | Kozel Oliver | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | TK Petržalka | 27 | NVK | |||
10 | Vaškanin Lukáš | 31.10.2024 | 2012 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 35 | ||||
11 | Gróf Rene | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 37 | NVK | |||
12 | Závodský Karol | 31.10.2024 | 2012 | M-ch | TK Slávia STU Bratislava | 46 | ||||
13 | Marčišin Andrej | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 49 | NVK | |||
14 | Šatánek Jakub | 31.10.2024 | 2012 | M-ch | TK Petržalka | 54 | ||||
15 | Brutenič Marko | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 57 | NVK | |||
16 | Igaz Oliver | 31.10.2024 | 2012 | M-ch | JH Tenis Akadémia Bratislava | 86 | ||||
17 | Danninger Sebastian | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | TK Slávia STU Bratislava | 90 | NVK | |||
18 | Žovic David | 31.10.2024 | 2012 | M-ch | TK Slávia STU Bratislava | 90 | ||||
19 | Martišek Pavol | 31.10.2026 | 2012 | M-ch | TK Petržalka | 120 | ||||
20 | USP | Hanulík Teodor | 31.10.2024 | 2012 | M-ch | Tenisový klub Dúbravka BA | 139 | |||
21 | Gaál János | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | TC TALENT Bratislava | 151 | NVK | |||
22 | Kráľ Jakub | 31.10.2024 | 2012 | M-ch | Tenisový klub Dúbravka BA | 181 | ||||
23 | Čulman Nataniel | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | TK Inter Bratislava | 181 | NVK | |||
24 | Vrábel Samuel | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 181 | NVK | |||
25 | Lörinčík Lukas | 31.10.2024 | 2014 | De-ch | TK Petržalka | NVK | ||||
26 | Čičo Michal | 31.10.2024 | 2014 | De-ch | TK Slovan Bratislava | NVK | ||||
27 | Karaba Samuel | 31.10.2026 | 2014 | De-ch | TK Tennis Classic Bratislava | NVK | ||||
28 | Bartoš Juraj | 31.10.2024 | 2014 | De-ch | TC TALENT Bratislava | NVK | ||||
29 | Macko Maximilián Alexander | 31.10.2026 | 2014 | De-ch | TK Slovan Bratislava | NVK | ||||
30 | Matucha Erik | 31.10.2024 | 2014 | De-ch | United Tennis Academy BA | NVK | ||||
31 | Kalužný Daniel | 31.10.2024 | 2014 | De-ch | TK Petržalka | NVK | ||||
32 | Večera Kamil | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | TK Jednotka Bratislava | NVK | ||||
33 | Tužinský Richard | 31.10.2025 | 2012 | M-ch | Tenisový klub Dúbravka BA | |||||
34 | USP | Chlpík Elo | 31.10.2024 | 2014 | De-ch | TK Jednotka Bratislava | NVK | |||
35 | odhlásený 1 po vyžrebovaní | 31.10.2024 | 2013 | M-ch | Slovenský tenisový zväz | NVK | ||||
36 | USP | Urvay Marco | 31.10.2024 | 2014 | De-ch | TK Petržalka | NVK | |||
37 | Scheber Daniel | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | JH Tenis Akadémia Bratislava | NVK | ||||
38 | Pečimuth Matej | 31.10.2025 | 2012 | M-ch | TK Júliusa Pántika Bratislava | |||||
39 | Mitošinka Matúš | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | TK PROFI Senec | NVK |
Náhradníci prihlásení po termíne | |||||||||||
meno a priezvisko | prihláška | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | ||||
1 | Zimáň Markus | 11. 05. 2024 | 2014 | De-ch | TK Jednotka Bratislava | NVK |
Odhlásení hráči | ||||||||||
meno a priezvisko | odhláška | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | |||
1 | Drahovzal Oldřich | 08. 05. 2024 12:41 | 2013 | M-ch | TK Slovan Bratislava | NVK | ||||
2 | Horváth Peter | 09. 05. 2024 00:09 | 2013 | M-ch | TK Slovan Bratislava | NVK | ||||
3 | Kello Alexander | 04. 05. 2024 09:58 | 2012 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 151 | ||||
4 | Kurilla Roland | 11. 05. 2024 17:05 | 2014 | De-ch | TK Tennis Classic Bratislava | NVK | ||||
5 | Polkan Allen | 22. 04. 2024 18:31 | 2013 | M-ch | TK Petržalka | 97 | NVK | |||
6 | Sanson Matteo | 08. 05. 2024 20:53 | 2012 | M-ch | TK Slávia STU Bratislava | 1 |