| Západoslovenský region | ||||
| Usporiadateľ: | 090024 - TK Kúpele Piešťany | |||
| Názov turnaja: | JOMA CUP | |||
| Miesto konania (adresa dvorcov): | E. Belluša 2, 921 01 Piešťany | |||
| Trieda: | Turnaje triedy "A" | Povrch: | Antuka | |
| Vrchný rozhodca: | Doležal Miloslav, ml. (A) | Počet dvorcov: | 11 | |
| Zástupca rozhodcu: | Bartovic Andrej (B) | |||
| Termín od: | 18.06.2022 | Termín do: | 23.06.2022 | |
| Kontakt: | Miloslav Doležal | |||
| Kontakt tel.: | dv. - 0917171018, mobil - 0904870633, | |||
| Kontakt e-mail: | milos.dolezal.md@gmail.com | |||
| Uzávierka odhlášok v termíne: 16. 06. 2022 do 09:00 | ||||
| vek. kategória | počet 2 | počet 4 | počet kv. | žrebovanie | miesto |
| mladší žiaci | 64 | 32 | - | 17.06.2022 10:00 | TK Kúpele Piešťany |
| mladšie žiačky | 64 | 32 | - | 17.06.2022 10:00 | TK Kúpele Piešťany |
Poznámky:
rozpis, časový harmonogram a ubytovanie, správa, vyhodnotenie
VR: Miloslav Doležal, ZVR: Andrej Bartovic
Vyžrebovanie dvojhry / termíny zápasov (všetky kolá)
Vyžrebovanie štvorhry / termíny zápasov (všetky kolá)
| 1. | (1) | Šimunič M. Kováčik J. | |||
| 2. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 3. | Nguyen Huu M. Janda S. | ||||
| 4. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 5. | Čellár M. Gallo M. | ||||
| 6:1 6:4 | |||||
| 6. | Klement X. Zuberec S. | 32 16 8 SF F | |||
| 7. | (5-8) | Čierny F. Papuščák M. | |||
| 8. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 9. | (3-4) | Gramblička A. Maruščák T. | |||
| 10. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 11. | Mészáros P. Kolárik I. | ||||
| 6:2 6:3 | |||||
| 12. | Sanson M. Siqueira L. | 32 16 8 SF F | |||
| 13. | Taha A. Paluga R. | ||||
| 6:1 6:4 | |||||
| 14. | Suchánek A. Gál M. | 32 16 8 SF F | |||
| 15. | BYE | ||||
| 16. | (5-8) | Pavlyš O. Košťany P. | 32 16 8 SF F | ||
| 17. | BYE | ||||
| 18. | (5-8) | Budoš L. Hvorecký M. | 32 16 8 SF F | ||
| 19. | Malinka I. Adamča M. | ||||
| 6:4 6:3 | |||||
| 20. | Rusnák J. Uram L. | 32 16 8 SF F | |||
| 21. | BYE | ||||
| 22. | Šalgovič Ľ. Šiška M. | 32 16 8 SF F | |||
| 23. | BYE | ||||
| 24. | (3-4) | Šišovský A. Konopka M. | 32 16 8 SF F | ||
| 25. | BYE | ||||
| 26. | (5-8) | Sirota D. Pagáč L. | 32 16 8 SF F | ||
| 27. | Lörinčík M. Adamović A. | ||||
| 6:2 6:1 | |||||
| 28. | Krnáč M. Kočiš M. | 32 16 8 SF F | |||
| 29. | BYE | ||||
| 30. | Šesták S. Húsenica Ľ. | 32 16 8 SF F | |||
| 31. | BYE | ||||
| 32. | (2) | Bartovic A. Adam M. | 32 16 8 SF F | ||
Akceptácia
| Hlavná súťaž | ||||||||||
| WC | meno a priezvisko | platnosť reg. | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | ||
| 1 | Kováčik Juraj | 31.10.2026 | 2010 | D-ch | TK Slávia STU Bratislava | 2 | ||||
| 2 | Maruščák Tomáš | 31.10.2026 | 2010 | D-ch | TK DRANaM Košice | 3 | ||||
| 3 | Bartovic Artur | 31.10.2026 | 2010 | D-ch | TK Kúpele Piešťany | 5 | ||||
| 4 | Adam Marcus | 31.10.2026 | 2010 | D-ch | TK Profitennis Academy Prešov | 6 | ||||
| 5 | Šimunič Martin | 31.10.2026 | 2010 | D-ch | TK Petržalka | 7 | ||||
| 6 | Gramblička Adam | 31.10.2026 | 2010 | D-ch | TK Slovan Bratislava | 8 | ||||
| 7 | Pagáč Lukáš | 31.10.2026 | 2010 | D-ch | MatchPoint Tennis Club Púchov | 11 | ||||
| 8 | Papuščák Matúš | 31.10.2026 | 2010 | D-ch | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | 12 | ||||
| 9 | Pavlyš Oleh | 31.10.2026 | 2010 | D-ch | TK Kúpele Piešťany | 13 | ||||
| 10 | Siqueira Lukas | 31.10.2026 | 2010 | D-ch | TK Slávia STU Bratislava | 14 | ||||
| 11 | USP | Hvorecký Maxim | 31.10.2027 | 2010 | D-ch | TK Petržalka | 15 | |||
| 12 | Konopka Marek | 31.10.2026 | 2010 | D-ch | TK HSC Piešťany | 16 | ||||
| 13 | Šišovský Alexander | 31.10.2026 | 2010 | D-ch | TK Skalka Nitra | 17 | ||||
| 14 | Uram Lukáš | 31.10.2026 | 2010 | D-ch | TK TENNis FUN B.Bystrica | 19 | ||||
| 15 | Baranovič Tobias | 31.10.2026 | 2010 | D-ch | TK Slovan Bratislava | 20 | ||||
| 16 | Košťany Patrik | 31.10.2026 | 2010 | D-ch | TK Skalka Nitra | 21 | ||||
| 17 | Čierny Filip | 31.10.2026 | 2010 | D-ch | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | 22 | ||||
| 18 | Budoš Lukáš | 31.10.2026 | 2010 | D-ch | TK Slovan Bratislava | 23 | ||||
| 19 | Bariak Jakub Emil | 31.10.2026 | 2010 | D-ch | TK Baník Prievidza | 24 | ||||
| 20 | Rusnák Jakub | 31.10.2026 | 2010 | D-ch | TK Kúpele Piešťany | 27 | ||||
| 21 | Sirota Daniel | 31.10.2026 | 2010 | D-ch | Fresh club Zvolen | 28 | ||||
| 22 | Reynolds Filip | 31.10.2024 !!! | 2010 | D-ch | TK Žilina | 31 | ||||
| 23 | Kolárik Igor | 31.10.2026 | 2010 | D-ch | Tenis team Nové Zámky | 31 | ||||
| 24 | Lörinčík Max | 31.10.2027 | 2011 | D-ch | TK Petržalka | |||||
| 25 | Adamović Andrej | 31.10.2027 | 2011 | D-ch | TK Petržalka | |||||
| 26 | Paluga Richard | 31.10.2027 | 2011 | D-ch | TK Žilina | |||||
| 27 | Taha Adam | 31.10.2027 | 2011 | D-ch | TK Slávia STU Bratislava | |||||
| 28 | Gallo Michal | 31.10.2027 | 2011 | D-ch | TJT Michalovce | |||||
| 29 | Sanson Matteo | 31.10.2026 | 2012 | S-ch | TK Slávia STU Bratislava | |||||
| 30 | Adamča Martin | 31.10.2026 | 2012 | S-ch | TK Kúpele Piešťany | |||||
| 31 | Čellár Martin | 31.10.2027 | 2011 | D-ch | Šport Park Lúčky | |||||
| 32 | Štofan Dominik | 31.10.2027 | 2011 | D-ch | TK Mladosť Košice | |||||
| 33 | Kočiš Martin | 31.10.2026 | 2012 | S-ch | TK Slovan Bratislava | |||||
| 34 | Janda Sebastián | 31.10.2027 | 2011 | D-ch | TJT Michalovce | |||||
| 35 | Malinka Igor | 31.10.2026 | 2012 | S-ch | TK Kúpele Piešťany | |||||
| 36 | Nguyen Huu Minh Tiep | 31.10.2027 | 2011 | D-ch | Tenisová akadémia Prešov | |||||
| 37 | Gál Milan | 31.10.2025 !!! | 2011 | D-ch | TK Slávia STU Bratislava | |||||
| 38 | Mészáros Patrik | 31.10.2025 !!! | 2011 | D-ch | Tenis team Nové Zámky | |||||
| 39 | Šesták Samuel | 31.10.2027 | 2011 | D-ch | TK Mladosť Košice | |||||
| 40 | Rapant Matej | 31.10.2025 !!! | 2011 | D-ch | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | |||||
| 41 | Suchánek Adam | 31.10.2027 | 2011 | D-ch | TK Slovan Bratislava | |||||
| 42 | Murín Samuel | 31.10.2027 | 2011 | D-ch | TK Tennis Classic Bratislava | |||||
| 43 | Kucharek Kristián | 31.10.2025 !!! | 2011 | D-ch | TK Slávia STU Bratislava | |||||
| 44 | STZ | Húsenica Ľuboš | 31.10.2026 | 2012 | S-ch | TK Slovan Bratislava | ||||
| 45 | STZ | Pollák Tobias | 31.10.2027 | 2011 | D-ch | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | ||||
| 46 | STZ | Daniš Július | 31.10.2027 | 2011 | D-ch | TK Ratufa Levice | ||||
| 47 | STZ | Krnáč Michal | 31.10.2026 | 2012 | S-ch | TK Slovan Bratislava | ||||
| 48 | STZ | Varga Tadeáš | 31.10.2025 !!! | 2011 | D-ch | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | ||||
| 49 | USP | Tomašovič Ľubomír | 31.10.2026 | 2012 | S-ch | TK Sereď | ||||
| 50 | USP | Šiška Martin | 31.10.2025 !!! | 2011 | D-ch | TK HSC Piešťany | ||||
| 51 | STZ | Pokorný Šimon | 31.10.2023 !!! | 2011 | D-ch | TK Ratufa Levice | ||||
| 52 | STZ | Pavličko Michal | 31.10.2027 | 2011 | D-ch | TA M. Ryšavého Bojnice | ||||
| 53 | USP | Mĺkvy Matej | 31.10.2023 !!! | 2011 | D-ch | TK Kúpele Piešťany | ||||
| 54 | USP | Kalinčík Michal | 31.10.2026 | 2010 | D-ch | TK Kúpele Piešťany | ||||
| 55 | USP | Klement Xavier | 31.10.2026 | 2012 | S-ch | No Worry Galanta | ||||
| 56 | USP | Zuberec Samuel | 31.10.2026 | 2012 | S-ch | TK Petržalka | ||||
| 57 | USP | Šalgovič Ľudovít | 31.10.2027 | 2011 | D-ch | TK HSC Piešťany | ||||
| 58 | odhlásený 1 po vyžrebovaní | 31.10.2026 | 2015 | M-ch | Slovenský tenisový zväz | |||||
| 59 | odhlásený 2 po vyžrebovaní | 31.10.2026 | 2015 | M-ch | Slovenský tenisový zväz | |||||
| 60 | odhlásený 3 po vyžrebovaní | 31.10.2026 | 2015 | M-ch | Slovenský tenisový zväz | |||||
| 61 | odhlásený 4 po vyžrebovaní | 31.10.2026 | 2015 | M-ch | Slovenský tenisový zväz | |||||
| 62 | odhlásený 5 po vyžrebovaní | 31.10.2026 | 2015 | M-ch | Slovenský tenisový zväz | |||||
| Odhlásení hráči | ||||||||||
| meno a priezvisko | odhláška | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | |||
| 1 | Artemev Dmitrii | 14. 06. 2022 14:09 | 2010 | D-ch | TK Kúpele Piešťany | |||||
| 2 | Buda Filip | 04. 06. 2022 19:09 | 2010 | D-ch | TK Ratufa Levice | 78 | ||||
| 3 | Čan Sebastián | 10. 05. 2022 10:08 | 2011 | D-ch | TK Petržalka | |||||
| 4 | Černák Mathias | 05. 06. 2022 11:49 | 2010 | D-ch | TK Petržalka | 18 | ||||
| 5 | Glos Lukáš | 16. 06. 2022 08:20 | 2010 | D-ch | TK AS Trenčín | 25 | ||||
| 6 | Hatok Nathanael | 15. 06. 2022 10:10 | 2012 | S-ch | Tenisová akadémia Prešov | |||||
| 7 | Hrbka Chlopčík Jacob | 15. 06. 2022 10:08 | 2011 | D-ch | Tenisová akadémia Prešov | |||||
| 8 | Ježek Samuel | 11. 06. 2022 10:57 | 2010 | D-ch | TK Petržalka | 67 | ||||
| 9 | Kabzáni Kolja | 14. 06. 2022 08:23 | 2011 | D-ch | AŠK Skalica | |||||
| 10 | Kazárik Martin | 05. 06. 2022 06:41 | 2011 | D-ch | TK Kúpele Piešťany | |||||
| 11 | Kollár Johnny | 09. 06. 2022 22:03 | 2011 | D-ch | TK Tennis Classic Bratislava | |||||
| 12 | Krištofovič Lukáš | 15. 06. 2022 09:44 | 2011 | D-ch | TK Kúpele Piešťany | |||||
| 13 | Krnáč Lukas | 14. 06. 2022 14:10 | 2010 | D-ch | Lieskovský tenisový klub-LTC | 4 | ||||
| 14 | Krpelan Jakub | 15. 06. 2022 21:23 | 2010 | D-ch | TK Petržalka | 62 | ||||
| 15 | Levkanič Daniel | 12. 06. 2022 10:52 | 2010 | D-ch | TK Slávia STU Bratislava | 75 | ||||
| 16 | Lichvár Adam | 15. 06. 2022 10:09 | 2011 | D-ch | TK 1901 Spišská Nová Ves | |||||
| 17 | Lisko Pavol | 17. 06. 2022 08:52 | 2010 | D-ch | TK Žilina | 10 | ||||
| 18 | Mamedgulyyev Azat | 24. 05. 2022 08:19 | 2011 | D-ch | TK LOVE 4 TENNIS Bratislava | |||||
| 19 | Massalkhi Daniel | 18. 06. 2022 10:38 | 2010 | D-ch | TK Kúpele Piešťany | 34 | ||||
| 20 | Naď Samuel | 18. 06. 2022 09:09 | 2011 | D-ch | TK Mladosť Košice | |||||
| 21 | Ondrej Maximilián | 15. 06. 2022 09:36 | 2011 | D-ch | TK Kúpele Piešťany | |||||
| 22 | Polách Jaroslav | 16. 05. 2022 14:05 | 2012 | S-ch | Tenis team Nové Zámky | |||||
| 23 | Rodek Alex | 17. 06. 2022 10:37 | 2010 | D-ch | TC Moravský Svätý Ján | 80 | ||||
| 24 | Sárkány Nicolas | 18. 06. 2022 08:48 | 2011 | D-ch | TK Tennis Classic Bratislava | |||||
| 25 | Ščepko Alex | 16. 06. 2022 06:32 | 2011 | D-ch | TK Baník Prievidza | |||||
| 26 | Soboňa Andrej | 04. 06. 2022 09:40 | 2011 | D-ch | TK Slovan Bratislava | |||||
| 27 | Štancel Nicolas | 18. 06. 2022 12:18 | 2010 | D-ch | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | 57 | ||||
| 28 | Talama Anton | 13. 06. 2022 11:21 | 2010 | D-ch | TJT Michalovce | |||||
| 29 | Urbánoš Alex | 14. 06. 2022 19:13 | 2011 | D-ch | TC BASELINE Banská Bystrica | |||||
| 30 | Vrana Erik | 13. 06. 2022 16:42 | 2010 | D-ch | Lieskovský tenisový klub-LTC | 9 | ||||
