'
Bratislavský region | ||||
Usporiadateľ: | 080104 - TK Petržalka | |||
Miesto konania (adresa dvorcov): | Dudova 2, Bratislava | |||
Trieda: | Letné regionálne majstrovstvá | Povrch: | Antuka | |
Vrchný rozhodca: | Paluš Radovan (B) | Počet dvorcov: | 5 | |
Zástupca rozhodcu: | Kratochvíla Filip (C) | |||
Termín od: | 07.05.2022 | Termín do: | 10.05.2022 | |
Kontakt: | Eva Kratochvílová | |||
Kontakt tel.: | dv. - 0902355812, mobil - 0911355812, | |||
Kontakt e-mail: | info@tspetrzalka.eu | |||
Uzávierka odhlášok v termíne: 05. 05. 2022 do 09:00 |
vek. kategória | počet 2 | počet 4 | počet kv. | žrebovanie | miesto |
mladší žiaci | 48 | 24 | - | 06.05.2022 9:00 | v mieste konania |
mladšie žiačky | 48 | 24 | - | 06.05.2022 9:00 | v mieste konania |
Poznámky:
rozpis, organizačný výbor, správa
Upozornenie: Postupujúci hráči na M SR ml. žiactva, musia byť na majstrovstvá Slovenska prihlásení v termíne (najneskôr do 9. 5. 2022).
VR: Paluš Radovan, ZVR: Kratochvíla Filip
Vyžrebovanie dvojhry
1. | (1) | Richard Križan | |||
07.05.2022 14:30 | |||||
2. | BYE | ||||
3. | Kristián Kucharek | ||||
07.05.2022 14:30 | |||||
4. | BYE | ||||
5. | Alexander Kello | ||||
07.05.2022 14:30 | |||||
6. | Johnny Kollár | ||||
7. | Gregor Piško | ||||
07.05.2022 17:00 | |||||
8. | BYE | ||||
9. | Daniel Levkanič | ||||
07.05.2022 14:30 | |||||
10. | BYE | ||||
11. | Max Lörinčík | ||||
07.05.2022 14:30 | |||||
12. | BYE | ||||
13. | Andrej Adamović | ||||
07.05.2022 15:45 | |||||
14. | BYE | ||||
15. | (5-8) | Maxim Hvorecký | |||
07.05.2022 15:45 | |||||
16. | BYE | ||||
17. | (3-4) | Martin Šimunič | |||
07.05.2022 15:45 | |||||
18. | BYE | ||||
19. | Jakub Husovský | ||||
07.05.2022 15:45 | |||||
20. | BYE | ||||
21. | Sebastián Čan | ||||
07.05.2022 15:45 | |||||
22. | BYE | ||||
23. | Martin Turza | ||||
07.05.2022 15:45 | |||||
24. | BYE | ||||
25. | Martin Pokojný | ||||
26. | BYE | ||||
27. | Samuel Murín | ||||
07.05.2022 15:45 | |||||
28. | BYE | ||||
29. | Adam Suchánek | ||||
07.05.2022 15:45 | |||||
30. | BYE | ||||
31. | BYE | ||||
07.05.2022 15:45 | |||||
32. | (5-8) | Mathias Černák | |||
33. | BYE | ||||
07.05.2022 15:45 | |||||
34. | (5-8) | Lukáš Budoš | |||
35. | BYE | ||||
07.05.2022 15:45 | |||||
36. | Matúš Štrba | ||||
37. | BYE | ||||
07.05.2022 17:00 | |||||
38. | Martin Kočiš | ||||
39. | BYE | ||||
07.05.2022 17:00 | |||||
40. | Jakub Krpelan | ||||
41. | BYE | ||||
07.05.2022 17:00 | |||||
42. | Adam Taha | ||||
43. | BYE | ||||
07.05.2022 17:00 | |||||
44. | Kini Gulej | ||||
45. | BYE | ||||
07.05.2022 17:00 | |||||
46. | Matúš Piroha | ||||
47. | BYE | ||||
07.05.2022 17:00 | |||||
48. | (3-4) | Adam Gramblička | |||
49. | BYE | ||||
07.05.2022 17:00 | |||||
50. | (5-8) | Lukas Siqueira | |||
51. | BYE | ||||
07.05.2022 17:00 | |||||
52. | Lukáš Švarc | ||||
53. | BYE | ||||
07.05.2022 17:00 | |||||
54. | Paris Hamar | ||||
55. | BYE | ||||
07.05.2022 17:00 | |||||
56. | Adam Stavrovský | ||||
57. | BYE | ||||
07.05.2022 18:15 | |||||
58. | Matteo Sanson | ||||
59. | BYE | ||||
07.05.2022 18:15 | |||||
60. | Marián Kurhajec | ||||
61. | BYE | ||||
07.05.2022 18:15 | |||||
62. | Lukáš Reindl | ||||
63. | BYE | ||||
07.05.2022 18:15 | |||||
64. | (2) | Juraj Kováčik |
Vyžrebovanie štvorhry
1. | (1) | Križan R. Kováčik J. | |||
08.05.2022 14:00 | |||||
2. | BYE | ||||
3. | Siqueira L. Sanson M. | ||||
08.05.2022 14:00 | |||||
4. | BYE | ||||
5. | (3-4) | Taha A. Šimunič M. | |||
08.05.2022 14:30 | |||||
6. | BYE | ||||
7. | Piroha M. Hamar P. | ||||
08.05.2022 13:00 | |||||
8. | Budoš L. Suchánek A. | ||||
9. | Adamović A. Lörinčík M. | ||||
08.05.2022 13:00 | |||||
10. | Kurhajec M. Kočiš M. | ||||
11. | BYE | ||||
08.05.2022 14:30 | |||||
12. | (3-4) | Černák M. Švarc L. | |||
13. | Kucharek K. Kollár J. | ||||
08.05.2022 13:00 | |||||
14. | Stavrovský A. Murín S. | ||||
15. | BYE | ||||
08.05.2022 14:30 | |||||
16. | (2) | Hvorecký M. Gramblička A. |
Akceptácia
Hlavná súťaž | ||||||||||
WC | meno a priezvisko | platnosť reg. | rok nar. | VK | klub | MR | SR | |||
1 | Križan Richard | 31.10.2022 | 2010 | M-ch | TK LOVE 4 tennis Bratislava | 1 | ||||
2 | Kováčik Juraj | 31.10.2022 | 2010 | M-ch | TK Slávia STU Bratislava | 2 | ||||
3 | Šimunič Martin | 31.10.2022 | 2010 | M-ch | TC Stupava | 7 | ||||
4 | Gramblička Adam | 31.10.2022 | 2010 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 8 | ||||
5 | Siqueira Lukas | 31.10.2022 | 2010 | M-ch | TK Slávia STU Bratislava | 14 | ||||
6 | Hvorecký Maxim | 31.10.2023 | 2010 | M-ch | TK Petržalka | 15 | ||||
7 | Černák Mathias | 31.10.2022 | 2010 | M-ch | Tenisový klub Dúbravka BA | 18 | ||||
8 | Budoš Lukáš | 31.10.2022 | 2010 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 23 | ||||
9 | Švarc Lukáš | 31.10.2022 | 2010 | M-ch | TK Petržalka | 36 | ||||
10 | Stavrovský Adam | 31.10.2022 | 2010 | M-ch | TK Slávia STU Bratislava | 38 | ||||
11 | Krpelan Jakub | 31.10.2022 | 2010 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 62 | ||||
12 | Levkanič Daniel | 31.10.2022 | 2010 | M-ch | TK Slávia STU Bratislava | 75 | ||||
13 | Gulej Kini | 31.10.2022 | 2010 | M-ch | TK LOVE 4 tennis Bratislava | 110 | ||||
14 | Lörinčík Max | 31.10.2023 | 2011 | M-ch | TK Petržalka | |||||
15 | Adamović Andrej | 31.10.2023 | 2011 | M-ch | TK Petržalka | |||||
16 | Taha Adam | 31.10.2023 | 2011 | M-ch | TK Slávia STU Bratislava | |||||
17 | Sanson Matteo | 31.10.2022 | 2012 | De-ch | TK Slávia STU Bratislava | |||||
18 | Kočiš Martin | 31.10.2022 | 2012 | De-ch | TK Slovan Bratislava | |||||
19 | Suchánek Adam | 31.10.2023 | 2011 | M-ch | TK Slávia STU Bratislava | |||||
20 | Murín Samuel | 31.10.2023 | 2011 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | |||||
21 | Hamar Paris | 31.10.2022 | 2012 | De-ch | TK Slávia STU Bratislava | |||||
22 | Kucharek Kristián | 31.10.2023 | 2011 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | |||||
23 | Kollár Johnny | 31.10.2023 | 2011 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | |||||
24 | Čan Sebastián | 31.10.2023 | 2011 | M-ch | TK Petržalka | |||||
25 | Turza Martin | 31.10.2023 | 2011 | M-ch | JH Tenis Akadémia Bratislava | |||||
26 | Piroha Matúš | 31.10.2022 | 2012 | De-ch | TK Slávia STU Bratislava | |||||
27 | Štrba Matúš | 31.10.2023 | 2011 | M-ch | United Tennis Academy BA | |||||
28 | Reindl Lukáš | 31.10.2023 | 2011 | M-ch | TK Petržalka | |||||
29 | Husovský Jakub | 31.10.2023 | 2011 | M-ch | TK PROFI Senec | |||||
30 | NVK | Kurhajec Marián | 31.10.2022 | 2012 | De-ch | TK Slovan Bratislava | ||||
31 | NVK | Piško Gregor | 31.10.2023 | 2011 | M-ch | TŠ Advantage Bratislava | ||||
32 | NVK | Pokojný Martin | 31.10.2023 | 2011 | M-ch | TŠ Advantage Bratislava | ||||
33 | NVK | Kello Alexander | 31.10.2022 | 2012 | De-ch | TK Slovan Bratislava |
Odhlásení hráči | ||||||||||
meno a priezvisko | odhláška | rok nar. | VK | klub | MR | SR | ||||
1 | Gál Milan | 05. 05. 2022 07:32 | 2011 | M-ch | TK Petržalka | |||||
2 | Krnáč Michal | 04. 05. 2022 07:26 | 2012 | De-ch | TK Slovan Bratislava | |||||
3 | Nipča Leonard | 20. 04. 2022 20:51 | 2011 | M-ch | JH Tenis Akadémia Bratislava | |||||
4 | Sárkány Nicolas | 05. 05. 2022 07:55 | 2011 | M-ch | TK Slovan Bratislava | |||||
5 | Soboňa Andrej | 30. 04. 2022 22:13 | 2011 | M-ch | TK LOVE 4 tennis Bratislava | |||||
6 | Stopka David | 03. 05. 2022 13:46 | 2011 | M-ch | TC TALENT Bratislava | |||||
7 | Vaškanin Lukáš | 03. 05. 2022 14:14 | 2012 | De-ch | TK Tennis Classic Bratislava |