| Východoslovenský region | ||||
| Usporiadateľ: | 110093 - TK 1901 Spišská Nová Ves | |||
| Názov turnaja: | MEPOS CUP | |||
| Miesto konania (adresa dvorcov): | Jánskeho 1, Spišská Nová Ves | |||
| Trieda: | Turnaje triedy "B" | Povrch: | Antuka | |
| Vrchný rozhodca: | Zatiaľ neurčený | Počet dvorcov: | 3 | |
| Zástupca rozhodcu: | Zatiaľ neurčený | |||
| Termín od: | 21.02.2026 | Termín do: | 24.02.2026 | |
| Kontakt: | Dušan Hrebík | |||
| Kontakt tel.: | mobil - 0949089743, | |||
| Kontakt e-mail: | dusan.hrebik666@gmail.com | |||
| Uzávierka odhlášok v termíne: 19. 02. 2026 do 09:00 | ||||
| vek. kategória | počet 2 | počet 4 | počet kv. | žrebovanie | miesto |
| mladší žiaci | 32 | 16 | - | 20.02.2026 09:00 | Jánskeho 1, SNV |
| Prihlásení hráči v termíne | |||||||||||
| meno a priezvisko | prihláška | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | ||||
| 1 | Barnišin Richard | 22.12. 2025 | 2014 | M-ch | 1.TC Humenné | 22 | |||||
| 2 | Bohát Sebastián | 25.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Slávia SPU Nitra | 10 | |||||
| 3 | Bojnanský Mattias | 15.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Kúpele Piešťany | 16 | |||||
| 4 | Boyko Oleg | 26.12. 2025 | 2016 | De-ch | TK Mladosť Košice | ||||||
| 5 | Cichanský Jakub | 21.12. 2025 | 2016 | De-ch | TK Mladosť Košice | ||||||
| 6 | Čontofalský Oliver | 24.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Mladosť Košice | 160 | |||||
| 7 | Demeš Damian | 13.01. 2026 | 2015 | M-ch | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | 69 | |||||
| 8 | Farkaš Richard | 23.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Mladosť Košice | 35 | |||||
| 9 | Gamrát Matúš | 23.12. 2025 | 2015 | M-ch | Cassovia Tennis Academy Košice | 160 | |||||
| 10 | Hudáček Dominik | 08.01. 2026 | 2016 | De-ch | TC 92 Levoča | ||||||
| 11 | Jokai Bruno | 03.01. 2026 | 2014 | M-ch | TK Zlaté Moravce | 32 | |||||
| 12 | Juraško Tobias | 03.01. 2026 | 2016 | De-ch | TC 92 Levoča | ||||||
| 13 | Kaľavský Dominik | 02.01. 2026 | 2014 | M-ch | TC 92 Levoča | 6 | |||||
| 14 | Kasper Jakub | 22.12. 2025 | 2014 | M-ch | TKM Betliar | 45 | |||||
| 15 | Kmec Jakub Lukáš | 03.01. 2026 | 2014 | M-ch | TK Mladosť Košice | 66 | |||||
| 16 | Korytko Mário | 23.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Profitennis Academy Prešov | 28 | |||||
| 17 | Macejko Mathias | 22.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Čingov 2008 Smižany | 64 | |||||
| 18 | Malec Šimon | 10.01. 2026 | 2014 | M-ch | MŠK Poprad-Tatry | 9 | |||||
| 19 | Marhevka Michal | 15.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 8 | |||||
| 20 | Maro Timotej | 23.12. 2025 | 2014 | M-ch | MŠK Poprad-Tatry | 112 | |||||
| 21 | Mikloš Šimon | 21.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Profitennis Academy Prešov | 27 | |||||
| 22 | Nielsen Nolan Engell | 26.12. 2025 | 2016 | De-ch | TK Skalka Nitra | ||||||
| 23 | Novotný Andrej | 06.01. 2026 | 2015 | M-ch | TC 92 Levoča | 20 | |||||
| 24 | Ocilka Martin | 17.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Mladosť Košice | ||||||
| 25 | Oravec Oskar | 21.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Profitennis Academy Prešov | 127 | |||||
| 26 | Pagáč Christopher | 06.01. 2026 | 2014 | M-ch | TK Mladosť Košice | 33 | |||||
| 27 | Patúc Marko | 04.01. 2026 | 2016 | De-ch | TK Petržalka | ||||||
| 28 | Payer Henrich | 17.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK-KB Novohrad Poltár | 91 | |||||
| 29 | Piroh Dávid | 03.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Profitennis Academy Prešov | 89 | |||||
| 30 | Piteľ Richard | 04.01. 2026 | 2015 | M-ch | 1.TC Humenné | 69 | |||||
| 31 | Podhorský Tobias | 31.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Mladosť Košice | ||||||
| 32 | Popovič Dušan | 23.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 13 | |||||
| 33 | Ščúr Dávid | 04.01. 2026 | 2014 | M-ch | STK Martin Priekopa | 97 | |||||
| 34 | Schudich Samuel | 02.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Žilina | 24 | |||||
| 35 | Švenk Matúš | 25.12. 2025 | 2014 | M-ch | TJT Michalovce | 59 | |||||
| 36 | Szorád Sebastián | 27.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Slávia SPU Nitra | 41 | |||||
| 37 | Tomaščík Martin | 07.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Inter Bratislava | 50 | |||||
| 38 | Varga Šimon | 17.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK HSC Piešťany | 46 | |||||
| 39 | Vereš Alexander | 30.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Sereď | 160 | |||||
| 40 | Zátorský Nátan | 02.01. 2026 | 2016 | De-ch | TK 1901 Spišská Nová Ves | ||||||
| 41 | Zimáň Andrej | 11.01. 2026 | 2014 | M-ch | TK Žilina | 30 | |||||
