| Bratislavský region | ||||
| Usporiadateľ: | 080003 - TK Slávia STU Bratislava | |||
| Miesto konania (adresa dvorcov): | TK Slávia STU Bratislava,Májová 21 85005 Bratislava | |||
| Trieda: | Turnaje triedy "C" | Povrch: | Antuka | |
| Vrchný rozhodca: | Zatiaľ neurčený | Počet dvorcov: | 4 | |
| Zástupca rozhodcu: | Zatiaľ neurčený | |||
| Termín od: | 14.02.2026 | Termín do: | 16.02.2026 | |
| Kontakt: | Ing. Mário Popovič | |||
| Kontakt tel.: | dv. - 0903991122, mobil - 0911661111, | |||
| Kontakt e-mail: | i.mario.popovic@gmail.com | |||
| Uzávierka odhlášok v termíne: 12. 02. 2026 do 09:00 | ||||
| vek. kategória | počet 2 | počet 4 | počet kv. | žrebovanie | miesto |
| mladšie žiačky | 32 | 16 | - | 13.02.2026 9:00 | STU |
| mladší žiaci | 32 | 16 | - | 13.02.2026 9:00 | STU |
| Prihlásení hráči v termíne | |||||||||||
| meno a priezvisko | prihláška | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | ||||
| 1 | Bojnanský Mattias | 15.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Kúpele Piešťany | 16 | |||||
| 2 | Boyko Oleg | 20.12. 2025 | 2016 | De-ch | TK Mladosť Košice | ||||||
| 3 | Brezina Frederik | 06.01. 2026 | 2016 | De-ch | TK Slávia SPU Nitra | ||||||
| 4 | Bujna Jakub | 25.12. 2025 | 2016 | De-ch | TK Baník Prievidza | ||||||
| 5 | Buncsák Oliver | 16.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 44 | |||||
| 6 | Carannante Jozef | 08.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Kúpele Piešťany | ||||||
| 7 | Černák Sebastián | 25.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | 104 | |||||
| 8 | Diko Peter | 14.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | ||||||
| 9 | Goffa Samuel | 22.12. 2025 | 2014 | M-ch | TOP Tenis Bratislava | 147 | |||||
| 10 | Gombárik Noel | 30.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 46 | |||||
| 11 | Hanulík Hugo | 14.12. 2025 | 2015 | M-ch | Tenisový klub Dúbravka BA | 79 | |||||
| 12 | Havran Oliver Martin | 18.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | 104 | |||||
| 13 | Horák Hugo | 21.12. 2025 | 2014 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 160 | |||||
| 14 | Hujík Hugo | 03.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Nová generácia NMnV | 14 | |||||
| 15 | Chlpík Elo | 11.01. 2026 | 2014 | M-ch | TK Jednotka Bratislava | 39 | |||||
| 16 | Jobb Axel | 14.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Senica | 117 | |||||
| 17 | John Alexander Graeme | 16.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | 53 | |||||
| 18 | Jokai Bruno | 15.12. 2025 | 2014 | M-ch | TK Zlaté Moravce | 32 | |||||
| 19 | Karaba Samuel | 13.01. 2026 | 2014 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 12 | |||||
| 20 | Kočenda Peter | 26.12. 2025 | 2014 | M-ch | TK Kúpele Piešťany | 5 | |||||
| 21 | Kolodej Adam | 15.12. 2025 | 2015 | M-ch | TC MERY Academy Holíč | 72 | |||||
| 22 | Korytko Mário | 14.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Profitennis Academy Prešov | 28 | |||||
| 23 | Kováčik Alexander | 15.12. 2025 | 2016 | De-ch | TŠ Advantage Bratislava | ||||||
| 24 | Kraus Tobiáš | 11.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | 42 | |||||
| 25 | Macko Maximilián Alexander | 21.12. 2025 | 2014 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 17 | |||||
| 26 | Malík Adam | 15.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK 77 Skalica | 97 | |||||
| 27 | Melišek Tobias | 15.12. 2025 | 2016 | De-ch | Lieskovský tenisový klub-LTC | ||||||
| 28 | Mihal Matej | 19.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | 37 | |||||
| 29 | Mihálik Jakub | 20.12. 2025 | 2015 | M-ch | TC MERY Academy Holíč | 25 | |||||
| 30 | Michnica Rudolf | 06.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 160 | |||||
| 31 | Mikloš Šimon | 15.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Profitennis Academy Prešov | 27 | |||||
| 32 | Miko Sebastián | 11.01. 2026 | 2014 | M-ch | TK Petržalka | 102 | |||||
| 33 | Nemček Lukáš | 20.12. 2025 | 2015 | M-ch | TC TALENT Bratislava | 59 | |||||
| 34 | Nemec Samuel | 15.12. 2025 | 2015 | M-ch | TC Stupava | 160 | |||||
| 35 | Nielsen Nolan Engell | 26.12. 2025 | 2016 | De-ch | TK Skalka Nitra | ||||||
| 36 | Ocilka Martin | 17.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Mladosť Košice | ||||||
| 37 | Oravec Oskar | 08.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Profitennis Academy Prešov | 127 | |||||
| 38 | Patúc Marko | 15.12. 2025 | 2016 | De-ch | TK Petržalka | ||||||
| 39 | Popovič Dušan | 15.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 13 | |||||
| 40 | Riška Alan | 03.01. 2026 | 2014 | M-ch | TC Moravský Svätý Ján | 26 | |||||
| 41 | Rodina Patrik | 16.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Slávia STU Bratislava | 79 | |||||
| 42 | Ščibran Michal | 25.12. 2025 | 2016 | De-ch | TK Slávia STU Bratislava | ||||||
| 43 | Seršen Richard | 13.01. 2026 | 2016 | De-ch | TC MERY Academy Holíč | ||||||
| 44 | Šlahor Filip | 15.12. 2025 | 2016 | De-ch | TC MERY Academy Holíč | ||||||
| 45 | Slyvka Volodymyr | 14.12. 2025 | 2015 | M-ch | TC MERY Academy Holíč | 160 | |||||
| 46 | Suchár Šimon | 30.12. 2025 | 2014 | M-ch | TK Petržalka | 62 | |||||
| 47 | Švec Adam | 03.01. 2026 | 2014 | M-ch | MŠK Poprad-Tatry | 31 | |||||
| 48 | Szorád Sebastián | 14.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Slávia SPU Nitra | 41 | |||||
| 49 | Tačovský Viliam | 08.01. 2026 | 2014 | M-ch | Tenisový klub Dúbravka BA | 54 | |||||
| 50 | Temchenkov Maksym | 16.12. 2025 | 2014 | M-ch | Tenisový klub Dúbravka BA | 29 | |||||
| 51 | Tomaščík Martin | 15.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Inter Bratislava | 50 | |||||
| 52 | Urvay Marco | 04.01. 2026 | 2014 | M-ch | TK Petržalka | 21 | |||||
| 53 | Varga Šimon | 05.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK HSC Piešťany | 46 | |||||
| 54 | Vereš Alexander | 21.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Sereď | 160 | |||||
| 55 | Zajac Jakub | 20.12. 2025 | 2016 | De-ch | TK Slávia STU Bratislava | ||||||
