| Bratislavský region | ||||
| Usporiadateľ: | 080104 - TK Petržalka | |||
| Názov turnaja: | TKP CUP | |||
| Miesto konania (adresa dvorcov): | Nobelovo námestie 6, Bratislava | |||
| Trieda: | Turnaje triedy "A" | Povrch: | Antuka | |
| Vrchný rozhodca: | Hrušovský Michal (A) | Počet dvorcov: | 4 | |
| Zástupca rozhodcu: | Sirota Peter (C) | |||
| Termín od: | 07.02.2026 | Termín do: | 10.02.2026 | |
| Kontakt: | Eva Kratochvílová | |||
| Kontakt tel.: | mobil - 0902355812, | |||
| Kontakt e-mail: | tkpetrzalka@gmail.com | |||
| Uzávierka odhlášok v termíne: 05. 02. 2026 do 09:00 | ||||
| vek. kategória | počet 2 | počet 4 | počet kv. | žrebovanie | miesto |
| mladší žiaci | 48 | 24 | - | 06.02.2026 10:00 | Nobelovo nám.6 |
Poznámky:
Prihlášky do štvorhry e-mailom alebo osobne najneskôr do 07.02.2026 do 12.00 hod.
rozpis, časový harmonogram,
Vyžrebovanie dvojhry / termíny zápasov (všetky kolá)
| 1. | (1) | Lörinčík Lukas | |||
| 07. 02. 2026 13:00 | |||||
| 2. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
| 3. | Rodina Patrik | ||||
| 6:0 6:0 | 07. 02. 2026 08:00 | ||||
| 4. | Diko Peter | 64 32 16 8 SF F | |||
| 5. | Abbondanza Alessandro | ||||
| 4:6 6:2 10:6 | 07. 02. 2026 08:00 | ||||
| 6. | Oravec Oskar | 64 32 16 8 SF F | |||
| 7. | (9-16) | Gono Mathias | |||
| 07. 02. 2026 13:00 | |||||
| 8. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
| 9. | (9-16) | Urvay Marco | |||
| 07. 02. 2026 13:00 | |||||
| 10. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
| 11. | Suchár Šimon | ||||
| 6:0 6:1 | 07. 02. 2026 08:00 | ||||
| 12. | Kasper Jakub | 64 32 16 8 SF F | |||
| 13. | Chlpík Elo | ||||
| 6:1 6:0 | 07. 02. 2026 08:00 | ||||
| 14. | Pagáč Christopher | 64 32 16 8 SF F | |||
| 15. | (5-8) | Zimáň Markus | |||
| 07. 02. 2026 13:00 | |||||
| 16. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
| 17. | (3-4) | Šiška Marek | |||
| 07. 02. 2026 14:15 | |||||
| 18. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
| 19. | Patúc Marko | ||||
| 6:3 6:1 | 07. 02. 2026 09:15 | ||||
| 20. | Nemček Lukáš | 64 32 16 8 SF F | |||
| 21. | Mikloš Šimon | ||||
| 6:2 4:6 10:7 | 07. 02. 2026 09:15 | ||||
| 22. | Anijar Liam | 64 32 16 8 SF F | |||
| 23. | (9-16) | Schudich Samuel | |||
| 07. 02. 2026 14:15 | |||||
| 24. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
| 25. | (9-16) | Popovič Dušan | |||
| 07. 02. 2026 14:15 | |||||
| 26. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
| 27. | Kraus Tobiáš | ||||
| 6:1 6:0 | 07. 02. 2026 09:15 | ||||
| 28. | Buncsák Oliver | 64 32 16 8 SF F | |||
| 29. | Kalužný Daniel | ||||
| 1:6 6:4 10:8 | 07. 02. 2026 09:15 | ||||
| 30. | Gombárik Noel | 64 32 16 8 SF F | |||
| 31. | BYE | ||||
| 07. 02. 2026 14:15 | |||||
| 32. | (5-8) | Bohát Sebastián | 64 32 16 8 SF F | ||
| 33. | BYE | ||||
| 07. 02. 2026 15:30 | |||||
| 34. | (5-8) | Karaba Samuel | 64 32 16 8 SF F | ||
| 35. | Mihal Matej | ||||
| 6:0 6:2 | 07. 02. 2026 10:30 | ||||
| 36. | Hanulík Hugo | 64 32 16 8 SF F | |||
| 37. | John Alexander Graeme | ||||
| 6:3 6:1 | 07. 02. 2026 10:30 | ||||
| 38. | Kurilla Roland | 64 32 16 8 SF F | |||
| 39. | BYE | ||||
| 07. 02. 2026 15:30 | |||||
| 40. | (9-16) | Macko Maximilián Alexander | 64 32 16 8 SF F | ||
| 41. | BYE | ||||
| 07. 02. 2026 15:30 | |||||
| 42. | (9-16) | Bojnanský Mattias | 64 32 16 8 SF F | ||
| 43. | Švec Adam | ||||
| 6:1 6:3 | 07. 02. 2026 10:30 | ||||
| 44. | Demeš Damian | 64 32 16 8 SF F | |||
| 45. | Korytko Mário | ||||
| 6:0 6:0 | 07. 02. 2026 10:30 | ||||
| 46. | Szorád Sebastián | 64 32 16 8 SF F | |||
| 47. | BYE | ||||
| 07. 02. 2026 15:30 | |||||
| 48. | (3-4) | Kočenda Peter | 64 32 16 8 SF F | ||
| 49. | BYE | ||||
| 07. 02. 2026 16:45 | |||||
| 50. | (5-8) | Marhevka Michal | 64 32 16 8 SF F | ||
| 51. | Riška Alan | ||||
| 6:3 6:1 | 07. 02. 2026 11:45 | ||||
| 52. | Havran Oliver Martin | 64 32 16 8 SF F | |||
| 53. | Miko Sebastián | ||||
| 6:0 6:0 | 07. 02. 2026 11:45 | ||||
| 54. | Remenár Peter | 64 32 16 8 SF F | |||
| 55. | BYE | ||||
| 07. 02. 2026 16:45 | |||||
| 56. | (9-16) | Rafaj Patrik | 64 32 16 8 SF F | ||
| 57. | BYE | ||||
| 07. 02. 2026 16:45 | |||||
| 58. | (9-16) | Hujík Hugo | 64 32 16 8 SF F | ||
| 59. | Tačovský Viliam | ||||
| 6:3 6:4 | 07. 02. 2026 11:45 | ||||
| 60. | Farkaš Richard | 64 32 16 8 SF F | |||
| 61. | Tomaščík Martin | ||||
| 6:2 6:3 | 07. 02. 2026 11:45 | ||||
| 62. | Temchenkov Maksym | 64 32 16 8 SF F | |||
| 63. | BYE | ||||
| 07. 02. 2026 16:45 | |||||
| 64. | (2) | Galád Ján | 64 32 16 8 SF F | ||
Vyžrebovanie štvorhry / termíny zápasov (všetky kolá)
| 1. | (1) | Lörinčík L. Kočenda P. | |||
| 08. 02. 2026 13:00 | |||||
| 2. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 3. | Švec A. Gono M. | ||||
| 08. 02. 2026 13:00 | |||||
| 4. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 5. | Szorád S. Tomaščík M. | ||||
| skr | 07. 02. 2026 18:00 | ||||
| 6. | Hanulík H. Tačovský V. | 32 16 8 SF F | |||
| 7. | Urvay M. Rafaj P. | ||||
| 08. 02. 2026 13:00 | |||||
| 8. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 9. | (3-4) | Karaba S. Popovič D. | |||
| 08. 02. 2026 13:00 | |||||
| 10. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 11. | Remenár P. Macko M. | ||||
| 08. 02. 2026 13:00 | |||||
| 12. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 13. | Gombárik N. Nemček L. | ||||
| 08. 02. 2026 13:00 | |||||
| 14. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 15. | BYE | ||||
| 08. 02. 2026 13:00 | |||||
| 16. | Riška A. Chlpík E. | 32 16 8 SF F | |||
| 17. | BYE | ||||
| 08. 02. 2026 14:15 | |||||
| 18. | Kraus T. Kalužný D. | 32 16 8 SF F | |||
| 19. | Mihal M. Bojnanský M. | ||||
| 6:2 2:6 12:10 | 07. 02. 2026 18:00 | ||||
| 20. | Farkaš R. Mikloš Š. | 32 16 8 SF F | |||
| 21. | BYE | ||||
| 08. 02. 2026 14:15 | |||||
| 22. | Buncsák O. Kurilla R. | 32 16 8 SF F | |||
| 23. | BYE | ||||
| 08. 02. 2026 14:15 | |||||
| 24. | (3-4) | Bohát S. Šiška M. | 32 16 8 SF F | ||
| 25. | BYE | ||||
| 08. 02. 2026 14:15 | |||||
| 26. | Anijar L. Zimáň M. | 32 16 8 SF F | |||
| 27. | Abbondanza A. Patúc M. | ||||
| 6:2 6:1 | 07. 02. 2026 18:00 | ||||
| 28. | Hujík H. Schudich S. | 32 16 8 SF F | |||
| 29. | BYE | ||||
| 08. 02. 2026 14:15 | |||||
| 30. | Korytko M. Pagáč C. | 32 16 8 SF F | |||
| 31. | BYE | ||||
| 08. 02. 2026 14:15 | |||||
| 32. | (2) | Galád J. Marhevka M. | 32 16 8 SF F | ||
Akceptácia
| Hlavná súťaž | ||||||||||
| WC | meno a priezvisko | platnosť reg. | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | ||
| 1 | Lörinčík Lukas | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Petržalka | 1 | ||||
| 2 | Galád Ján | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | Fresh club Zvolen | 3 | NVK | |||
| 3 | Šiška Marek | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK HSC Piešťany | 4 | ||||
| 4 | Kočenda Peter | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Kúpele Piešťany | 5 | ||||
| 5 | Marhevka Michal | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 8 | NVK | |||
| 6 | Bohát Sebastián | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Slávia SPU Nitra | 10 | NVK | |||
| 7 | Zimáň Markus | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Jednotka Bratislava | 11 | ||||
| 8 | Karaba Samuel | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 12 | ||||
| 9 | Popovič Dušan | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 13 | NVK | |||
| 10 | Hujík Hugo | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Nová generácia NMnV | 14 | NVK | |||
| 11 | Gono Mathias | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Kúpele Piešťany | 15 | ||||
| 12 | Bojnanský Mattias | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Kúpele Piešťany | 16 | NVK | |||
| 13 | Macko Maximilián Alexander | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 17 | ||||
| 14 | Urvay Marco | 31.10.2027 | 2014 | M-ch | TK Petržalka | 21 | ||||
| 15 | Rafaj Patrik | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Petržalka | 23 | ||||
| 16 | Schudich Samuel | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Žilina | 24 | NVK | |||
| 17 | Riška Alan | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TC Moravský Svätý Ján | 26 | ||||
| 18 | Mikloš Šimon | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Profitennis Academy Prešov | 27 | NVK | |||
| 19 | Korytko Mário | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Profitennis Academy Prešov | 28 | NVK | |||
| 20 | Temchenkov Maksym | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | Tenisový klub Dúbravka BA | 29 | ||||
| 21 | Švec Adam | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | MŠK Poprad-Tatry | 31 | ||||
| 22 | Pagáč Christopher | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Mladosť Košice | 33 | ||||
| 23 | Anijar Liam | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Pro Set Bratislava | 33 | ||||
| 24 | Farkaš Richard | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Mladosť Košice | 35 | NVK | |||
| 25 | Mihal Matej | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | 37 | NVK | |||
| 26 | Chlpík Elo | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Jednotka Bratislava | 39 | ||||
| 27 | Szorád Sebastián | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Slávia SPU Nitra | 41 | NVK | |||
| 28 | Kraus Tobiáš | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | 42 | NVK | |||
| 29 | Buncsák Oliver | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 44 | NVK | |||
| 30 | Kasper Jakub | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TKM Betliar | 45 | ||||
| 31 | Gombárik Noel | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 46 | NVK | |||
| 32 | Kalužný Daniel | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Petržalka | 49 | ||||
| 33 | Tomaščík Martin | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Inter Bratislava | 50 | NVK | |||
| 34 | John Alexander Graeme | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | 53 | NVK | |||
| 35 | Tačovský Viliam | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | Tenisový klub Dúbravka BA | 54 | ||||
| 36 | Kurilla Roland | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 56 | ||||
| 37 | NVK | Nemček Lukáš | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TC TALENT Bratislava | 59 | NVK | ||
| 38 | USP | Suchár Šimon | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Petržalka | 62 | |||
| 39 | NVK | Demeš Damian | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | 69 | NVK | ||
| 40 | NVK | Rodina Patrik | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Slávia STU Bratislava | 79 | NVK | ||
| 41 | NVK | Hanulík Hugo | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | Tenisový klub Dúbravka BA | 79 | NVK | ||
| 42 | USP | Miko Sebastián | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Petržalka | 102 | |||
| 43 | NVK | Havran Oliver Martin | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | 104 | NVK | ||
| 44 | NVK | Oravec Oskar | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Profitennis Academy Prešov | 127 | NVK | ||
| 45 | USP | Abbondanza Alessandro | 31.10.2026 | 2016 | De-ch | TK Mladosť Košice | NVK | |||
| 46 | USP | Remenár Peter | 31.10.2026 | 2016 | De-ch | TK Petržalka | NVK | |||
| 47 | USP | Patúc Marko | 31.10.2026 | 2016 | De-ch | TK Petržalka | NVK | |||
| 48 | USP | Diko Peter | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | NVK | |||
| Náhradníci prihlásení v termíne | |||||||||||
| meno a priezvisko | prihláška | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | ||||
| 1 | Székházi Martin | 09. 12. 2025 | 2015 | M-ch | Hi-Ten TAC D. Streda | 160 | |||||
| 2 | Vereš Alexander | 21. 12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Sereď | 160 | NVK | ||||
| 3 | Nielsen Nolan Engell | 10. 12. 2025 | 2016 | De-ch | TK Skalka Nitra | ||||||
| 4 | Seršen Richard | 13. 01. 2026 | 2016 | De-ch | TC MERY Academy Holíč | ||||||
| 5 | Zajac Jakub | 20. 12. 2025 | 2016 | De-ch | TK Slávia STU Bratislava | NVK | |||||
| 6 | Klement Max Samuel | 10. 01. 2026 | 2016 | De-ch | No Worry Galanta | NVK | |||||
| 7 | Boyko Oleg | 09. 12. 2025 | 2016 | De-ch | TK Mladosť Košice | ||||||
| 8 | Križek Matúš | 26. 12. 2025 | 2015 | M-ch | TC Stupava | ||||||
| 9 | Kután Michal | 19. 12. 2025 | 2016 | De-ch | TK Tennis Classic Bratislava | NVK | |||||
| Náhradníci prihlásení po termíne | |||||||||||
| meno a priezvisko | prihláška | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | ||||
| 1 | Návoj Peter | 27. 01. 2026 | 2014 | M-ch | TK Žilina | 18 | |||||
| 2 | Nemsila Oliver | 29. 01. 2026 | 2014 | M-ch | ŠA Trenčianske Teplice | 19 | |||||
| 3 | Lacko Lucas | 27. 01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 64 | NVK | ||||
| 4 | Jureňa Jakub | 01. 02. 2026 | 2016 | De-ch | TK Žilina | NVK | |||||
| Odhlásení hráči | ||||||||||
| meno a priezvisko | odhláška | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | |||
| 1 | Barnišin Richard | 29. 01. 2026 12:29 | 2014 | M-ch | 1.TC Humenné | 22 | ||||
| 2 | Bartoš Juraj | 05. 02. 2026 07:44 | 2014 | M-ch | TC TALENT Bratislava | 48 | ||||
| 3 | Černák Sebastián | 02. 02. 2026 13:24 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | 104 | NVK | |||
| 4 | Jobb Axel | 03. 02. 2026 21:15 | 2015 | M-ch | TK Senica | 117 | NVK | |||
| 5 | Jokai Bruno | 25. 01. 2026 19:45 | 2014 | M-ch | TK Zlaté Moravce | 32 | ||||
| 6 | Kaľavský Dominik | 15. 01. 2026 19:19 | 2014 | M-ch | TC 92 Levoča | 6 | ||||
| 7 | Kmec Jakub Lukáš | 25. 01. 2026 18:42 | 2014 | M-ch | TK Mladosť Košice | 66 | ||||
| 8 | Kolodej Adam | 02. 02. 2026 19:44 | 2015 | M-ch | TC MERY Academy Holíč | 72 | NVK | |||
| 9 | Kubala Alex | 26. 01. 2026 16:50 | 2014 | M-ch | Benet LTC Bytča | 2 | ||||
| 10 | Mihálik Jakub | 03. 02. 2026 14:12 | 2015 | M-ch | TC MERY Academy Holíč | 25 | NVK | |||
| 11 | Nemec Samuel | 03. 02. 2026 12:55 | 2015 | M-ch | TC Stupava | 160 | NVK | |||
| 12 | Novotný Andrej | 26. 01. 2026 07:12 | 2015 | M-ch | TC 92 Levoča | 20 | NVK | |||
| 13 | Oravec Vladimír | 03. 02. 2026 19:50 | 2014 | M-ch | TC TALENT Bratislava | 88 | ||||
| 14 | Ozan Simon | 05. 02. 2026 08:03 | 2014 | M-ch | TK 77 Skalica | 36 | ||||
| 15 | Varga Šimon | 04. 02. 2026 14:24 | 2015 | M-ch | TK HSC Piešťany | 46 | NVK | |||
| 16 | Zimáň Andrej | 27. 01. 2026 11:10 | 2014 | M-ch | TK Žilina | 30 | ||||
