| Bratislavský region | ||||
| Usporiadateľ: | 080060 - Tenisový klub Dúbravka BA | |||
| Názov turnaja: | BSK A MČ DÚBRAVKA TOUR 2026 | |||
| Miesto konania (adresa dvorcov): | Lysákova 1, BA | |||
| Trieda: | Turnaje triedy "C" | Povrch: | Antuka | |
| Vrchný rozhodca: | Paluš Radovan (B) | Počet dvorcov: | 4 | |
| Zástupca rozhodcu: | Vavro Michal (A) | |||
| Termín od: | 28.03.2026 | Termín do: | 30.03.2026 | |
| Kontakt: | Radovan Paluš | |||
| Kontakt tel.: | dv. - 0915417334, mobil - 0902144139, | |||
| Kontakt e-mail: | miso.sro@atlas.sk | |||
| Uzávierka odhlášok v termíne: 26. 03. 2026 do 09:00 | ||||
| vek. kategória | počet 2 | počet 4 | počet kv. | žrebovanie | miesto |
| mladší žiaci | 32 | 16 | - | 27.03.2026 08:30 | v mieste konania |
| mladšie žiačky | 32 | 16 | - | 27.03.2026 08:30 | v mieste konania |
Poznámky:
Prihlášky do štvorhry e-mailom alebo osobne najneskôr do 28.03.2026 do 11.30 hod.
rozpis,
| Prihlásení hráči v termíne | |||||||||||
| meno a priezvisko | prihláška | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | ||||
| 1 | Abbondanza Alessandro | 08.03. 2026 | 2016 | De-ch | TK Mladosť Košice | NVK | |||||
| 2 | Bakhmach Danylo | 28.02. 2026 | 2015 | M-ch | TŠ Advantage Bratislava | NVK | |||||
| 3 | Bernhauser Michael | 02.02. 2026 | 2014 | M-ch | TC Moravský Svätý Ján | 79 | |||||
| 4 | Bojnanský Mattias | 09.02. 2026 | 2015 | M-ch | TK Kúpele Piešťany | 16 | NVK | ||||
| 5 | Boyko Oleg | 28.01. 2026 | 2016 | De-ch | TK Mladosť Košice | NVK | |||||
| 6 | Brezina Frederik | 28.01. 2026 | 2016 | De-ch | TK Slávia SPU Nitra | NVK | |||||
| 7 | Bujna Jakub | 31.01. 2026 | 2016 | De-ch | TK Baník Prievidza | NVK | |||||
| 8 | Cabaj Tomáš | 03.02. 2026 | 2015 | M-ch | L & N Tenis Klub Dubnica o.z. | 127 | NVK | ||||
| 9 | Carannante Jozef | 09.03. 2026 | 2015 | M-ch | TK Kúpele Piešťany | NVK | |||||
| 10 | Černák Sebastián | 01.02. 2026 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | 104 | NVK | ||||
| 11 | Cichanský Jakub | 06.03. 2026 | 2016 | De-ch | TK Mladosť Košice | NVK | |||||
| 12 | Cinzer Leo | 12.02. 2026 | 2016 | De-ch | TK Slovan Bratislava | NVK | |||||
| 13 | Demeš Damian | 28.01. 2026 | 2015 | M-ch | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | 69 | NVK | ||||
| 14 | Diko Peter | 13.02. 2026 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | NVK | |||||
| 15 | Gombárik Noel | 15.02. 2026 | 2015 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 46 | NVK | ||||
| 16 | Gono Mathias | 03.02. 2026 | 2014 | M-ch | TK Kúpele Piešťany | 15 | |||||
| 17 | Hanulík Hugo | 22.02. 2026 | 2015 | M-ch | Tenisový klub Dúbravka BA | 79 | NVK | ||||
| 18 | Havran Oliver Martin | 28.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | 104 | NVK | ||||
| 19 | Horák Hugo | 12.02. 2026 | 2014 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 160 | |||||
| 20 | Hudec Mateo | 10.02. 2026 | 2016 | De-ch | TK Petržalka | NVK | |||||
| 21 | Hujík Hugo | 02.02. 2026 | 2015 | M-ch | TK Nová generácia NMnV | 14 | NVK | ||||
| 22 | Jobb Axel | 31.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Senica | 117 | NVK | ||||
| 23 | John Alexander Graeme | 03.02. 2026 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | 53 | NVK | ||||
| 24 | Jureňa Jakub | 02.02. 2026 | 2016 | De-ch | TK Žilina | NVK | |||||
| 25 | Kalužný Daniel | 26.02. 2026 | 2014 | M-ch | TK Petržalka | 49 | |||||
| 26 | Kollár Vuk | 23.02. 2026 | 2015 | M-ch | JH Tenis Akadémia Bratislava | 124 | NVK | ||||
| 27 | Kolodej Adam | 28.01. 2026 | 2015 | M-ch | TC MERY Academy Holíč | 72 | NVK | ||||
| 28 | Korytko Mário | 31.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Profitennis Academy Prešov | 28 | NVK | ||||
| 29 | Košut Martin | 24.02. 2026 | 2016 | De-ch | TC TALENT Bratislava | NVK | |||||
| 30 | Kováčik Alexander | 28.01. 2026 | 2016 | De-ch | TŠ Advantage Bratislava | NVK | |||||
| 31 | Kraus Tobiáš | 07.02. 2026 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | 42 | NVK | ||||
| 32 | Križek Matúš | 09.02. 2026 | 2015 | M-ch | TC Stupava | NVK | |||||
| 33 | Kurilla Roland | 10.03. 2026 | 2014 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 56 | |||||
| 34 | Lacko Lucas | 01.03. 2026 | 2015 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 64 | NVK | ||||
| 35 | Macek Christian | 02.02. 2026 | 2015 | M-ch | VTC Pezinok | NVK | |||||
| 36 | Macko Maximilián Alexander | 08.02. 2026 | 2014 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 17 | |||||
| 37 | Malík Adam | 03.02. 2026 | 2015 | M-ch | TK 77 Skalica | 97 | NVK | ||||
| 38 | Martiška Gabriel | 06.02. 2026 | 2014 | M-ch | TK Tenkur Trenčín | 107 | |||||
| 39 | Melišek Tobias | 02.02. 2026 | 2016 | De-ch | Lieskovský tenisový klub-LTC | NVK | |||||
| 40 | Mihal Matej | 22.02. 2026 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | 37 | NVK | ||||
| 41 | Mihálik Jakub | 03.02. 2026 | 2015 | M-ch | TC MERY Academy Holíč | 25 | NVK | ||||
| 42 | Michnica Rudolf | 31.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 160 | NVK | ||||
| 43 | Mikloš Šimon | 01.02. 2026 | 2015 | M-ch | TK Profitennis Academy Prešov | 27 | NVK | ||||
| 44 | Miko Sebastián | 28.02. 2026 | 2014 | M-ch | TK Petržalka | 102 | |||||
| 45 | Morávek Svetoslav | 09.02. 2026 | 2015 | M-ch | VTC Pezinok | NVK | |||||
| 46 | Mrváň Tadeáš | 29.01. 2026 | 2014 | M-ch | TK ŠTK Šamorín | 43 | |||||
| 47 | Nemček Lukáš | 04.03. 2026 | 2015 | M-ch | TC TALENT Bratislava | 59 | NVK | ||||
| 48 | Nemec Samuel | 31.01. 2026 | 2015 | M-ch | TC Stupava | 160 | NVK | ||||
| 49 | Nielsen Nolan Engell | 07.02. 2026 | 2016 | De-ch | TK Skalka Nitra | NVK | |||||
| 50 | Nociar Leon | 04.03. 2026 | 2014 | M-ch | TK Ružomberok | 68 | |||||
| 51 | Novák Oliver | 03.02. 2026 | 2015 | M-ch | TA Edmund Pavlík B. Bystrica | 54 | NVK | ||||
| 52 | Ocilka Martin | 06.03. 2026 | 2015 | M-ch | TK Mladosť Košice | NVK | |||||
| 53 | Oravec Oskar | 05.02. 2026 | 2015 | M-ch | TK Profitennis Academy Prešov | 127 | NVK | ||||
| 54 | Oravec Vladimír | 29.01. 2026 | 2014 | M-ch | TC TALENT Bratislava | 88 | |||||
| 55 | Patúc Marko | 14.02. 2026 | 2016 | De-ch | TK Petržalka | NVK | |||||
| 56 | Pavličko Juraj | 10.02. 2026 | 2015 | M-ch | TA M. Ryšavého Bojnice | 112 | NVK | ||||
| 57 | Pavlík Samuel | 28.01. 2026 | 2016 | De-ch | TK Slávia STU Bratislava | NVK | |||||
| 58 | Popovič Dušan | 01.02. 2026 | 2015 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 13 | NVK | ||||
| 59 | Prasolov Kirill | 09.03. 2026 | 2016 | De-ch | TŠ Advantage Bratislava | NVK | |||||
| 60 | Rafaj Patrik | 08.03. 2026 | 2014 | M-ch | TK Petržalka | 23 | |||||
| 61 | Riška Alan | 01.02. 2026 | 2014 | M-ch | TC Moravský Svätý Ján | 26 | |||||
| 62 | Rodina Patrik | 29.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Slávia STU Bratislava | 79 | NVK | ||||
| 63 | Ščibran Michal | 06.02. 2026 | 2016 | De-ch | TK Slávia STU Bratislava | NVK | |||||
| 64 | Seršen Richard | 05.02. 2026 | 2016 | De-ch | TC MERY Academy Holíč | NVK | |||||
| 65 | Šlahor Filip | 14.02. 2026 | 2016 | De-ch | TC MERY Academy Holíč | NVK | |||||
| 66 | Šoltés Oliver | 02.02. 2026 | 2016 | De-ch | United Tennis Academy BA | NVK | |||||
| 67 | Suchár Šimon | 18.02. 2026 | 2014 | M-ch | TK Petržalka | 62 | |||||
| 68 | Švec Adam | 12.02. 2026 | 2014 | M-ch | MŠK Poprad-Tatry | 31 | |||||
| 69 | Székházi Martin | 28.01. 2026 | 2015 | M-ch | Hi-Ten TAC D. Streda | 160 | NVK | ||||
| 70 | Szorád Sebastián | 22.02. 2026 | 2015 | M-ch | TK Slávia SPU Nitra | 41 | NVK | ||||
| 71 | Tačovský Viliam | 22.02. 2026 | 2014 | M-ch | Tenisový klub Dúbravka BA | 54 | |||||
| 72 | Temchenkov Maksym | 28.02. 2026 | 2014 | M-ch | Tenisový klub Dúbravka BA | 29 | |||||
| 73 | Tomaščík Martin | 02.02. 2026 | 2015 | M-ch | TK Inter Bratislava | 50 | NVK | ||||
| 74 | Urvay Marco | 23.02. 2026 | 2014 | M-ch | TK Petržalka | 21 | |||||
| 75 | Varga Šimon | 17.02. 2026 | 2015 | M-ch | TK HSC Piešťany | 46 | NVK | ||||
| 76 | Végh Richard | 28.01. 2026 | 2014 | M-ch | TK PROFI Senec | 160 | |||||
| 77 | Vereš Alexander | 29.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Sereď | 160 | NVK | ||||
| 78 | Yurets Herman | 19.02. 2026 | 2016 | De-ch | United Tennis Academy BA | NVK | |||||
| 79 | Zajac Jakub | 31.01. 2026 | 2016 | De-ch | TK Slávia STU Bratislava | NVK | |||||
| Odhlásení hráči | |||||||||||
| meno a priezvisko | odhláška | rok nar. | VK | klub | MR | SR | |||||
| 1 | Buncsák Oliver | 14.02. 2026 22:07 | 2015 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 44 | |||||
| 2 | Jokai Bruno | 12.03. 2026 18:38 | 2014 | M-ch | TK Zlaté Moravce | 32 | |||||
| 3 | Slyvka Volodymyr | 13.03. 2026 17:59 | 2015 | M-ch | TC MERY Academy Holíč | 160 | |||||
