| Stredoslovenský region | ||||
| Usporiadateľ: | 100080 - Lieskovský tenisový klub-LTC | |||
| Miesto konania (adresa dvorcov): | Hájik 405/17, Lieskovec 96221 | |||
| Trieda: | Turnaje triedy "C" | Povrch: | Green set | |
| Vrchný rozhodca: | Zatiaľ neurčený | Počet dvorcov: | 2 | |
| Zástupca rozhodcu: | Zatiaľ neurčený | |||
| Termín od: | 28.02.2026 | Termín do: | 02.03.2026 | |
| Kontakt: | Ing. Jana Tužinská | |||
| Kontakt tel.: | dv. - 0915874845, mobil - 0905892677, | |||
| Kontakt e-mail: | jana.tuzinska@gmail.com | |||
| Uzávierka odhlášok v termíne: 26. 02. 2026 do 09:00 | ||||
| vek. kategória | počet 2 | počet 4 | počet kv. | žrebovanie | miesto |
| mladší žiaci | 32 | 16 | - | 27.02.2026 9:00 | v mieste konania |
| Prihlásení hráči v termíne | |||||||||||
| meno a priezvisko | prihláška | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | ||||
| 1 | Boyko Oleg | 28.12. 2025 | 2016 | De-ch | TK Mladosť Košice | ||||||
| 2 | Brezina Frederik | 29.12. 2025 | 2016 | De-ch | TK Slávia SPU Nitra | ||||||
| 3 | Bujna Jakub | 29.12. 2025 | 2016 | De-ch | TK Baník Prievidza | ||||||
| 4 | Carannante Jozef | 09.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Kúpele Piešťany | ||||||
| 5 | Červenka Miroslav | 17.01. 2026 | 2016 | De-ch | TK Hriňová | ||||||
| 6 | Cichanský Jakub | 02.01. 2026 | 2016 | De-ch | TK Mladosť Košice | ||||||
| 7 | Daxner Marko | 02.01. 2026 | 2015 | M-ch | Lieskovský tenisový klub-LTC | 52 | |||||
| 8 | Jokai Bruno | 03.01. 2026 | 2014 | M-ch | TK Zlaté Moravce | 32 | |||||
| 9 | Korytko Mário | 03.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Profitennis Academy Prešov | 28 | |||||
| 10 | Melišek Tobias | 29.12. 2025 | 2016 | De-ch | Lieskovský tenisový klub-LTC | ||||||
| 11 | Michnica Rudolf | 14.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 160 | |||||
| 12 | Mikloš Šimon | 03.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Profitennis Academy Prešov | 27 | |||||
| 13 | Nielsen Nolan Engell | 13.01. 2026 | 2016 | De-ch | TK Skalka Nitra | ||||||
| 14 | Nociar Leon | 15.01. 2026 | 2014 | M-ch | TK Ružomberok | 68 | |||||
| 15 | Novák Oliver | 04.01. 2026 | 2015 | M-ch | TA Edmund Pavlík B. Bystrica | 54 | |||||
| 16 | Pavličko Juraj | 04.01. 2026 | 2015 | M-ch | TA M. Ryšavého Bojnice | 112 | |||||
| 17 | Pavlík Samuel | 14.01. 2026 | 2016 | De-ch | TK Slávia STU Bratislava | ||||||
| 18 | Payer Henrich | 16.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK-KB Novohrad Poltár | 91 | |||||
| 19 | Pelč Roman | 30.12. 2025 | 2014 | M-ch | TK Elán Veľký Krtíš | 74 | |||||
| 20 | Piroh Dávid | 09.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Profitennis Academy Prešov | 89 | |||||
| 21 | Popovič Dušan | 28.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 13 | |||||
| 22 | Ščúr Dávid | 04.01. 2026 | 2014 | M-ch | STK Martin Priekopa | 97 | |||||
| 23 | Šerfőző Oskar | 06.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK-KB Novohrad Poltár | 107 | |||||
| 24 | Seršen Richard | 13.01. 2026 | 2016 | De-ch | TC MERY Academy Holíč | ||||||
| 25 | Srniš Matej | 03.01. 2026 | 2016 | De-ch | TK-KB Novohrad Poltár | ||||||
| 26 | Szorád Sebastián | 04.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Slávia SPU Nitra | 41 | |||||
| 27 | Varga Šimon | 17.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK HSC Piešťany | 46 | |||||
