| Stredoslovenský region | ||||
| Usporiadateľ: | 100020 - TK Žilina | |||
| Miesto konania (adresa dvorcov): | Za plavárňou 1, 010 08 Žilina | |||
| Trieda: | Halové regionálne majstrovstvá | Povrch: | Decoturf | |
| Vrchný rozhodca: | Kličimunka Lukáš (A) | Počet dvorcov: | 4 | |
| Zástupca rozhodcu: | Kališ Branislav (B) | |||
| Termín od: | 20.12.2025 | Termín do: | 23.12.2025 | |
| Kontakt: | Lukáš Kličimunka | |||
| Kontakt tel.: | mobil - 0902455879, | |||
| Kontakt e-mail: | lukas.klicimunka@gmail.com | |||
| Uzávierka odhlášok v termíne: 18. 12. 2025 do 09:00 | ||||
| vek. kategória | počet 2 | počet 4 | počet kv. | žrebovanie | miesto |
| mladší žiaci | 32 | 16 | - | 19.12.2025 09:00 | TK Žilina |
Poznámky:
Do štvorhry sa hráči/páry musia prihlásiť u usporiadateľa najneskôr v prvý deň príslušných majstrovstiev – telefonicky/ emailom alebo osobne do 12.00 hod.
rozpis, organizačné výbory, časový harmonogram, ubytovanie, správa
VR: Lukáš Kličimunka, ZVR: Branislav Kališ
Vyžrebovanie dvojhry / termíny zápasov (všetky kolá)
| 1. | (1) | Kubala Alex | |||
| 6:0 6:0 | 20. 12. 2025 08:30 | ||||
| 2. | Bujna Jakub | 16 8 SF F | |||
| 3. | Pavličko Juraj | ||||
| 6:3 6:3 | 20. 12. 2025 08:30 | ||||
| 4. | Cabaj Tomáš | 16 8 SF F | |||
| 5. | (3-4) | Schudich Samuel | |||
| 6:0 6:0 | 20. 12. 2025 08:30 | ||||
| 6. | Nociar Leon | 16 8 SF F | |||
| 7. | Ščúr Filip | ||||
| 6:3 6:1 | 20. 12. 2025 08:30 | ||||
| 8. | Kholodnyak Daniel | 16 8 SF F | |||
| 9. | Melišek Tobias | ||||
| 6:1 6:0 | 20. 12. 2025 09:30 | ||||
| 10. | Frič Jozef | 16 8 SF F | |||
| 11. | Fabrici Eduard | ||||
| 6:0 6:0 | 20. 12. 2025 09:30 | ||||
| 12. | (3-4) | Zimáň Andrej | 16 8 SF F | ||
| 13. | odhlásený 1 po vyžrebovaní | ||||
| skr | 20. 12. 2025 09:30 | ||||
| 14. | Ščúr Dávid | 16 8 SF F | |||
| 15. | Koščo Tomáš | ||||
| 6:0 6:0 | 20. 12. 2025 09:30 | ||||
| 16. | (2) | Galád Ján | 16 8 SF F | ||
Vyžrebovanie štvorhry / termíny zápasov (všetky kolá)
| 1. | (1) | Kubala A. Galád J. | |||
| 20. 12. 2025 14:15 | |||||
| 2. | BYE | 8 SF F | |||
| 3. | Fabrici E. Koščo T. | ||||
| 6:1 6:1 | 20. 12. 2025 13:15 | ||||
| 4. | Cabaj T. Melišek T. | 8 SF F | |||
| 5. | BYE | ||||
| 20. 12. 2025 13:15 | |||||
| 6. | Ščúr F. Ščúr D. | 8 SF F | |||
| 7. | BYE | ||||
| 20. 12. 2025 13:15 | |||||
| 8. | (2) | Pavličko J. Kholodnyak D. | 8 SF F | ||
Akceptácia
| Hlavná súťaž | ||||||||||
| WC | meno a priezvisko | platnosť reg. | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | ||
| 1 | Kubala Alex | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | Benet LTC Bytča | 2 | ||||
| 2 | Galád Ján | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | Fresh club Zvolen | 3 | NVK | |||
| 3 | Schudich Samuel | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Žilina | 24 | NVK | |||
| 4 | Zimáň Andrej | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Žilina | 30 | ||||
| 5 | Nociar Leon | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Ružomberok | 68 | ||||
| 6 | Kholodnyak Daniel | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Žilina | 71 | ||||
| 7 | Ščúr Dávid | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | STK Martin Priekopa | 97 | ||||
| 8 | Pavličko Juraj | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TA M. Ryšavého Bojnice | 112 | NVK | |||
| 9 | Cabaj Tomáš | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | L & N Tenis Klub Dubnica o.z. | 127 | NVK | |||
| 10 | Koščo Tomáš | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Žilina | 160 | ||||
| 11 | Melišek Tobias | 31.10.2026 | 2016 | De-ch | Lieskovský tenisový klub-LTC | NVK | ||||
| 12 | odhlásený 1 po vyžrebovaní | 31.10.2026 | 2015 | M-ch | Slovenský tenisový zväz | NVK | ||||
| 13 | Ščúr Filip | 31.10.2026 | 2016 | De-ch | STK Martin Priekopa | NVK | ||||
| 14 | Bujna Jakub | 31.10.2026 | 2016 | De-ch | TK Baník Prievidza | NVK | ||||
| 15 | Frič Jozef | 31.10.2027 | 2014 | M-ch | TK Liptovské Sliače | |||||
| 16 | Fabrici Eduard | 31.10.2027 | 2014 | M-ch | TK Žilina | |||||
| Odhlásení hráči | ||||||||||
| meno a priezvisko | odhláška | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | |||
| 1 | Jureňa Jakub | 01. 12. 2025 17:18 | 2016 | De-ch | TK Žilina | NVK | ||||
| 2 | Kucbeľ Oliver | 20. 12. 2025 09:23 | 2014 | M-ch | TK Hriňová | 76 | ||||
| 3 | Návoj Peter | 12. 12. 2025 19:25 | 2014 | M-ch | TK Žilina | 18 | ||||
