| Západoslovenský region | ||||
| Usporiadateľ: | 090087 - TK HSC Piešťany | |||
| Miesto konania (adresa dvorcov): | HS Centrum, Hlboká 92, 921 01 Piešťany | |||
| Trieda: | Turnaje triedy "B" | Povrch: | Antuka | |
| Vrchný rozhodca: | Zatiaľ neurčený | Počet dvorcov: | 6 | |
| Zástupca rozhodcu: | Zatiaľ neurčený | |||
| Termín od: | 30.06.2026 | Termín do: | 03.07.2026 | |
| Kontakt: | Kristián Stevič | |||
| Kontakt tel.: | mobil - 0908069861, | |||
| Kontakt e-mail: | stasin@slovanet.sk | |||
| Uzávierka odhlášok v termíne: 28. 06. 2026 do 09:00 | ||||
| vek. kategória | počet 2 | počet 4 | počet kv. | žrebovanie | miesto |
| mladší žiaci | 48 | 24 | - | 29.06.2026 9:00 | HS Centrum Piešťany |
| mladšie žiačky | 48 | 24 | - | 29.06.2026 9:00 | HS Centrum Piešťany |
| Prihlásení hráči v termíne | |||||||||||
| meno a priezvisko | prihláška | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | ||||
| 1 | Bakhmach Danylo | 12.05. 2026 | 2015 | M-ch | TŠ Advantage Bratislava | NVK | |||||
| 2 | Bohát Sebastián | 04.06. 2026 | 2015 | M-ch | TK Slávia SPU Nitra | 10 | NVK | ||||
| 3 | Bojnanský Mattias | 01.05. 2026 | 2015 | M-ch | TK Kúpele Piešťany | 16 | NVK | ||||
| 4 | Boyko Oleg | 02.05. 2026 | 2016 | De-ch | TK Mladosť Košice | NVK | |||||
| 5 | Bujna Jakub | 09.05. 2026 | 2016 | De-ch | TK Baník Prievidza | NVK | |||||
| 6 | Carannante Jozef | 03.05. 2026 | 2015 | M-ch | TK Kúpele Piešťany | NVK | |||||
| 7 | Černák Sebastián | 04.05. 2026 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | 104 | NVK | ||||
| 8 | Demeš Damian | 06.05. 2026 | 2015 | M-ch | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | 69 | NVK | ||||
| 9 | Farkaš Richard | 09.05. 2026 | 2015 | M-ch | TK Mladosť Košice | 35 | NVK | ||||
| 10 | Galád Ján | 09.05. 2026 | 2015 | M-ch | Fresh club Zvolen | 3 | NVK | ||||
| 11 | Gono Mathias | 05.05. 2026 | 2014 | M-ch | TK Kúpele Piešťany | 15 | |||||
| 12 | Havran Oliver Martin | 30.04. 2026 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | 104 | NVK | ||||
| 13 | Hujík Hugo | 08.05. 2026 | 2015 | M-ch | TK Nová generácia NMnV | 14 | NVK | ||||
| 14 | Jobb Axel | 30.04. 2026 | 2015 | M-ch | TK Senica | 117 | NVK | ||||
| 15 | John Alexander Graeme | 04.05. 2026 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | 53 | NVK | ||||
| 16 | Jureňa Jakub | 23.05. 2026 | 2016 | De-ch | TK Žilina | NVK | |||||
| 17 | Kasper Jakub | 17.05. 2026 | 2014 | M-ch | TKM Betliar | 45 | |||||
| 18 | Kočenda Peter | 12.05. 2026 | 2014 | M-ch | TK Kúpele Piešťany | 5 | |||||
| 19 | Kolodej Adam | 03.05. 2026 | 2015 | M-ch | TC MERY Academy Holíč | 72 | NVK | ||||
| 20 | Korytko Mário | 06.05. 2026 | 2015 | M-ch | TK Profitennis Academy Prešov | 28 | NVK | ||||
| 21 | Macko Maximilián Alexander | 03.05. 2026 | 2014 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 17 | |||||
| 22 | Malec Šimon | 09.05. 2026 | 2014 | M-ch | MŠK Poprad-Tatry | 9 | |||||
| 23 | Marhevka Michal | 04.05. 2026 | 2015 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 8 | NVK | ||||
| 24 | Markovič Markus | 07.05. 2026 | 2014 | M-ch | TK HSC Piešťany | 7 | |||||
| 25 | Mihálik Jakub | 01.05. 2026 | 2015 | M-ch | TC MERY Academy Holíč | 25 | NVK | ||||
| 26 | Michnica Rudolf | 03.05. 2026 | 2015 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 160 | NVK | ||||
| 27 | Mikloš Šimon | 01.05. 2026 | 2015 | M-ch | TK Profitennis Academy Prešov | 27 | NVK | ||||
| 28 | Návoj Peter | 11.05. 2026 | 2014 | M-ch | TK Žilina | 18 | |||||
| 29 | Nemček Lukáš | 08.06. 2026 | 2015 | M-ch | TC TALENT Bratislava | 59 | NVK | ||||
| 30 | Nemec Samuel | 12.05. 2026 | 2015 | M-ch | TC Stupava | 160 | NVK | ||||
| 31 | Nemsila Oliver | 11.06. 2026 | 2014 | M-ch | ŠA Trenčianske Teplice | 19 | |||||
| 32 | Nociar Leon | 10.05. 2026 | 2014 | M-ch | TK Ružomberok | 68 | |||||
| 33 | Novotný Andrej | 14.05. 2026 | 2015 | M-ch | TC 92 Levoča | 20 | NVK | ||||
| 34 | Ocilka Martin | 06.05. 2026 | 2015 | M-ch | TK Mladosť Košice | NVK | |||||
| 35 | Ozan Simon | 08.05. 2026 | 2014 | M-ch | TK 77 Skalica | 36 | |||||
| 36 | Patúc Marko | 04.05. 2026 | 2016 | De-ch | TK Petržalka | NVK | |||||
| 37 | Popovič Dušan | 17.05. 2026 | 2015 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 13 | NVK | ||||
| 38 | Procházka Bruno | 02.05. 2026 | 2015 | M-ch | TK Kúpele Piešťany | NVK | |||||
| 39 | Remenár Peter | 01.06. 2026 | 2016 | De-ch | TK Petržalka | NVK | |||||
| 40 | Riška Alan | 01.06. 2026 | 2014 | M-ch | TC Moravský Svätý Ján | 26 | |||||
| 41 | Schudich Samuel | 04.05. 2026 | 2015 | M-ch | TK Žilina | 24 | NVK | ||||
| 42 | Šiška Marek | 30.04. 2026 | 2014 | M-ch | TK HSC Piešťany | 4 | |||||
| 43 | Šoltés Oliver | 06.05. 2026 | 2016 | De-ch | United Tennis Academy BA | NVK | |||||
| 44 | Švec Adam | 07.05. 2026 | 2014 | M-ch | MŠK Poprad-Tatry | 31 | |||||
| 45 | Székházi Martin | 03.05. 2026 | 2015 | M-ch | Hi-Ten TAC D. Streda | 160 | NVK | ||||
| 46 | Szorád Sebastián | 02.05. 2026 | 2015 | M-ch | TK Slávia SPU Nitra | 41 | NVK | ||||
| 47 | Temchenkov Maksym | 10.05. 2026 | 2014 | M-ch | Tenisový klub Dúbravka BA | 29 | |||||
| 48 | Tomaščík Martin | 07.05. 2026 | 2015 | M-ch | TK Inter Bratislava | 50 | NVK | ||||
| 49 | Urvay Marco | 30.05. 2026 | 2014 | M-ch | TK Petržalka | 21 | |||||
| 50 | Végh Richard | 03.05. 2026 | 2014 | M-ch | TK PROFI Senec | 160 | |||||
| 51 | Vereš Alexander | 03.05. 2026 | 2015 | M-ch | TK Sereď | 160 | NVK | ||||
| 52 | Zajac Jakub | 01.05. 2026 | 2016 | De-ch | TK Slávia STU Bratislava | NVK | |||||
| 53 | Zátorský Nátan | 05.05. 2026 | 2016 | De-ch | TK 1901 Spišská Nová Ves | NVK | |||||
| Odhlásení hráči | |||||||||||
| meno a priezvisko | odhláška | rok nar. | VK | klub | MR | SR | |||||
| 1 | Cinzer Leo | 07.05. 2026 18:43 | 2016 | De-ch | TK Slovan Bratislava | ||||||
| 2 | Karaba Samuel | 03.05. 2026 18:37 | 2014 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 12 | |||||
| 3 | Kraus Tobiáš | 13.06. 2026 21:03 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | 42 | |||||
| 4 | Podhorský Tobias | 10.06. 2026 13:10 | 2015 | M-ch | TK Mladosť Košice | ||||||
