| Západoslovenský region | ||||
| Usporiadateľ: | 090035 - TC Topoľčany | |||
| Miesto konania (adresa dvorcov): | Javorová 4640/1, 955 01 Topoľčany | |||
| Trieda: | Turnaje triedy "C" | Povrch: | Antuka | |
| Vrchný rozhodca: | Zatiaľ neurčený | Počet dvorcov: | 3 | |
| Zástupca rozhodcu: | Zatiaľ neurčený | |||
| Termín od: | 31.01.2026 | Termín do: | 02.02.2026 | |
| Kontakt: | Ing. Róbert Korec | |||
| Kontakt tel.: | mobil - 0905209130, | |||
| Kontakt e-mail: | robinokorec@gmail.com | |||
| Uzávierka odhlášok v termíne: 29. 01. 2026 do 09:00 | ||||
| vek. kategória | počet 2 | počet 4 | počet kv. | žrebovanie | miesto |
| mladší žiaci | 32 | 16 | - | 30.01.2026 9:00 | Topoľčany |
| Prihlásení hráči v termíne | |||||||||||
| meno a priezvisko | prihláška | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | ||||
| 1 | Bertoli Leo | 08.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Kúpele Piešťany | 57 | |||||
| 2 | Boyko Oleg | 01.12. 2025 | 2016 | De-ch | TK Mladosť Košice | ||||||
| 3 | Brezina Frederik | 02.12. 2025 | 2016 | De-ch | TK Slávia SPU Nitra | ||||||
| 4 | Bujna Jakub | 10.12. 2025 | 2016 | De-ch | TK Baník Prievidza | ||||||
| 5 | Havran Oliver Martin | 07.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | 104 | |||||
| 6 | Jobb Axel | 01.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Senica | 117 | |||||
| 7 | Jokai Bruno | 04.12. 2025 | 2014 | M-ch | TK Zlaté Moravce | 32 | |||||
| 8 | Kmec Jakub Lukáš | 02.12. 2025 | 2014 | M-ch | TK Mladosť Košice | 66 | |||||
| 9 | Kolodej Adam | 01.12. 2025 | 2015 | M-ch | TC MERY Academy Holíč | 72 | |||||
| 10 | Korytko Mário | 01.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Profitennis Academy Prešov | 28 | |||||
| 11 | Martiška Gabriel | 03.12. 2025 | 2014 | M-ch | TK Tenkur Trenčín | 107 | |||||
| 12 | Melišek Tobias | 10.12. 2025 | 2016 | De-ch | Lieskovský tenisový klub-LTC | ||||||
| 13 | Mihálik Jakub | 03.12. 2025 | 2015 | M-ch | TC MERY Academy Holíč | 25 | |||||
| 14 | Mikloš Šimon | 06.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Profitennis Academy Prešov | 27 | |||||
| 15 | Nielsen Nolan Engell | 09.12. 2025 | 2016 | De-ch | TK Skalka Nitra | ||||||
| 16 | Novák Oliver | 01.12. 2025 | 2015 | M-ch | TA Edmund Pavlík B. Bystrica | 54 | |||||
| 17 | Oravec Oskar | 01.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Profitennis Academy Prešov | 127 | |||||
| 18 | Oravec Vladimír | 08.12. 2025 | 2014 | M-ch | TC TALENT Bratislava | 88 | |||||
| 19 | Rodina Patrik | 01.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Slávia STU Bratislava | 79 | |||||
| 20 | Ščúr Dávid | 08.12. 2025 | 2014 | M-ch | STK Martin Priekopa | 97 | |||||
| 21 | Ščúr Filip | 08.12. 2025 | 2016 | De-ch | STK Martin Priekopa | ||||||
| 22 | Székházi Martin | 09.12. 2025 | 2015 | M-ch | Hi-Ten TAC D. Streda | 160 | |||||
| 23 | Szorád Sebastián | 01.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Slávia SPU Nitra | 41 | |||||
| 24 | Tomaščík Martin | 09.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Inter Bratislava | 50 | |||||
| 25 | Varga Šimon | 08.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK HSC Piešťany | 46 | |||||
| 26 | Vereš Alexander | 01.12. 2025 | 2015 | M-ch | TK Sereď | 160 | |||||
| 27 | Zachar Dominik | 06.12. 2025 | 2014 | M-ch | TC Topoľčany | 160 | |||||
