| Západoslovenský region | ||||
| Usporiadateľ: | 090024 - TK Kúpele Piešťany | |||
| Miesto konania (adresa dvorcov): | E. Belluša 2, 921 01 Piešťany | |||
| Trieda: | Turnaje triedy "B" | Povrch: | Antuka | |
| Vrchný rozhodca: | Zatiaľ neurčený | Počet dvorcov: | 2 | |
| Zástupca rozhodcu: | Zatiaľ neurčený | |||
| Termín od: | 14.03.2026 | Termín do: | 17.03.2026 | |
| Kontakt: | Ing. Emil Vrábel | |||
| Kontakt tel.: | mobil - 0917455749, | |||
| Kontakt e-mail: | emil_vrabel@hotmail.com | |||
| Uzávierka odhlášok v termíne: 12. 03. 2026 do 09:00 | ||||
| vek. kategória | počet 2 | počet 4 | počet kv. | žrebovanie | miesto |
| mladší žiaci | 32 | 16 | - | 13.03.2026 09:00 | v mieste konania |
| Prihlásení hráči v termíne | |||||||||||
| meno a priezvisko | prihláška | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | ||||
| 1 | Bertoli Leo | 14.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Kúpele Piešťany | 57 | |||||
| 2 | Bojnanský Mattias | 15.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Kúpele Piešťany | 16 | |||||
| 3 | Boyko Oleg | 15.01. 2026 | 2016 | De-ch | TK Mladosť Košice | ||||||
| 4 | Brezina Frederik | 15.01. 2026 | 2016 | De-ch | TK Slávia SPU Nitra | ||||||
| 5 | Bujna Jakub | 17.01. 2026 | 2016 | De-ch | TK Baník Prievidza | ||||||
| 6 | Černák Sebastián | 16.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | 104 | |||||
| 7 | Gono Mathias | 16.01. 2026 | 2014 | M-ch | TK Kúpele Piešťany | 15 | |||||
| 8 | Jobb Axel | 16.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Senica | 117 | |||||
| 9 | John Alexander Graeme | 15.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | 53 | |||||
| 10 | Kočenda Peter | 14.01. 2026 | 2014 | M-ch | TK Kúpele Piešťany | 5 | |||||
| 11 | Kolodej Adam | 14.01. 2026 | 2015 | M-ch | TC MERY Academy Holíč | 72 | |||||
| 12 | Macko Maximilián Alexander | 17.01. 2026 | 2014 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 17 | |||||
| 13 | Melišek Tobias | 14.01. 2026 | 2016 | De-ch | Lieskovský tenisový klub-LTC | ||||||
| 14 | Mihal Matej | 15.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Petržalka | 37 | |||||
| 15 | Mihálik Jakub | 14.01. 2026 | 2015 | M-ch | TC MERY Academy Holíč | 25 | |||||
| 16 | Michnica Rudolf | 14.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 160 | |||||
| 17 | Patúc Marko | 14.01. 2026 | 2016 | De-ch | TK Petržalka | ||||||
| 18 | Rodina Patrik | 15.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Slávia STU Bratislava | 79 | |||||
| 19 | Ščibran Michal | 15.01. 2026 | 2016 | De-ch | TK Slávia STU Bratislava | ||||||
| 20 | Schudich Samuel | 14.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Žilina | 24 | |||||
| 21 | Šiška Marek | 14.01. 2026 | 2014 | M-ch | TK HSC Piešťany | 4 | |||||
| 22 | Székházi Martin | 15.01. 2026 | 2015 | M-ch | Hi-Ten TAC D. Streda | 160 | |||||
| 23 | Tomaščík Martin | 14.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK Inter Bratislava | 50 | |||||
| 24 | Varga Šimon | 17.01. 2026 | 2015 | M-ch | TK HSC Piešťany | 46 | |||||
