Bratislavský region | ||||
Usporiadateľ: | 080104 - TK Petržalka | |||
Názov turnaja: | TKP CUP | |||
Miesto konania (adresa dvorcov): | Nobelovo námestie 6, Bratislava | |||
Trieda: | Turnaje triedy "B" | Povrch: | Antuka | |
Vrchný rozhodca: | Paluš Radovan (B) | Počet dvorcov: | 4 | |
Zástupca rozhodcu: | Sirota Peter (C) | |||
Termín od: | 25.01.2025 | Termín do: | 28.01.2025 | |
Kontakt: | Mgr. Ľubomír Kurek | |||
Kontakt tel.: | mobil - 0902355812, | |||
Kontakt e-mail: | info@tspetrzalka.eu | |||
Uzávierka odhlášok v termíne: 23. 01. 2025 do 09:00 |
vek. kategória | počet 2 | počet 4 | počet kv. | žrebovanie | miesto |
mladší žiaci | 48 | 24 | - | 24.01.2025 10:00 | Nobelovo nám.6 |
Poznámky:
rozpis, správa, vyhodnotenie
VR: Radovan Paluš, ZVR: Peter Sirota
Vyžrebovanie dvojhry / termíny zápasov (všetky kolá)
1. | (1) | Kozel Oliver | |||
25. 01. 2025 10:15 | |||||
2. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
3. | Matucha Erik | ||||
25. 01. 2025 10:15 | |||||
4. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
5. | Macko Maximilián Alexander | ||||
6:2 6:3 | 25. 01. 2025 08:00 | ||||
6. | Cicutto Hugo | 64 32 16 8 SF F | |||
7. | (9-16) | Šiška Marek | |||
25. 01. 2025 11:30 | |||||
8. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
9. | (9-16) | Marčišin Andrej | |||
25. 01. 2025 11:30 | |||||
10. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
11. | Suchár Šimon | ||||
6:3 6:2 | 25. 01. 2025 08:00 | ||||
12. | Rafaj Patrik | 64 32 16 8 SF F | |||
13. | Temchenkov Maksym | ||||
6:1 6:1 | 25. 01. 2025 08:00 | ||||
14. | Buncsák Oliver | 64 32 16 8 SF F | |||
15. | (5-8) | Šimko Filip | |||
25. 01. 2025 11:30 | |||||
16. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
17. | (3-4) | Kollár Danny | |||
25. 01. 2025 11:30 | |||||
18. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
19. | Karaba Samuel | ||||
25. 01. 2025 11:30 | |||||
20. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
21. | Schudich Samuel | ||||
6:4 6:3 | 25. 01. 2025 08:00 | ||||
22. | Scheber Daniel | 64 32 16 8 SF F | |||
23. | (9-16) | Vrábel Samuel | |||
25. 01. 2025 12:45 | |||||
24. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
25. | (9-16) | Abbondanza Roberto Lorenzo | |||
25. 01. 2025 12:45 | |||||
26. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
27. | Urvay Marco | ||||
25. 01. 2025 12:45 | |||||
28. | odhlásený 1 po vyžrebovaní | 64 32 16 8 SF F | |||
29. | Rodina Patrik | ||||
25. 01. 2025 12:45 | |||||
30. | BYE | 64 32 16 8 SF F | |||
31. | BYE | ||||
25. 01. 2025 12:45 | |||||
32. | (5-8) | Brezovický Samuel | 64 32 16 8 SF F | ||
33. | BYE | ||||
25. 01. 2025 12:45 | |||||
34. | (5-8) | Šabľa Martin Samuel | 64 32 16 8 SF F | ||
35. | Kalužný Daniel | ||||
6:0 6:0 | 25. 01. 2025 09:00 | ||||
36. | Markovič Markus | 64 32 16 8 SF F | |||
37. | Galád Ján | ||||
6:1 6:0 | 25. 01. 2025 09:00 | ||||
38. | Tačovský Viliam | 64 32 16 8 SF F | |||
39. | BYE | ||||
25. 01. 2025 14:00 | |||||
40. | (9-16) | Kočenda Peter | 64 32 16 8 SF F | ||
41. | BYE | ||||
25. 01. 2025 14:00 | |||||
42. | (9-16) | Bartek Mathias | 64 32 16 8 SF F | ||
43. | Székházi Martin | ||||
6:0 6:0 | 25. 01. 2025 09:00 | ||||
44. | Danninger Sebastian | 64 32 16 8 SF F | |||
45. | BYE | ||||
25. 01. 2025 14:00 | |||||
46. | Zimáň Markus | 64 32 16 8 SF F | |||
47. | BYE | ||||
25. 01. 2025 14:00 | |||||
48. | (3-4) | Gróf Rene | 64 32 16 8 SF F | ||
49. | BYE | ||||
25. 01. 2025 14:00 | |||||
50. | (5-8) | Brutenič Marko | 64 32 16 8 SF F | ||
51. | Anijar Liam | ||||
25. 01. 2025 10:15 | |||||
52. | odhlásený 2 po vyžrebovaní | 64 32 16 8 SF F | |||
53. | Brejka Hugo | ||||
6:0 6:0 | 25. 01. 2025 10:15 | ||||
54. | Popovič Dušan | 64 32 16 8 SF F | |||
55. | BYE | ||||
25. 01. 2025 15:15 | |||||
56. | (9-16) | Krahulec Jakub | 64 32 16 8 SF F | ||
57. | BYE | ||||
25. 01. 2025 15:15 | |||||
58. | (9-16) | Slavkovský Július | 64 32 16 8 SF F | ||
59. | Varga Timotej | ||||
6:3 6:0 | 25. 01. 2025 10:15 | ||||
60. | Chlpík Elo | 64 32 16 8 SF F | |||
61. | BYE | ||||
25. 01. 2025 15:15 | |||||
62. | Bartoš Juraj | 64 32 16 8 SF F | |||
63. | BYE | ||||
25. 01. 2025 15:15 | |||||
64. | (2) | Brejka Alex | 64 32 16 8 SF F |
Vyžrebovanie štvorhry / termíny zápasov (všetky kolá)
1. | (1) | Kollár D. Brutenič M. | |||
25. 01. 2025 17:30 | |||||
2. | BYE | 16 8 SF F | |||
3. | Rafaj P. Kalužný D. | ||||
6:3 6:0 | 25. 01. 2025 16:00 | ||||
4. | Temchenkov M. Tačovský V. | 16 8 SF F | |||
5. | (3-4) | Šabľa M. Marčišin A. | |||
6:1 2:6 10:8 | 25. 01. 2025 16:00 | ||||
6. | Markovič M. Kočenda P. | 16 8 SF F | |||
7. | Macko M. Popovič D. | ||||
6:3 6:1 | 25. 01. 2025 16:00 | ||||
8. | Székházi M. Buncsák O. | 16 8 SF F | |||
9. | Scheber D. Anijar L. | ||||
6:3 6:3 | 25. 01. 2025 16:30 | ||||
10. | Vrábel S. Danninger S. | 16 8 SF F | |||
11. | Slavkovský J. Schudich S. | ||||
6:3 6:0 | 25. 01. 2025 17:00 | ||||
12. | (3-4) | Brezovický S. Bartek M. | 16 8 SF F | ||
13. | Abbondanza R. Urvay M. | ||||
7:5 6:2 | 25. 01. 2025 16:30 | ||||
14. | Zimáň M. Karaba S. | 16 8 SF F | |||
15. | BYE | ||||
25. 01. 2025 17:30 | |||||
16. | (2) | Šimko F. Krahulec J. | 16 8 SF F |
Akceptácia
Hlavná súťaž | ||||||||||
WC | meno a priezvisko | platnosť reg. | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | ||
1 | Kozel Oliver | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | TK Petržalka | 3 | ||||
2 | Brejka Alex | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | MŠK Poprad-Tatry | 8 | ||||
3 | Kollár Danny | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 9 | ||||
4 | Gróf Rene | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 10 | ||||
5 | Šimko Filip | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | TJT Michalovce | 11 | ||||
6 | Brutenič Marko | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 13 | ||||
7 | Šabľa Martin Samuel | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | TK Mladosť Košice | 14 | ||||
8 | Brezovický Samuel | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | TK Ratufa Levice | 15 | ||||
9 | Marčišin Andrej | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 16 | ||||
10 | Krahulec Jakub | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | TK Senica | 18 | ||||
11 | Šiška Marek | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK HSC Piešťany | 19 | NVK | |||
12 | Slavkovský Július | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | 21 | ||||
13 | Bartek Mathias | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | TK HSC Piešťany | 27 | ||||
14 | Vrábel Samuel | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 30 | ||||
15 | Kočenda Peter | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Kúpele Piešťany | 31 | NVK | |||
16 | USP | Abbondanza Roberto Lorenzo | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | Tenis Komplex Košice | 34 | |||
17 | Markovič Markus | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK HSC Piešťany | 35 | NVK | |||
18 | Danninger Sebastian | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | TK Slávia STU Bratislava | 36 | ||||
19 | Karaba Samuel | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 38 | NVK | |||
20 | Bartoš Juraj | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TC TALENT Bratislava | 42 | NVK | |||
21 | Brejka Hugo | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | MŠK Poprad-Tatry | 45 | ||||
22 | Zimáň Markus | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Jednotka Bratislava | 50 | NVK | |||
23 | Rafaj Patrik | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Petržalka | 56 | NVK | |||
24 | Macko Maximilián Alexander | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 59 | NVK | |||
25 | Kalužný Daniel | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Petržalka | 73 | NVK | |||
26 | Matucha Erik | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | United Tennis Academy BA | 76 | NVK | |||
27 | Suchár Šimon | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Petržalka | 76 | NVK | |||
28 | Temchenkov Maksym | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | Tenisový klub Dúbravka BA | 76 | NVK | |||
29 | Anijar Liam | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Pro Set Bratislava | 82 | NVK | |||
30 | Cicutto Hugo | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | TK HSC Piešťany | 101 | ||||
31 | USP | Tačovský Viliam | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | Tenisový klub Dúbravka BA | 140 | NVK | ||
32 | Scheber Daniel | 31.10.2026 | 2013 | M-ch | Tenisový klub Dúbravka BA | 168 | ||||
33 | Chlpík Elo | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Jednotka Bratislava | 172 | NVK | |||
34 | Urvay Marco | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Petržalka | 185 | NVK | |||
35 | NVK | Galád Ján | 31.10.2025 | 2015 | De-ch | Fresh club Zvolen | NVK | |||
36 | NVK | Popovič Dušan | 31.10.2025 | 2015 | De-ch | TK Inter Bratislava | NVK | |||
37 | NVK | Buncsák Oliver | 31.10.2025 | 2015 | De-ch | TK Tennis Classic Bratislava | NVK | |||
38 | USP | Schudich Samuel | 31.10.2025 | 2015 | De-ch | Fresh club Zvolen | NVK | |||
39 | NVK | Rodina Patrik | 31.10.2025 | 2015 | De-ch | TK Slávia STU Bratislava | NVK | |||
40 | odhlásený 1 po vyžrebovaní | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | Slovenský tenisový zväz | |||||
41 | USP | Székházi Martin | 31.10.2025 | 2015 | De-ch | Hi-Ten TAC D. Streda | NVK | |||
42 | USP | Varga Timotej | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | NVK | |||
43 | odhlásený 2 po vyžrebovaní | 31.10.2025 | 2013 | M-ch | Slovenský tenisový zväz |
Odhlásení hráči | ||||||||||
meno a priezvisko | odhláška | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | |||
1 | Bohát Sebastián | 22. 01. 2025 20:21 | 2015 | De-ch | TK Slávia SPU Nitra | NVK | ||||
2 | Čuchran Tobias | 20. 01. 2025 18:18 | 2013 | M-ch | TKM Betliar | 7 | ||||
3 | Čulman Nataniel | 22. 01. 2025 16:13 | 2013 | M-ch | TK Inter Bratislava | 90 | ||||
4 | Ďuriš Tomáš | 22. 01. 2025 14:20 | 2013 | M-ch | TK Hradová Lučenec | 6 | ||||
5 | Janec Marek | 19. 12. 2024 08:43 | 2013 | M-ch | TK Kysucké Nové Mesto | 32 | ||||
6 | Kováčik Šimon | 20. 01. 2025 14:00 | 2013 | M-ch | TK Slávia STU Bratislava | 4 | ||||
7 | Lincoln Nagy Augustin | 25. 01. 2025 10:05 | 2014 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | 185 | NVK | |||
8 | Lipinský Nino | 22. 01. 2025 19:39 | 2013 | M-ch | 1.TC Humenné | 12 | ||||
9 | Lörinčík Lukas | 19. 01. 2025 17:28 | 2014 | M-ch | TK Petržalka | 2 | NVK | |||
10 | Marhevka Michal | 21. 01. 2025 17:53 | 2015 | De-ch | TK Slovan Bratislava | NVK | ||||
11 | Nemec Adam | 24. 01. 2025 20:07 | 2013 | M-ch | TK Žilina | 155 |