| Stredoslovenský region | ||||
| Usporiadateľ: | 100108 - TK Hradová Lučenec | |||
| Názov turnaja: | CONSTRUCT OPEN | |||
| Miesto konania (adresa dvorcov): | Športová 5756, Lučenec | |||
| Trieda: | Turnaje triedy "D" | Povrch: | Decoturf | |
| Vrchný rozhodca: | Podhora Martin (C) | Počet dvorcov: | 2 | |
| Zástupca rozhodcu: | Podhora Milan (C) | |||
| Termín od: | 08.03.2025 | Termín do: | 10.03.2025 | |
| Kontakt: | Ing. Martin Podhora | |||
| Kontakt tel.: | dv. - 0907/493163, mobil - 0905/625637, | |||
| Kontakt e-mail: | podhoramartin@gmail.com | |||
| Uzávierka odhlášok v termíne: 06. 03. 2025 do 09:00 | ||||
| vek. kategória | počet 2 | počet 4 | počet kv. | žrebovanie | miesto |
| mladší žiaci | 32 | 16 | - | 07.03.2025 09:00 | v mieste konania |
Poznámky:
rozpis, správa, vyhodnotenie
VR: Martin Podhora, ZVR: Milan Podhora
Vyžrebovanie dvojhry / termíny zápasov (všetky kolá)
| 1. | (1) | Ďuriš Tomáš | |||
| 08. 03. 2025 09:30 | |||||
| 2. | BYE | 16 8 SF F | |||
| 3. | Korytko Mário | ||||
| 08. 03. 2025 09:30 | |||||
| 4. | BYE | 16 8 SF F | |||
| 5. | (3-4) | Macko Maximilián Alexander | |||
| 08. 03. 2025 10:30 | |||||
| 6. | BYE | 16 8 SF F | |||
| 7. | Popovič Dušan | ||||
| 6:0 6:2 | 08. 03. 2025 08:00 | ||||
| 8. | Horváth Adam | 16 8 SF F | |||
| 9. | Varga Jakub | ||||
| 6:3 6:1 | 08. 03. 2025 08:00 | ||||
| 10. | Harandza Jakub | 16 8 SF F | |||
| 11. | BYE | ||||
| 08. 03. 2025 11:00 | |||||
| 12. | (3-4) | Gaál János | 16 8 SF F | ||
| 13. | Jokai Bruno | ||||
| 6:7(7) 6:2 10:4 | 08. 03. 2025 09:00 | ||||
| 14. | Nociar Leon | 16 8 SF F | |||
| 15. | BYE | ||||
| 08. 03. 2025 11:00 | |||||
| 16. | (2) | Tonhajzer Lukáš | 16 8 SF F | ||
Vyžrebovanie štvorhry / termíny zápasov (všetky kolá)
| 1. | (1) | Ďuriš T. Tonhajzer L. | |||
| 08. 03. 2025 00:00 | |||||
| 2. | BYE | 8 SF F | |||
| 3. | Popovič D. Macko M. | ||||
| 7:5 6:2 | 08. 03. 2025 00:00 | ||||
| 4. | Varga J. Harandza J. | 8 SF F | |||
| 5. | BYE | ||||
| 08. 03. 2025 00:00 | |||||
| 6. | Horváth A. Korytko M. | 8 SF F | |||
| 7. | BYE | ||||
| 08. 03. 2025 00:00 | |||||
| 8. | (2) | Gaál J. Jokai B. | 8 SF F | ||
Akceptácia
| Hlavná súťaž | ||||||||||
| WC | meno a priezvisko | platnosť reg. | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | ||
| 1 | Ďuriš Tomáš | 31.10.2027 | 2013 | S-ch | TK Hradová Lučenec | 6 | ||||
| 2 | Tonhajzer Lukáš | 31.10.2027 | 2013 | S-ch | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | 20 | ||||
| 3 | Gaál János | 31.10.2025 !!! | 2013 | S-ch | TK Slovan Bratislava | 29 | ||||
| 4 | Macko Maximilián Alexander | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Slovan Bratislava | 59 | NVK | |||
| 5 | Nociar Leon | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Ružomberok | 92 | NVK | |||
| 6 | Varga Jakub | 31.10.2027 | 2013 | S-ch | TK Mladosť Košice | 149 | ||||
| 7 | Jokai Bruno | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Zlaté Moravce | 172 | NVK | |||
| 8 | Harandza Jakub | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | MTK Rimavská Sobota | 185 | NVK | |||
| 9 | Popovič Dušan | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | NVK | ||||
| 10 | Korytko Mário | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Profitennis Academy Prešov | NVK | ||||
| 11 | Horváth Adam | 31.10.2027 | 2013 | S-ch | Cassovia Tennis Academy Košice | |||||
| Náhradníci prihlásení v termíne | |||||||||||
| meno a priezvisko | prihláška | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | ||||
| 1 | Vrško Patrik | 18. 02. 2025 | 2013 | S-ch | TK Elán Veľký Krtíš | 85 | |||||
| Odhlásení hráči | ||||||||||
| meno a priezvisko | odhláška | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | |||
| 1 | Bohát Sebastián | 02. 03. 2025 16:06 | 2015 | M-ch | TK Slávia SPU Nitra | NVK | ||||
| 2 | Kmec Jakub Lukáš | 27. 02. 2025 10:03 | 2014 | M-ch | TK Mladosť Košice | 145 | NVK | |||
| 3 | Novák Oliver | 09. 02. 2025 07:15 | 2015 | M-ch | TA Edmund Pavlík B. Bystrica | NVK | ||||
| 4 | Slavkovský Július | 05. 03. 2025 09:46 | 2013 | S-ch | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | 21 | ||||
| 5 | Varga Timotej | 06. 03. 2025 07:18 | 2014 | M-ch | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | NVK | ||||
| 6 | Vážny Filip | 05. 03. 2025 15:16 | 2014 | M-ch | TK Baník Prievidza | 172 | NVK | |||
| 7 | Vida Benett Áron | 26. 02. 2025 16:27 | 2014 | M-ch | MŠO Štúrovo | 185 | NVK | |||
