| Východoslovenský region | ||||
| Usporiadateľ: | 110084 - TK Profitennis Academy Prešov | |||
| Názov turnaja: | PROFITENNIS ACADEMY CUP | |||
| Miesto konania (adresa dvorcov): | Mirka Nešpora 2A, Prešov | |||
| Trieda: | Turnaje triedy "C" | Povrch: | Hard court | |
| Vrchný rozhodca: | László Vladimír (A) | Počet dvorcov: | 2 | |
| Zástupca rozhodcu: | Rešovská Radka (C) | |||
| Termín od: | 11.01.2025 | Termín do: | 13.01.2025 | |
| Kontakt: | Mgr. Radka Rešovská | |||
| Kontakt tel.: | dv. - 0907450280, mobil - 0907450280, | |||
| Kontakt e-mail: | profitennisacademy@gmail.com | |||
| Uzávierka odhlášok v termíne: 09. 01. 2025 do 09:00 | ||||
| vek. kategória | počet 2 | počet 4 | počet kv. | žrebovanie | miesto |
| mladší žiaci | 32 | 16 | - | 10.01.2025 10:00 | Mirka Nešpora 2A |
Poznámky:
rozpis, správa, vyhodnotenie
VR: Vladimír László, ZVR: Radka Rešovská
Vyžrebovanie dvojhry / termíny zápasov (všetky kolá)
| 1. | (1) | Šimko Filip | |||
| 12. 01. 2025 08:30 | |||||
| 2. | BYE | 32 16 8 SF F | |||
| 3. | Norko Tibor | ||||
| 6:0 6:1 | 11. 01. 2025 08:00 | ||||
| 4. | Laník Simon | 32 16 8 SF F | |||
| 5. | Korytko Mário | ||||
| 6:4 6:1 | 11. 01. 2025 08:00 | ||||
| 6. | Popovič Dušan | 32 16 8 SF F | |||
| 7. | Pagáč Christopher | ||||
| 6:4 2:6 10:7 | 11. 01. 2025 09:15 | ||||
| 8. | (5-8) | Dorko Samuel | 32 16 8 SF F | ||
| 9. | (3-4) | Herdický Martin | |||
| 6:0 6:0 | 11. 01. 2025 13:15 | ||||
| 10. | Kmec Jakub Lukáš | 32 16 8 SF F | |||
| 11. | Mikloš Šimon | ||||
| 5:5 skr | 11. 01. 2025 09:15 | ||||
| 12. | Mihal Benjamin Ross | 32 16 8 SF F | |||
| 13. | Kardoš Sebastián | ||||
| 4:6 6:4 10:2 | 11. 01. 2025 10:30 | ||||
| 14. | Kaľavský Dominik | 32 16 8 SF F | |||
| 15. | Novotný Andrej | ||||
| 6:0 6:1 | 11. 01. 2025 10:30 | ||||
| 16. | (5-8) | Abbondanza Roberto Lorenzo | 32 16 8 SF F | ||
| 17. | (5-8) | Malec Šimon | |||
| 6:0 7:5 | 11. 01. 2025 12:00 | ||||
| 18. | Juraško Timotej | 32 16 8 SF F | |||
| 19. | Barnišin Richard | ||||
| 4:6 6:0 10:5 | 11. 01. 2025 12:00 | ||||
| 20. | Oravec Filip | 32 16 8 SF F | |||
| 21. | Petrik Leonard | ||||
| 6:2 6:1 | 11. 01. 2025 13:15 | ||||
| 22. | Farkaš Richard | 32 16 8 SF F | |||
| 23. | Veselka Šimon | ||||
| 6:1 7:6(0) | 11. 01. 2025 14:30 | ||||
| 24. | (3-4) | Šabľa Martin Samuel | 32 16 8 SF F | ||
| 25. | (5-8) | Kasper Jakub | |||
| 6:0 6:0 | 11. 01. 2025 14:30 | ||||
| 26. | Mišenko Alexander | 32 16 8 SF F | |||
| 27. | Lipčák Sebastian | ||||
| 6:1 6:1 | 11. 01. 2025 15:45 | ||||
| 28. | Kalanin Emanuel | 32 16 8 SF F | |||
| 29. | Jokai Bruno | ||||
| 6:0 6:0 | 11. 01. 2025 15:45 | ||||
| 30. | Köröš Adrian | 32 16 8 SF F | |||
| 31. | Michalčin Filip | ||||
| 6:1 6:0 | 11. 01. 2025 17:00 | ||||
| 32. | (2) | Lipinský Nino | 32 16 8 SF F | ||
Vyžrebovanie štvorhry / termíny zápasov (všetky kolá)
| 1. | (1) | Šimko F. Šabľa M. | |||
| 11. 01. 2025 18:00 | |||||
| 2. | BYE | 16 8 SF F | |||
| 3. | Jokai B. Lipčák S. | ||||
| 11. 01. 2025 18:00 | |||||
| 4. | BYE | 16 8 SF F | |||
| 5. | (3-4) | Norko T. Herdický M. | |||
| 11. 01. 2025 19:00 | |||||
| 6. | BYE | 16 8 SF F | |||
| 7. | Barnišin R. Novotný A. | ||||
| 6:4 skr | 11. 01. 2025 17:00 | ||||
| 8. | Farkaš R. Petrik L. | 16 8 SF F | |||
| 9. | Mikloš Š. Korytko M. | ||||
| 3:6 6:4 10:4 | 11. 01. 2025 18:00 | ||||
| 10. | Mihal B. Mišenko A. | 16 8 SF F | |||
| 11. | BYE | ||||
| 11. 01. 2025 20:00 | |||||
| 12. | (3-4) | Abbondanza R. Dorko S. | 16 8 SF F | ||
| 13. | BYE | ||||
| 11. 01. 2025 19:00 | |||||
| 14. | Popovič D. Kaľavský D. | 16 8 SF F | |||
| 15. | BYE | ||||
| 11. 01. 2025 19:00 | |||||
| 16. | (2) | Malec Š. Lipinský N. | 16 8 SF F | ||
Akceptácia
| Hlavná súťaž | ||||||||||
| WC | meno a priezvisko | platnosť reg. | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | ||
| 1 | Šimko Filip | 31.10.2027 | 2013 | S-ch | TJT Michalovce | 11 | ||||
| 2 | Lipinský Nino | 31.10.2027 | 2013 | S-ch | 1.TC Humenné | 12 | ||||
| 3 | Šabľa Martin Samuel | 31.10.2027 | 2013 | S-ch | TK Mladosť Košice | 14 | ||||
| 4 | Herdický Martin | 31.10.2025 !!! | 2013 | S-ch | TJ Sokol Prešov | 17 | ||||
| 5 | Dorko Samuel | 31.10.2027 | 2013 | S-ch | TK Profitennis Academy Prešov | 22 | ||||
| 6 | USP | Kasper Jakub | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TKM Betliar | 23 | NVK | ||
| 7 | Malec Šimon | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | MŠK Poprad-Tatry | 26 | NVK | |||
| 8 | Abbondanza Roberto Lorenzo | 31.10.2027 | 2013 | S-ch | TK Mladosť Košice | 34 | ||||
| 9 | Kaľavský Dominik | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TC 92 Levoča | 44 | NVK | |||
| 10 | Oravec Filip | 31.10.2027 | 2013 | S-ch | TK Mladosť Košice | 47 | ||||
| 11 | Norko Tibor | 31.10.2025 !!! | 2013 | S-ch | TJ Sokol Prešov | 48 | ||||
| 12 | Kardoš Sebastián | 31.10.2027 | 2013 | S-ch | TKM Betliar | 54 | ||||
| 13 | Michalčin Filip | 31.10.2027 | 2013 | S-ch | TK GSM Prešov | 60 | ||||
| 14 | Veselka Šimon | 31.10.2027 | 2013 | S-ch | Tenis Komplex Košice | 61 | ||||
| 15 | Juraško Timotej | 31.10.2027 | 2013 | S-ch | TC 92 Levoča | 64 | ||||
| 16 | Köröš Adrian | 31.10.2027 | 2013 | S-ch | TK Mladosť Košice | 70 | ||||
| 17 | Pagáč Christopher | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Mladosť Košice | 101 | NVK | |||
| 18 | USP | Barnišin Richard | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | 1.TC Humenné | 126 | NVK | ||
| 19 | USP | Mihal Benjamin Ross | 31.10.2027 | 2013 | S-ch | TJ Sokol Prešov | 132 | |||
| 20 | Kalanin Emanuel | 31.10.2027 | 2013 | S-ch | 1.TC Humenné | 132 | ||||
| 21 | Kmec Jakub Lukáš | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Mladosť Košice | 145 | NVK | |||
| 22 | Mišenko Alexander | 31.10.2027 | 2013 | S-ch | TK Profitennis Academy Prešov | 145 | ||||
| 23 | Jokai Bruno | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Zlaté Moravce | 172 | NVK | |||
| 24 | Laník Simon | 31.10.2027 | 2013 | S-ch | Tenis Komplex Košice | 183 | ||||
| 25 | Petrik Leonard | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Mladosť Košice | 185 | NVK | |||
| 26 | USP | Popovič Dušan | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Tennis Classic Bratislava | NVK | |||
| 27 | Novotný Andrej | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TC 92 Levoča | NVK | ||||
| 28 | Farkaš Richard | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Mladosť Košice | NVK | ||||
| 29 | NVK | Lipčák Sebastian | 31.10.2026 | 2014 | M-ch | TK Mladosť Košice | NVK | |||
| 30 | USP | Korytko Mário | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Profitennis Academy Prešov | NVK | |||
| 31 | USP | Mikloš Šimon | 31.10.2027 | 2015 | M-ch | TK Profitennis Academy Prešov | NVK | |||
| Odhlásení hráči | ||||||||||
| meno a priezvisko | odhláška | rok nar. | VK | klub | MR | SR | NVK | |||
| 1 | Bohát Sebastián | 08. 01. 2025 11:26 | 2015 | M-ch | TK Slávia SPU Nitra | NVK | ||||
| 2 | Brejka Hugo | 05. 01. 2025 08:35 | 2013 | S-ch | MŠK Poprad-Tatry | 45 | ||||
| 3 | Hurajt Matej | 07. 01. 2025 07:53 | 2014 | M-ch | MŠK Poprad-Tatry | 129 | NVK | |||
| 4 | Kišša Tobias | 03. 01. 2025 22:56 | 2014 | M-ch | TK Ružomberok | 96 | NVK | |||
| 5 | Marhevka Michal | 08. 01. 2025 21:03 | 2015 | M-ch | TK Slovan Bratislava | NVK | ||||
| 6 | Martančík Richard | 08. 01. 2025 19:49 | 2013 | S-ch | MŠK Poprad-Tatry | 51 | ||||
| 7 | Nociar Leon | 08. 01. 2025 18:42 | 2014 | M-ch | TK Ružomberok | 92 | NVK | |||
| 8 | Novotný Branislav | 22. 12. 2024 09:29 | 2013 | S-ch | MŠK Poprad-Tatry | 185 | ||||
| 9 | Varga Jakub | 01. 01. 2025 13:15 | 2013 | S-ch | TK Mladosť Košice | 149 | ||||
