| začiatok | koniec | vek. kat. | tr. | usporiadateľ | reg. | detail |
| 28.11.2026 | 30.11.2026 | mladší žiaci | D | MŠK Poprad-Tatry | V | detail |
| 05.12.2026 | 07.12.2026 | mladší žiaci | C | TK GSM Prešov | V | detail |
| 05.12.2026 | 07.12.2026 | mladší žiaci | C | TA Skalka Nitra | Z | detail |
| 19.12.2026 | 22.12.2026 | mladší žiaci | HMR | TK Kysucké Nové Mesto | S | detail |
| 19.12.2026 | 22.12.2026 | mladší žiaci | HMR | TK Jednotka Bratislava | B | detail |
| 19.12.2026 | 22.12.2026 | mladší žiaci | HMR | TK Kúpele Piešťany | Z | detail |
| 19.12.2026 | 22.12.2026 | mladší žiaci | HMR | TJ Sokol Prešov | V | detail |
| 09.01.2027 | 13.01.2027 | mladší žiaci | HMSR | Národné tenisové centrum BA | B | detail |
| 23.01.2027 | 26.01.2027 | mladší žiaci | B | TK Levice | Z | detail |
| 06.02.2027 | 09.02.2027 | mladší žiaci | A | Lieskovský TK-LTC | S | detail |
| 13.02.2027 | 15.02.2027 | mladší žiaci | C | Detvianska TA | S | detail |
| 13.02.2027 | 15.02.2027 | mladší žiaci | C | TK Slávia STU Bratislava | B | detail |
| 13.02.2027 | 15.02.2027 | mladší žiaci | D | ŠK Elite Vysoké Tatry | V | detail |
| 20.02.2027 | 23.02.2027 | mladší žiaci | B | TJT Michalovce | V | detail |
| 27.02.2027 | 01.03.2027 | mladší žiaci | C | Lieskovský TK-LTC | S | detail |
