| číslo klubu | názov klubu | pl. registrace | platní hráči | názov kraja |
| 080133 | Juniorský tenis Bratislava | 31.10.2026 | 0 | Bratislavský region |
| 100123 | KTK Krupina | 31.10.2026 | 5 | Stredoslovenský region |
| 100130 | L & N Tenis Klub Dubnica o.z. | 31.10.2026 | 24 | Stredoslovenský region |
| 100080 | Lieskovský tenisový klub-LTC | 31.10.2026 | 123 | Stredoslovenský region |
| 090140 | LMJ - Sport Nové Mesto n/V. | 31.10.2026 | 8 | Západoslovenský region |
| 090044 | LTC Leopoldov | 31.10.2026 | 32 | Západoslovenský region |
| 100027 | LTK Liptovský Mikuláš | 31.10.2026 | 27 | Stredoslovenský region |
| 100124 | MatchPoint Tennis Club Púchov | 31.10.2026 | 3 | Stredoslovenský region |
| 090070 | MBTK Dunajská Streda | 31.10.2026 | 4 | Západoslovenský region |
| 080010 | MŠK Iskra Petržalka | 31.10.2026 | 1 | Bratislavský region |
| 110092 | MŠK Poprad-Tatry | 31.10.2026 | 118 | Východoslovenský region |
| 090036 | MŠO Štúrovo | 31.10.2026 | 44 | Západoslovenský region |
| 110028 | MTC Snina | 31.10.2026 | 15 | Východoslovenský region |
| 100035 | MTK Rimavská Sobota | 31.10.2026 | 2 | Stredoslovenský region |
| 090118 | No Worry Galanta | 31.10.2026 | 30 | Západoslovenský region |
