| Michal Marhevka | reg. číslo: 150329HM401 | |
| Platnosť registrácie: 31.10.2027 | ||
| Veková kategória: | mladší žiaci | |
| začiatok | koniec | vek. kat. | tr. | usporiadateľ | reg. | detail |
| 13.12.2025 | 16.12.2025 | starší žiaci | HMR | TK Petržalka | B | detail |
| 20.12.2025 | 23.12.2025 | mladší žiaci | HMR | TK Jednotka Bratislava | B | detail |
| 03.01.2026 | 05.01.2026 | starší žiaci | C | Play Tennis-Bedminton Malinovo | B | detail |
| 10.01.2026 | 14.01.2026 | mladší žiaci | HMSR | Národné tenisové centrum BA | B | detail |
| 17.01.2026 | 21.01.2026 | starší žiaci | HMSR | NTC Košice | V | detail |
| 24.01.2026 | 27.01.2026 | mladší žiaci | B | TK Žilina | S | detail |
| 07.02.2026 | 10.02.2026 | mladší žiaci | A | TK Petržalka | B | detail |
| 14.02.2026 | 17.02.2026 | odhlásený | A | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | S | detail |
| 21.02.2026 | 24.02.2026 | mladší žiaci | B | TK 1901 Spišská Nová Ves | V | detail |
| 28.02.2026 | 03.03.2026 | starší žiaci | B | TC Topoľčany | Z | detail |
| 14.03.2026 | 17.03.2026 | odhlásený | B | TK Kúpele Piešťany | Z | detail |
