| Timotej Varga | reg. číslo: 141028HM130 | |
| Platnosť registrácie: 31.10.2026 | ||
| Názov klubu: | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | |
| Región: | Západoslovenský region | |
| Veková kategória: | mladší žiaci | |
| Štátna príslušnosť: | Slovenská Republika | |
| vek. kat. | CR | OR | klub | reg. | b. S | b. 2 | b. 4 |
| sezóna: 2025 | |||||||
| Mladší žiaci | 158 | 87 | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | Z | 39 | 30/4 | 33/1 |
