| Šimon Veselka | reg. číslo: 130102HM969 | |
| Platnosť registrácie: 31.10.2027 | ||
| Názov klubu: | Tenis Komplex Košice | |
| Región: | Východoslovenský region | |
| Veková kategória: | starší žiaci | |
| Štátna príslušnosť: | Slovenská Republika | |
| vek. kat. | CR | OR | klub | reg. | b. S | b. 2 | b. 4 |
| sezóna: 2025 | |||||||
| Mladší žiaci | 60 | 0 | Tenis Komplex Košice | V | 168 | 127/9 | 162/7 |
| Starší žiaci | 75 | 42 | Tenis Komplex Košice | V | 174 | 155/11 | 76/9 |
| sezóna: 2024 | |||||||
| Mladší žiaci | 112 | 61 | Tenis Komplex Košice | V | 75 | 39/6 | 143/2 |
| Starší žiaci | 351 | 243 | Tenis Komplex Košice | V | 0 | 0/3 | 0/0 |
| sezóna: 2023 | |||||||
| Mladší žiaci | 218 | 125 | Tenis Komplex Košice | V | 12 | 12/1 | 0/1 |
