| po vyžrebovaní odhlásený 1 | reg. číslo: 150101HM044 | |
| Platnosť registrácie: 31.10.2026 | ||
| Veková kategória: | deti - chlapci | |
mladší žiaci
| začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
| Jednotlivci | |||||||
| 14.12.2024 | 17.12.2024 | TK Jednotka Bratislava | HMR | 32 | 0 | - | 0 |
| 21.12.2024 | 23.12.2024 | TK Kysucké Nové Mesto | C | 16 | 0 | - | 0 |
| 25.01.2025 | 28.01.2025 | TK Petržalka | B | 64 | 0 | - | 0 |
| 08.02.2025 | 11.02.2025 | Lieskovský tenisový klub-LTC | A | 32 | 0 | - | 0 |
| 22.02.2025 | 24.02.2025 | TK Slávia STU Bratislava | C | 32 | 0 | - | 0 |
| 29.03.2025 | 31.03.2025 | TK Hradová Lučenec | C | 32 | 0 | - | 0 |
| 10.05.2025 | 13.05.2025 | TK Hradová Lučenec | MR | 16 | 0 | - | 0 |
| 07.06.2025 | 09.06.2025 | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | D | 32 | 0 | - | 0 |
| 17.06.2025 | 21.06.2025 | TK Kúpele Piešťany | A | 64 | 0 | - | 0 |
| 05.07.2025 | 07.07.2025 | TK Jednotka Bratislava | C | 32 | 0 | - | 0 |
| 08.07.2025 | 12.07.2025 | TK Žilina | A | 32 | 0 | - | 0 |
| 22.07.2025 | 25.07.2025 | TC BASELINE Banská Bystrica | B | 16 | 0 | - | 0 |
| 05.08.2025 | 07.08.2025 | JH Tenis Akadémia Bratislava | D | 16 | 0 | - | 0 |
| 16.08.2025 | 18.08.2025 | TC Moravský Svätý Ján | C | 16 | 0 | - | 0 |
| 06.09.2025 | 08.09.2025 | OZ Slávia Trnava | D | 32 | 0 | - | 0 |
| 20.09.2025 | 22.09.2025 | TK Profitennis Academy Prešov | C | 16 | 0 | - | 0 |
| 20.09.2025 | 22.09.2025 | MTK Rimavská Sobota | D | 8 | 0 | - | 0 |
| 20.09.2025 | 22.09.2025 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | D | 32 | 0 | - | 0 |
| 27.09.2025 | 29.09.2025 | TK Petržalka | C | 32 | 0 | - | 0 |
| 27.09.2025 | 29.09.2025 | Tenisová akadémia Prešov | D | 32 | 0 | - | 0 |
starší žiaci
| začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
| Jednotlivci | |||||||
| 18.01.2025 | 20.01.2025 | TK Kysucké Nové Mesto | D | 32 | 0 | - | 0 |
| 18.01.2025 | 21.01.2025 | TK 1901 Spišská Nová Ves | B | 32 | 0 | - | 0 |
| 15.02.2025 | 17.02.2025 | TK Elán Veľký Krtíš | C | 16 | 0 | - | 0 |
| 15.03.2025 | 18.03.2025 | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | B | 32 | 0 | - | 0 |
| 17.05.2025 | 20.05.2025 | ŠK Pepas Slovenská Ľupča | MR | 16 | 0 | - | 0 |
| 17.05.2025 | 20.05.2025 | TK Slávia SPU Nitra | MR | 32 | 0 | - | 0 |
| 24.06.2025 | 27.06.2025 | TK Jednotka Bratislava | B | 32 | 0 | - | 0 |
| 01.07.2025 | 03.07.2025 | VTC Pezinok | D | 16 | 0 | - | 0 |
| 08.07.2025 | 10.07.2025 | JH Tenis Akadémia Bratislava | D | 8 | 0 | - | 0 |
| 22.07.2025 | 26.07.2025 | TK Slovan Bratislava | A | 64 | 0 | - | 0 |
| 26.07.2025 | 28.07.2025 | TC Stupava | C | 32 | 0 | - | 0 |
| 29.07.2025 | 01.08.2025 | TK Ratufa Levice | B | 32 | 0 | - | 0 |
| 05.08.2025 | 07.08.2025 | TK Tenkur Trenčín | D | 32 | 0 | - | 0 |
| 29.08.2025 | 31.08.2025 | Tenisový klub Dúbravka BA | C | 16 | 0 | - | 0 |
| 06.09.2025 | 09.09.2025 | TK 77 Skalica | B | 32 | 0 | - | 0 |
dorastenci
| začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
| Jednotlivci | |||||||
| 14.12.2024 | 17.12.2024 | TK Kúpele Piešťany | HMR | 32 | 0 | - | 0 |
| 21.12.2024 | 23.12.2024 | TK Tenkur Trenčín | C | 32 | 0 | - | 0 |
| 28.12.2024 | 30.12.2024 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | D | 32 | 0 | - | 0 |
| 18.01.2025 | 20.01.2025 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | D | 32 | 0 | - | 0 |
| 25.01.2025 | 28.01.2025 | Hi-Ten TAC D. Streda | B | 32 | 0 | - | 0 |
| 08.02.2025 | 10.02.2025 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | D | 32 | 0 | - | 0 |
| 10.05.2025 | 13.05.2025 | TK Ružomberok | MR | 32 | 0 | - | 0 |
| 17.06.2025 | 21.06.2025 | Tenisová akadémia Prešov | A | 64 | 0 | - | 0 |
| 21.06.2025 | 23.06.2025 | TK Tenkur Trenčín | D | 32 | 0 | - | 0 |
| 28.06.2025 | 30.06.2025 | TK Ružomberok | C | 32 | 0 | - | 0 |
| 01.07.2025 | 04.07.2025 | TK Žilina | B | 32 | 0 | - | 0 |
| 15.07.2025 | 19.07.2025 | TK Slávia SPU Nitra | A | 64 | 0 | - | 0 |
| 05.08.2025 | 08.08.2025 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | B | 32 | 0 | - | 0 |
| 06.09.2025 | 08.09.2025 | TK DRANaM Košice | D | 32 | 0 | - | 0 |
| 20.09.2025 | 22.09.2025 | Tenisový klub Dúbravka BA | C | 32 | 0 | - | 0 |
| 27.09.2025 | 29.09.2025 | TC Stupava | D | 16 | 0 | - | 0 |
muži
| začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
| Jednotlivci | |||||||
| 07.12.2024 | 10.12.2024 | TK Tenkur Trenčín | HMR | 16 | 0 | - | 0 |
| 01.02.2025 | 04.02.2025 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | B | 32 | 0 | - | 0 |
| 19.07.2025 | 21.07.2025 | Lieskovský tenisový klub-LTC | D | 16 | 0 | - | 0 |
| 19.07.2025 | 23.07.2025 | MŠK Poprad-Tatry | A | 32 | 0 | - | 0 |
| 09.08.2025 | 11.08.2025 | TK Sliač | C | 32 | 0 | - | 0 |
| 23.08.2025 | 25.08.2025 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | C | 32 | 0 | - | 0 |
| 23.08.2025 | 27.08.2025 | Lieskovský tenisový klub-LTC | A | 32 | 0 | - | 0 |
| 29.08.2025 | 31.08.2025 | Tennis club Veľké Kostoľany | C | 16 | 0 | - | 0 |
| 06.09.2025 | 09.09.2025 | TK Slávia SPU Nitra | B | 32 | 0 | - | 0 |
| 13.09.2025 | 15.09.2025 | Tenisový klub Dúbravka BA | C | 32 | 0 | - | 0 |
| 13.09.2025 | 15.09.2025 | Benet LTC Bytča | D | 16 | 0 | - | 0 |
| 20.09.2025 | 22.09.2025 | VTC Pezinok | C | 32 | 0 | - | 0 |
