Jakub Kráľ | reg. číslo: 121228HM759 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2024 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
25.11.2023 | 27.11.2023 | Tenisový klub Dúbravka BA | C | 32 | 0 | - | 0 |
10.02.2024 | 14.02.2024 | TK Petržalka | A | 64 | 0 | - | 0 |
16.03.2024 | 18.03.2024 | TK Jednotka Bratislava | C | 32 | 0 | 8 | 0 |
20.04.2024 | 22.04.2024 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | D | 64 | 0 | 8 | 0 |
11.05.2024 | 14.05.2024 | TK Jednotka Bratislava | MR | 32 | 0 | - | 0 |
15.06.2024 | 17.06.2024 | TK Petržalka | D | SF | 13 | - | 0 |
06.07.2024 | 08.07.2024 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | D | 16 | 6 | - | 0 |
13.07.2024 | 15.07.2024 | TK Jednotka Bratislava | C | 16 | 12 | - | 0 |
03.08.2024 | 05.08.2024 | TK Tenkur Trenčín | D | 8 | 9 | SF | 13 |
16.08.2024 | 18.08.2024 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | D | F | 18 | - | 0 |
19.08.2024 | 21.08.2024 | TC Topoľčany | C | 16 | 0 | - | 0 |
26.08.2024 | 28.08.2024 | Tenisový klub Dúbravka BA | C | 16 | 0 | SF | 26 |
Družstvá | |||||||
28.04.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
05.05.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 16 | - | 0 |
08.05.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 16 | - | 20 |
02.06.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 16 | - | 20 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
01.08.2024 | 04.08.2024 | Tenisový klub Dúbravka BA | B | 32 | 0 | 8 | 0 |
07.09.2024 | 09.09.2024 | ŠA Trenčianske Teplice | D | 16 | 0 | - | 0 |
21.09.2024 | 23.09.2024 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | D | 16 | 6 | 8 | 0 |
Družstvá | |||||||
04.05.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
25.05.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 4 | - | 0 |
01.06.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 12 | - | 0 |
08.06.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |