| Šimon Varga | reg. číslo: 151003HM953 | |
| Platnosť registrácie: 31.10.2027 | ||
| Veková kategória: | mladší žiaci | |
mladší žiaci
| začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
| Jednotlivci | |||||||
| 29.11.2025 | 01.12.2025 | TK Skalka Nitra | D | 8 | 9 | F | 18 |
| 06.12.2025 | 09.12.2025 | TK 77 Skalica | C | 32 | 0 | - | 0 |
| 20.12.2025 | 23.12.2025 | TK HSC Piešťany | HMR | 16 | 19 | 8 | 27 |
| 17.01.2026 | 19.01.2026 | Benet LTC Bytča | C | 8 | 18 | 8 | 18 |
| 24.01.2026 | 27.01.2026 | TK Žilina | B | 64 | 0 | 8 | 43 |
| 31.01.2026 | 02.02.2026 | TC Topoľčany | C | 16 | 12 | F | 36 |
| 21.02.2026 | 24.02.2026 | TK 1901 Spišská Nová Ves | B | 32 | 0 | 16 | 0 |
| 28.02.2026 | 02.03.2026 | Lieskovský tenisový klub-LTC | C | 32 | 0 | SF | 26 |
| 14.03.2026 | 17.03.2026 | TK Kúpele Piešťany | B | 32 | 0 | 16 | 0 |
| 28.03.2026 | 30.03.2026 | Tenisový klub Dúbravka BA | C | 16 | 12 | 16 | 0 |
| 18.04.2026 | 20.04.2026 | MŠO Štúrovo | D | 16 | 0 | - | 0 |
