Juraj Babulic | reg. číslo: 120723HM848 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2024 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
02.12.2023 | 04.12.2023 | Hi-Ten TAC D. Streda | C | 16 | 0 | - | 0 |
09.12.2023 | 12.12.2023 | TK Ratufa Levice | HMR | 32 | 0 | 8 | 0 |
03.01.2024 | 05.01.2024 | TK Kysucké Nové Mesto | C | 16 | 12 | SF | 26 |
06.01.2024 | 08.01.2024 | TK Tenkur Trenčín | C | 32 | 0 | 8 | 0 |
20.01.2024 | 22.01.2024 | TK Elán Veľký Krtíš | C | SF | 26 | F | 36 |
27.01.2024 | 30.01.2024 | TK HSC Piešťany | B | 32 | 0 | 16 | 0 |
10.02.2024 | 14.02.2024 | TK Petržalka | A | 32 | 32 | 16 | 0 |
24.02.2024 | 26.02.2024 | TK Profitennis Academy Prešov | C | 16 | 12 | 8 | 0 |
09.03.2024 | 12.03.2024 | Lieskovský tenisový klub-LTC | B | 16 | 29 | 16 | 0 |
16.03.2024 | 18.03.2024 | TC BASELINE Banská Bystrica | C | 16 | 12 | 8 | 0 |
20.04.2024 | 22.04.2024 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | D | 16 | 6 | 8 | 0 |
11.05.2024 | 14.05.2024 | TC Topoľčany | MR | 16 | 27 | 8 | 40 |
17.06.2024 | 22.06.2024 | TK Kúpele Piešťany | A | 32 | 32 | 32 | 0 |
21.06.2024 | 23.06.2024 | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | C | 8 | 18 | F | 36 |
24.06.2024 | 27.06.2024 | TK HSC Piešťany | B | 32 | 0 | - | 0 |
02.07.2024 | 06.07.2024 | TK Žilina | A | 64 | 0 | 16 | 0 |
06.07.2024 | 08.07.2024 | TK Nová Dubnica | C | 8 | 18 | F | 36 |
09.07.2024 | 12.07.2024 | TK Slávia STU Bratislava | B | 8 | 43 | 8 | 0 |
13.07.2024 | 15.07.2024 | TK Jednotka Bratislava | C | 16 | 0 | SF | 0 |
22.07.2024 | 26.07.2024 | Tenisová akadémia Prešov | A | 32 | 0 | 16 | 0 |
03.08.2024 | 05.08.2024 | TK Tenkur Trenčín | D | 16 | 6 | V | 25 |
06.08.2024 | 08.08.2024 | JH Tenis Akadémia Bratislava | C | 8 | 18 | F | 36 |
09.08.2024 | 12.08.2024 | TC 92 Levoča | B | 16 | 29 | 8 | 0 |
19.08.2024 | 21.08.2024 | TC Topoľčany | C | SF | 26 | V | 50 |
29.08.2024 | 01.09.2024 | TK Jednotka Bratislava | B | 32 | 0 | 8 | 0 |
07.09.2024 | 11.09.2024 | TK Slovan Bratislava | A | 64 | 0 | 16 | 0 |
Družstvá | |||||||
05.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 30 | - | 50 |
08.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 30 | - | 50 |
02.06.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 50 |
16.06.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 30 | - | 50 |
16.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 0 | - | 0 |
17.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 60 | - | 0 |
18.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 0 | - | 0 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
16.12.2023 | 19.12.2023 | TK Kúpele Piešťany | HMR | 32 | 0 | - | 0 |
21.09.2024 | 23.09.2024 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | D | 32 | 0 | - | 0 |
Družstvá | |||||||
04.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
25.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
01.06.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 6 | - | 50 |
08.06.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 50 |
15.06.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 6 | - | 50 |