| Oliver Buncsák | reg. číslo: 151111HM477 | |
| Platnosť registrácie: 31.10.2027 | ||
| Veková kategória: | deti - chlapci | |
deti - chlapci
| začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
| Jednotlivci | |||||||
| 30.11.2024 | 01.12.2024 | TK Jednotka Bratislava | do 10 r. | h | 0 | - | 0 |
| 07.12.2024 | 08.12.2024 | Tenisový klub Dúbravka BA | HMR | h | 0 | h | 0 |
| 08.02.2025 | 10.02.2025 | OZ ŠK Odema Púchov | do 10 r. | h | 0 | - | 0 |
| 15.02.2025 | 16.02.2025 | TK ZZO Čadca | do 10 r. | h | 0 | - | 0 |
| 01.03.2025 | 02.03.2025 | Tenisový klub Dúbravka BA | do 10 r. | h | 0 | - | 0 |
| 15.03.2025 | 16.03.2025 | TK Skalka Nitra | do 10 r. | h | 0 | - | 0 |
| 22.03.2025 | 23.03.2025 | Tenisový klub Dúbravka BA | do 10 r. | h | 0 | - | 0 |
| 17.05.2025 | 19.05.2025 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | MR | 32 | 0 | - | 0 |
| 28.06.2025 | 30.06.2025 | TK TENNis FUN B.Bystrica | do 10 r. | h | 0 | - | 0 |
| 09.08.2025 | 10.08.2025 | TK Slávia STU Bratislava | do 10 r. | h | 0 | h | 0 |
| 23.08.2025 | 24.08.2025 | Tenisový klub Dúbravka BA | do 10 r. | h | 0 | - | 0 |
mladší žiaci
| začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
| Jednotlivci | |||||||
| 14.12.2024 | 17.12.2024 | TK Jednotka Bratislava | HMR | 16 | 19 | - | 0 |
| 04.01.2025 | 06.01.2025 | TK Tenkur Trenčín | C | 32 | 0 | - | 0 |
| 25.01.2025 | 28.01.2025 | TK Petržalka | B | 64 | 0 | 16 | 0 |
| 10.05.2025 | 13.05.2025 | TK Jednotka Bratislava | MR | 16 | 27 | 16 | 0 |
| 05.07.2025 | 07.07.2025 | TK MŠK Žiar nad Hronom | D | SF | 13 | SF | 0 |
| 02.08.2025 | 04.08.2025 | TK Púchov | D | 8 | 9 | 8 | 0 |
| 16.08.2025 | 18.08.2025 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | D | 16 | 0 | SF | 0 |
| 06.09.2025 | 08.09.2025 | OZ Slávia Trnava | D | 32 | 0 | 8 | 0 |
| 13.09.2025 | 16.09.2025 | TK Jednotka Bratislava | B | 64 | 0 | 16 | 0 |
| 20.09.2025 | 22.09.2025 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | D | 32 | 0 | 8 | 0 |
| 27.09.2025 | 29.09.2025 | TK Petržalka | C | 32 | 8 | 8 | 18 |
| Družstvá | |||||||
| 27.04.2025 | --- | II. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
| 04.05.2025 | --- | II. trieda | --- | - | 9 | - | 15 |
| 08.05.2025 | --- | II. trieda | --- | - | 0 | - | 15 |
| 15.06.2025 | --- | II. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
zmiešané do 10r.
| začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
| Družstvá | |||||||
| 01.05.2025 | --- | Deti - A, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
| 03.05.2025 | --- | Deti - A, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
| 24.05.2025 | --- | Deti - A, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
| 31.05.2025 | --- | Deti - A, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
| 14.06.2025 | --- | Deti - A, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
Davis Cup do 10 r.
| začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
| Družstvá | |||||||
| 08.06.2025 | --- | Detský DC a FC - oblastné II, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
| 08.06.2025 | --- | Detský DC a FC - oblastné II, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
| 29.08.2025 | --- | Detský DC a FC - regionálne, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
| 29.08.2025 | --- | Detský DC a FC - regionálne, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
| 29.08.2025 | --- | Detský DC a FC - regionálne, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
