Patrik Rodina | reg. číslo: 150521HM630 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2025 | ||
Veková kategória: | deti - chlapci |
deti - chlapci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
08.02.2025 | 09.02.2025 | TC Topoľčany | do 10 r. | h | 0 | h | 0 |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
30.11.2024 | 02.12.2024 | Tenisový klub Dúbravka BA | C | 16 | 12 | 8 | 0 |
14.12.2024 | 17.12.2024 | TK Jednotka Bratislava | HMR | 32 | 0 | 16 | 0 |
25.01.2025 | 28.01.2025 | TK Petržalka | B | 32 | 0 | - | 0 |
22.02.2025 | 24.02.2025 | TK Slávia STU Bratislava | C | 32 | 0 | 16 | 0 |
01.03.2025 | 03.03.2025 | TK Tenkur Trenčín | C | 16 | 12 | - | 0 |
10.05.2025 | 13.05.2025 | TK Jednotka Bratislava | MR | 32 | 0 | 16 | 0 |
26.05.2025 | 30.05.2025 | TK Slávia STU Bratislava | MSR | 64 | 0 | - | 0 |
Družstvá | |||||||
27.04.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
04.05.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
08.05.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
15.06.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
zmiešané do 10r.
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Družstvá | |||||||
31.05.2025 | --- | Deti - A, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
Davis Cup do 10 r.
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Družstvá | |||||||
08.06.2025 | --- | Detský DC a FC - oblastné I, SK | --- | - | 0 | - | 0 |