Roberto Lorenzo Abbondanza | reg. číslo: 131104HM303 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2025 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
09.12.2023 | 12.12.2023 | MŠK Poprad-Tatry | HMR | 16 | 19 | - | 0 |
03.01.2024 | 05.01.2024 | TK Kysucké Nové Mesto | C | 32 | 0 | 16 | 0 |
20.01.2024 | 22.01.2024 | TK 1901 Spišská Nová Ves | C | 16 | 12 | 8 | 0 |
17.02.2024 | 20.02.2024 | TK Progres Prešov | B | 32 | 0 | - | 0 |
24.02.2024 | 26.02.2024 | TK Profitennis Academy Prešov | C | 8 | 18 | 8 | 18 |
16.03.2024 | 18.03.2024 | TC BASELINE Banská Bystrica | C | 32 | 0 | 16 | 0 |
20.04.2024 | 22.04.2024 | MTK Rimavská Sobota | D | 8 | 9 | F | 18 |
11.05.2024 | 14.05.2024 | TK 1901 Spišská Nová Ves | MR | 32 | 0 | 16 | 0 |
08.06.2024 | 10.06.2024 | TC Partizánske | D | 32 | 0 | - | 0 |
17.06.2024 | 22.06.2024 | TK Kúpele Piešťany | A | 64 | 0 | 16 | 0 |
21.06.2024 | 23.06.2024 | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | C | 32 | 0 | 8 | 0 |
24.06.2024 | 26.06.2024 | TK DRANaM Košice | D | 16 | 6 | SF | 13 |
26.08.2024 | 28.08.2024 | Tenisový klub Dúbravka BA | C | 16 | 0 | V | 50 |
29.08.2024 | 31.08.2024 | Lieskovský tenisový klub-LTC | D | SF | 13 | SF | 0 |
14.09.2024 | 16.09.2024 | Hi-Ten TAC D. Streda | C | 32 | 0 | 8 | 0 |
21.09.2024 | 23.09.2024 | TJT Michalovce | C | 8 | 18 | SF | 26 |
Družstvá | |||||||
28.04.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 50 |
05.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 12 | - | 50 |
06.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 50 |
02.06.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 12 | - | 0 |
16.06.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
10.02.2024 | 12.02.2024 | TK Profitennis Academy Prešov | C | 16 | 12 | 8 | 0 |
18.05.2024 | 21.05.2024 | TK 1901 Spišská Nová Ves | MR | 32 | 0 | - | 0 |
27.06.2024 | 29.06.2024 | TK Ružomberok | D | 16 | 6 | SF | 13 |
07.09.2024 | 09.09.2024 | TK DRANaM Košice | D | 16 | 0 | 8 | 0 |
Družstvá | |||||||
15.06.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
23.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 0 | - | 0 |
24.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 0 | - | 0 |
25.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 0 | - | 0 |