Samuel Vrábel | reg. číslo: 130523HM323 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2025 | ||
Veková kategória: | mladší žiaci |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
30.11.2024 | 02.12.2024 | Tenisový klub Dúbravka BA | C | F | 36 | 8 | 0 |
14.12.2024 | 17.12.2024 | TK Jednotka Bratislava | HMR | 32 | 0 | 8 | 0 |
04.01.2025 | 06.01.2025 | TK Tenkur Trenčín | C | 8 | 18 | - | 0 |
25.01.2025 | 28.01.2025 | TK Petržalka | B | 16 | 29 | 8 | 43 |
08.02.2025 | 11.02.2025 | Lieskovský tenisový klub-LTC | A | 32 | 0 | - | 0 |
22.02.2025 | 24.02.2025 | TK Slávia STU Bratislava | C | 8 | 18 | - | 0 |
starší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
23.11.2024 | 25.11.2024 | Tenisový klub Dúbravka BA | C | 32 | 0 | - | 0 |
22.03.2025 | 24.03.2025 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | C | 32 | 0 | 16 | 0 |