Juraj Bartoš | reg. číslo: 140224HM298 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2024 | ||
Veková kategória: | deti - chlapci |
deti - chlapci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
02.12.2023 | 03.12.2023 | TK Jednotka Bratislava | HMR | F | 0 | F | 0 |
16.12.2023 | 17.12.2023 | TK Jednotka Bratislava | do 10 r. | h | 0 | - | 0 |
17.02.2024 | 18.02.2024 | Play Tennis-Bedminton Malinovo | do 10 r. | h | 0 | - | 0 |
18.05.2024 | 20.05.2024 | TK Jednotka Bratislava | MR | 16 | 0 | - | 0 |
29.06.2024 | 30.06.2024 | JH Tenis Akadémia Bratislava | do 10 r. | F | 0 | - | 0 |
06.07.2024 | 08.07.2024 | TJT Michalovce | do 10 r. | h | 0 | - | 0 |
20.07.2024 | 21.07.2024 | JH Tenis Akadémia Bratislava | do 10 r. | h | 0 | - | 0 |
24.08.2024 | 25.08.2024 | Tenisový klub Dúbravka BA | do 10 r. | h | 0 | - | 0 |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
10.02.2024 | 14.02.2024 | TK Petržalka | A | 64 | 0 | - | 0 |
11.05.2024 | 14.05.2024 | TK Jednotka Bratislava | MR | 16 | 27 | 8 | 40 |
09.07.2024 | 12.07.2024 | TK Slávia STU Bratislava | B | 16 | 29 | 8 | 0 |
13.07.2024 | 15.07.2024 | TK TENNis FUN B.Bystrica | D | 8 | 9 | - | 0 |
Družstvá | |||||||
28.04.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 16 | - | 0 |
05.05.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 0 | - | 20 |
08.05.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 16 | - | 20 |
02.06.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 16 | - | 20 |
zmiešané do 10r.
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Družstvá | |||||||
27.04.2024 | --- | Deti - B, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
01.05.2024 | --- | Deti - B, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
04.05.2024 | --- | Deti - B, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
25.05.2024 | --- | Deti - B, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
Davis Cup do 10 r.
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Družstvá | |||||||
09.06.2024 | --- | Detský DC a FC - oblastné II, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
09.06.2024 | --- | Detský DC a FC - oblastné II, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
09.06.2024 | --- | Detský DC a FC - oblastné II, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
31.08.2024 | --- | Detský DC a FC - regionálne, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
31.08.2024 | --- | Detský DC a FC - regionálne, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
31.08.2024 | --- | Detský DC a FC - regionálne, SK | --- | - | 0 | - | 0 |