Markus Markovič | reg. číslo: 140219HM581 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2024 | ||
Veková kategória: | deti - chlapci |
deti - chlapci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
02.12.2023 | 05.12.2023 | TC Topoľčany | HMR | F | 0 | V | 0 |
06.01.2024 | 07.01.2024 | TC Topoľčany | do 10 r. | h | 0 | h | 0 |
03.02.2024 | 04.02.2024 | TC EMPIRE Trnava | do 10 r. | h | 0 | - | 0 |
24.02.2024 | 25.02.2024 | TK HSC Piešťany | do 10 r. | h | 0 | - | 0 |
18.05.2024 | 20.05.2024 | TK HSC Piešťany | MR | F | 0 | SF | 0 |
06.07.2024 | 07.07.2024 | TK HSC Piešťany | do 10 r. | h | 0 | - | 0 |
27.07.2024 | 28.07.2024 | TK Kúpele Piešťany | do 10 r. | h | 0 | - | 0 |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
09.12.2023 | 12.12.2023 | TK Ratufa Levice | HMR | 16 | 19 | 8 | 0 |
03.01.2024 | 05.01.2024 | TK Kysucké Nové Mesto | C | 32 | 0 | 8 | 0 |
27.01.2024 | 30.01.2024 | TK HSC Piešťany | B | 16 | 29 | 16 | 0 |
16.03.2024 | 18.03.2024 | TK Jednotka Bratislava | C | 32 | 0 | 16 | 0 |
11.05.2024 | 14.05.2024 | TC Topoľčany | MR | 32 | 0 | 16 | 0 |
17.06.2024 | 22.06.2024 | TK Kúpele Piešťany | A | 64 | 0 | 16 | 0 |
21.06.2024 | 23.06.2024 | ŠK Blava 1928 J.Bohunice | C | 16 | 12 | SF | 26 |
24.06.2024 | 27.06.2024 | TK HSC Piešťany | B | 32 | 0 | 16 | 0 |
02.07.2024 | 06.07.2024 | TK Žilina | A | 32 | 0 | 16 | 0 |
22.07.2024 | 26.07.2024 | Tenisová akadémia Prešov | A | 32 | 0 | 16 | 0 |
03.08.2024 | 05.08.2024 | TK Tenkur Trenčín | D | 32 | 0 | - | 0 |
19.08.2024 | 21.08.2024 | TC Topoľčany | C | 16 | 0 | - | 0 |
Družstvá | |||||||
05.05.2024 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 50 |
08.05.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 20 | - | 20 |
02.06.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 16 | - | 20 |
16.06.2024 | --- | II. trieda | --- | - | 16 | - | 20 |
16.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 20 | - | 0 |
17.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 20 | - | 60 |
18.08.2024 | --- | MSR | --- | - | 20 | - | 0 |
Davis Cup do 10 r.
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Družstvá | |||||||
08.06.2024 | --- | Detský DC a FC - oblastné I, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
08.06.2024 | --- | Detský DC a FC - oblastné I, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
08.06.2024 | --- | Detský DC a FC - oblastné I, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
31.08.2024 | --- | Detský DC a FC - regionálne, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
31.08.2024 | --- | Detský DC a FC - regionálne, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
31.08.2024 | --- | Detský DC a FC - regionálne, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
01.09.2024 | --- | Detský DC a FC - regionálne, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
01.09.2024 | --- | Detský DC a FC - regionálne, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
27.09.2024 | --- | Detský DC a FC - celoštátne, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
28.09.2024 | --- | Detský DC a FC - celoštátne, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
29.09.2024 | --- | Detský DC a FC - celoštátne, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
chlapci do 10r.
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Družstvá | |||||||
25.05.2024 | --- | Deti, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
01.06.2024 | --- | Deti, SK | --- | - | 0 | - | 0 |