Richard Farkaš | reg. číslo: 150706HM547 | |
Platnosť registrácie: 31.10.2025 | ||
Veková kategória: | deti - chlapci |
deti - chlapci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
30.11.2024 | 01.12.2024 | TK 1901 Spišská Nová Ves | do 10 r. | h | 0 | - | 0 |
07.12.2024 | 09.12.2024 | TK Mladosť Košice | HMR | F | 0 | F | 0 |
01.03.2025 | 03.03.2025 | TK Mladosť Košice | do 10 r. | h | 0 | - | 0 |
15.03.2025 | 16.03.2025 | TK F1 Poprad | do 10 r. | h | 0 | - | 0 |
17.05.2025 | 19.05.2025 | TC 92 Levoča | MR | SF | 0 | F | 0 |
mladší žiaci
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Jednotlivci | |||||||
14.12.2024 | 17.12.2024 | TJT Michalovce | HMR | 32 | 0 | - | 0 |
11.01.2025 | 13.01.2025 | TK Profitennis Academy Prešov | C | 16 | 12 | 16 | 0 |
10.05.2025 | 13.05.2025 | Východoslovenský tenisový zväz | MR | 16 | 27 | 8 | 40 |
21.06.2025 | 23.06.2025 | TK DRANaM Košice | D | 16 | 6 | 8 | 0 |
Družstvá | |||||||
27.04.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
15.06.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
Davis Cup do 10 r.
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Družstvá | |||||||
07.06.2025 | --- | Detský DC a FC - oblastné, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
07.06.2025 | --- | Detský DC a FC - oblastné, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
07.06.2025 | --- | Detský DC a FC - oblastné, SK | --- | - | 0 | - | 0 |
chlapci do 10r.
začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
Družstvá | |||||||
26.04.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
01.05.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
03.05.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
24.05.2025 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |