| Peter Kočenda | reg. číslo: 140302HM910 | |
| Platnosť registrácie: 31.10.2026 | ||
| Veková kategória: | mladší žiaci | |
mladší žiaci
| začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
| Jednotlivci | |||||||
| 20.12.2025 | 23.12.2025 | TK HSC Piešťany | HMR | V | 80 | V | 80 |
| 10.01.2026 | 14.01.2026 | Národné tenisové centrum BA | HMSR | 8 | 90 | 8 | 90 |
| 24.01.2026 | 27.01.2026 | TK Žilina | B | 8 | 43 | SF | 62 |
| 07.02.2026 | 10.02.2026 | TK Petržalka | A | SF | 103 | V | 200 |
| 14.03.2026 | 17.03.2026 | TK Kúpele Piešťany | B | SF | 62 | F | 86 |
| 09.05.2026 | 12.05.2026 | TK 77 Skalica | MR | F | 80 | V | 120 |
| 25.05.2026 | 29.05.2026 | TK Slávia STU Bratislava | MSR | 8 | 100 | V | 290 |
| 23.06.2026 | 28.06.2026 | TK Kúpele Piešťany | A | SF | 103 | V | 200 |
| 30.06.2026 | 03.07.2026 | TK HSC Piešťany | B | F | 86 | - | 0 |
| 07.07.2026 | 11.07.2026 | TK Žilina | A | SF | 103 | V | 200 |
| Družstvá | |||||||
| 01.05.2026 | --- | I. trieda | --- | - | 38 | - | 38 |
| 03.05.2026 | --- | I. trieda | --- | - | 38 | - | 38 |
| 31.05.2026 | --- | I. trieda | --- | - | 38 | - | 38 |
| 14.06.2026 | --- | I. trieda | --- | - | 38 | - | 38 |
| 21.06.2026 | --- | I. trieda | --- | - | 38 | - | 38 |
| 17.08.2026 | --- | MSR | --- | - | 45 | - | 45 |
| 18.08.2026 | --- | MSR | --- | - | 0 | - | 0 |
| 19.08.2026 | --- | MSR | --- | - | 68 | - | 68 |
starší žiaci
| začiatok | koniec | názov turnaja | trieda | kolo 2 | body 2 | kolo 4 | body 4 |
| Jednotlivci | |||||||
| 06.12.2025 | 08.12.2025 | TK Ratufa Levice | C | 16 | 12 | SF | 26 |
| 21.02.2026 | 23.02.2026 | Hi-Ten TAC D. Streda | C | 16 | 12 | 8 | 0 |
| 28.02.2026 | 03.03.2026 | TC Topoľčany | B | 32 | 0 | 8 | 43 |
| 16.05.2026 | 19.05.2026 | TK Slávia SPU Nitra | MR | 8 | 40 | SF | 55 |
| 08.06.2026 | 12.06.2026 | TK Kúpele Piešťany | MSR | 32 | 0 | 8 | 100 |
| 11.07.2026 | 13.07.2026 | TK Kúpele Piešťany | C | SF | 26 | - | 0 |
| 28.07.2026 | 31.07.2026 | TC Topoľčany | B | 16 | 29 | 8 | 0 |
| 08.08.2026 | 10.08.2026 | TK Púchov | C | 16 | 0 | F | 36 |
| 29.08.2026 | 31.08.2026 | Tenisový klub Dúbravka BA | C | F | 36 | 8 | 0 |
| 05.09.2026 | 08.09.2026 | TK 77 Skalica | B | 16 | 29 | 8 | 43 |
| Družstvá | |||||||
| 02.05.2026 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
| 23.05.2026 | --- | I. trieda | --- | - | 15 | - | 38 |
| 30.05.2026 | --- | I. trieda | --- | - | 15 | - | 38 |
| 05.06.2026 | --- | I. trieda | --- | - | 0 | - | 0 |
| 13.06.2026 | --- | I. trieda | --- | - | 15 | - | 0 |
